据证券时报•数据宝统计,目前为止2019年三季度业绩\预告已公布487家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有34家。其中红宇新材、光正集团、久其软件等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达810.04%、559.81%、469.19%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从34家业绩环比连增的公司中我们筛选出三季度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,三季度业绩已跨入了绩优股行列,5家公司三季度每股收益超过0.600元,其中视源股份、弘亚数控、亿纬锂能的每股收益最高,分别为2.0416元、1.9219元、0.9477元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,三季度净利润同比也实现增长,这类公司共有24家。其中业绩同比增长超过100%的公司有光正集团、茂硕电源、大庆华科等10家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 |
第一季度
环比(%) |
第二季度
环比(%) |
第三季度
环比(%) |
2019.09.30
净利润同比\预告中值(%) |
2019.09.30
每股收益\预告中值(元) |
近一月
涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300345 | 红宇新材 | 101.13 | 42.36 | 810.04 | 165.26 | 0.0886 | 7.73 |
002524 | 光正集团 | 92.01 | 396.10 | 559.81 | 1121.12 | 0.2133 | 35.45 |
002279 | 久其软件 | 94.13 | 59.72 | 469.19 | -97.01 | 0.0070 | -9.88 |
002289 | *ST 宇顺 | 75.24 | 7.04 | 332.56 | 107.42 | 0.0178 | -10.91 |
002207 | ST 准 油 | 98.03 | 57.45 | 305.59 | 79.75 | -0.0146 | 1.43 |
002639 | 雪人股份 | 35.39 | 315.97 | 234.70 | 219.06 | 0.0649 | -4.41 |
002384 | 东山精密 | 48.79 | 2.22 | 168.42 | 40.00 | 0.5903 | 1.08 |
002719 | 麦 趣 尔 | 101.88 | 38.13 | 141.80 | -25.00 | 0.1111 | -0.94 |
002696 | 百洋股份 | 110.09 | 203.93 | 125.88 | -38.41 | 0.2024 | -3.35 |
000565 | 渝三峡A | 41005.75 | 54.73 | 111.10 | 48.25 | 0.1545 | 4.16 |
002841 | 视源股份 | 22.06 | 99.46 | 106.01 | 57.50 | 2.0416 | 2.65 |
002660 | 茂硕电源 | 99.71 | 2358.05 | 92.84 | 587.28 | 0.1823 | 15.65 |
300497 | 富祥股份 | 142.54 | 13.75 | 64.06 | 23.86 | 0.7969 | 6.93 |
002383 | 合众思壮 | 60.03 | 82.92 | 58.61 | -113.36 | -0.0470 | 2.20 |
002662 | 京威股份 | 85.67 | 20.87 | 43.91 | -128.28 | -0.1467 | 2.51 |
002241 | 歌尔股份 | 1663.46 | 57.75 | 43.74 | 15.00 | 0.3034 | 33.59 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.34 | 49.90 | 39.22 | 142.50 | 0.9477 | -15.56 |
002114 | 罗平锌电 | 102.86 | 20.21 | 39.14 | 109.25 | 0.0402 | -2.62 |
300049 | 福瑞股份 | 128.79 | 44.13 | 35.47 | -50.00 | 0.1113 | -1.03 |
002008 | 大族激光 | 159.40 | 36.20 | 29.41 | -60.00 | 0.6210 | 14.68 |
002367 | 康力电梯 | 163.12 | 150.38 | 25.82 | 215.00 | 0.2455 | -1.17 |
002113 | ST 天 润 | 128.13 | 15.59 | 23.32 | - | 0.0652 | -0.58 |
000939 | *ST 凯迪 | 83.49 | 7.94 | 19.76 | 30.20 | -0.3436 | - |
002576 | 通达动力 | 110.31 | 34.64 | 18.60 | 55.00 | 0.1532 | -0.68 |
002291 | 星 期 六 | 298.04 | 84.55 | 18.31 | 445.00 | 0.1632 | -0.20 |
000985 | 大庆华科 | 20.84 | 145.57 | 17.13 | 527.79 | 0.3780 | 0.21 |
002049 | 紫光国微 | 11.35 | 87.46 | 9.84 | 15.00 | 0.5453 | -4.33 |
002418 | 康盛股份 | 95.60 | 20.15 | 9.79 | -1316.73 | -0.1188 | -5.14 |
002077 | 大港股份 | 74.22 | 24.85 | 5.96 | -181.25 | -0.5083 | -11.06 |
002833 | 弘亚数控 | 242.33 | 16.84 | 5.72 | 4.81 | 1.9219 | 5.33 |
002262 | 恩华药业 | 22.61 | 55.78 | 5.09 | 25.00 | 0.5177 | -13.12 |
002226 | 江南化工 | 1176.56 | 79.81 | 4.88 | 55.00 | 0.2654 | 1.38 |
002409 | 雅克科技 | 143.32 | 42.97 | 2.71 | 72.33 | 0.3478 | 17.83 |
002398 | 建研集团 | 92.27 | 30.59 | 1.24 | 60.00 | 0.4682 | 1.27 |
注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。