周五,A股已经提前进入假期模式了,上证成交额才1500亿,创业板成交额不到900亿。大家都过节了,老揭的朋友圈,已经开始上演斗图模式了。
明天,节前最后一个交易日,估计成交额更少,预计指数也将平稳收官。
总结9月行情,全月来看,上半个月是给了很多希望和信心,而下半个月真是不断泼冷水,最终从起点回到了原点。
指数看似一个月没涨多少,但有的票一路向上,创新高。也有的票,反而比8月的价格还低了。此时此刻,也正是检验你自己手中的票,强不强的最佳时机,能一路向上创新高,就是好票,或者强于指数,也算。
但如果是一路向下,股价还低于8月,那就是烂票。当然,很多深套的投资者,宁愿做鸵鸟,也不愿面对错误和止损。
《老揭的股市私房书单》刚把第三本书《股票大作手回忆录》读完,李佛摩尔对投机的人,有一句忠告,那就是:在损失进一步扩大之前,卖掉股票以求自保。你要勇于承担第一笔损失,以免损失扩大,留得青山在,不怕没柴烧。
周五市场震荡翻红,上证指数守住2900点大关,创业板指数【可以买卖创业板的新工具:创业板ETF(159971)】强劲反弹,但离20日均线有一定距离,短期继续观察20日线的收复情况。
周五阳包阴这种形态的票,真多,基本都在涨幅榜上,我顺手替各位老铁总结了一份周五阳包阴的名单,仅供参考,不作为买卖依据,没人叫你接盘,千万不要买啊。
手工一个个翻的,可能会遗漏,欢迎大家留言补充。
沪市、科创板三季报时间表相继出炉,格力地产、九华旅游将于10月15日率先披露,贵州茅台将在10月16日披露。
科创板的铂力特将于10月24日披露,是因为预期好,所以周五大涨了?
显然,节后,将进入三季报炒作阶段,业绩为王的时代。
在披露中报时,有一批公司已经预告过三季报业绩了,今天老揭好人做到底,帮大家也整理了,来源WIND,仅供参考,不作为买卖依据,没人叫你接盘,不要买不要买不要买。
这次老揭把所有的数据都整理公布了,有朋友觉得看那么长的表会烦,大家可以利用“搜索页面内容”功能,来看看有没有自己的股。点击这篇文章右上角的三个点图标,然后找到搜索页面内容,点击进入,搜索公司名称或者代码,就行啦。
PS:排名是我按照预告净利润下限由高到低排序。
证券代码 | 名称 | 预告净利润最大变动幅度(%) | 预告净利润下限(万元) |
002475.SZ | 立讯精密 | 60.00 | 248,556.00 |
002299.SZ | 圣农发展 | 217.02 | 245,000.00 |
000999.SZ | 华润三九 | 85.00 | 183,500.00 |
002841.SZ | 视源股份 | 70.00 | 123,235.00 |
300014.SZ | 亿纬锂能 | 151.21 | 88,547.00 |
002463.SZ | 沪电股份 | 134.86 | 80,000.00 |
002099.SZ | 海翔药业 | 55.27 | 67,000.00 |
300058.SZ | 蓝色光标 | 69.57 | 60,000.00 |
300682.SZ | 朗新科技 | 2,409.77 | 55,800.00 |
002429.SZ | 兆驰股份 | 80.00 | 53,435.00 |
002182.SZ | 云海金属 | 109.98 | 48,000.00 |
300702.SZ | 天宇股份 | 470.62 | 42,700.00 |
000739.SZ | 普洛药业 | 59.11 | 42,000.00 |
000906.SZ | 浙商中拓 | 103.67 | 39,300.00 |
002759.SZ | 天际股份 | 715.67 | 38,000.00 |
002028.SZ | 思源电气 | 80.00 | 35,955.00 |
002832.SZ | 比音勒芬 | 51.33 | 30,341.00 |
002318.SZ | 久立特材 | 60.00 | 30,181.00 |
002498.SZ | 汉缆股份 | 159.03 | 30,000.00 |
002226.SZ | 江南化工 | 70.00 | 29,944.00 |
002249.SZ | 大洋电机 | 127.10 | 29,348.00 |
002094.SZ | 青岛金王 | 95.00 | 28,422.00 |
300130.SZ | 新国都 | 149.70 | 28,400.00 |
002398.SZ | 建研集团 | 80.00 | 28,371.00 |
002734.SZ | 利民股份 | 100.00 | 27,039.00 |
002274.SZ | 华昌化工 | 112.87 | 25,000.00 |
002111.SZ | 威海广泰 | 80.00 | 24,989.00 |
300770.SZ | 新媒股份 | 70.00 | 23,424.00 |
002803.SZ | 吉宏股份 | 74.72 | 21,950.00 |
002053.SZ | 云南能投 | 195.27 | 21,500.00 |
002568.SZ | 百润股份 | 70.00 | 19,564.00 |
002414.SZ | 高德红外 | 150.00 | 19,362.00 |
002367.SZ | 康力电梯 | 240.00 | 18,032.00 |
002616.SZ | 长青集团 | 100.00 | 16,519.00 |
002276.SZ | 万马股份 | 180.00 | 16,068.00 |
002409.SZ | 雅克科技 | 81.97 | 15,200.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 158.68 | 14,500.00 |
002154.SZ | 报喜鸟 | 150.00 | 14,124.00 |
300226.SZ | 上海钢联 | 55.00 | 13,061.00 |
002850.SZ | 科达利 | 245.00 | 12,917.00 |
300200.SZ | 高盟新材 | 112.26 | 12,336.00 |
002733.SZ | 雄韬股份 | 108.76 | 12,000.00 |
000411.SZ | 英特集团 | 100.39 | 12,000.00 |
002137.SZ | 麦达数字 | 94.09 | 12,000.00 |
002438.SZ | 江苏神通 | 130.00 | 11,689.00 |
002481.SZ | 双塔食品 | 180.00 | 11,530.00 |
002801.SZ | 微光股份 | 60.00 | 11,346.00 |
002292.SZ | 奥飞娱乐 | 85.00 | 11,253.00 |
000715.SZ | 中兴商业 | 92.75 | 10,886.00 |
002291.SZ | 星期六 | 470.00 | 10,260.00 |
002810.SZ | 山东赫达 | 100.00 | 10,227.00 |
000757.SZ | 浩物股份 | 54.56 | 10,000.00 |
300005.SZ | 探路者 | 302.58 | 9,686.00 |
300306.SZ | 远方信息 | 8,090.24 | 9,600.00 |
300709.SZ | 精研科技 | 431.79 | 9,397.00 |
002732.SZ | 燕塘乳业 | 90.00 | 9,382.00 |
002674.SZ | 兴业科技 | 100.00 | 9,376.00 |
002487.SZ | 大金重工 | 150.00 | 9,331.00 |
300411.SZ | 金盾股份 | 66.17 | 9,000.00 |
002357.SZ | 富临运业 | 120.00 | 8,303.00 |
002214.SZ | 大立科技 | 200.00 | 8,157.00 |
002031.SZ | 巨轮智能 | 120.00 | 8,132.00 |
002591.SZ | 恒大高新 | 306.47 | 8,000.00 |
002560.SZ | 通达股份 | 230.00 | 7,812.00 |
603315.SH | 福鞍股份 | 777.86 | 7,500.00 |
002621.SZ | 美吉姆 | 534.59 | 7,500.00 |
000905.SZ | 厦门港务 | 260.00 | 7,059.00 |
002054.SZ | 德美化工 | 143.84 | 6,800.00 |
002084.SZ | 海鸥住工 | 193.40 | 6,799.00 |
002625.SZ | 光启技术 | 150.00 | 6,609.00 |
300715.SZ | 凯伦股份 | 80.00 | 6,510.00 |
000565.SZ | 渝三峡A | 57.10 | 6,300.00 |
002243.SZ | 通产丽星 | 56.56 | 6,000.00 |
603227.SH | 雪峰科技 | 75.00 | 5,798.00 |
002165.SZ | 红宝丽 | 169.00 | 5,790.00 |
002552.SZ | 宝鼎科技 | 150.11 | 5,500.00 |
300789.SZ | 唐源电气 | 56.13 | 5,022.00 |
300379.SZ | 东方通 | 149.26 | 5,000.00 |
300475.SZ | 聚隆科技 | 126.53 | 4,900.00 |
002660.SZ | 茂硕电源 | 656.01 | 4,500.00 |
002515.SZ | 金字火腿 | 382.11 | 4,300.00 |
002451.SZ | 摩恩电气 | 652.65 | 4,000.00 |
300218.SZ | 安利股份 | 1,120.67 | 3,910.00 |
300636.SZ | 同和药业 | 75.00 | 3,802.00 |
002639.SZ | 雪人股份 | 264.64 | 3,750.00 |
002915.SZ | 中欣氟材 | 65.00 | 3,730.00 |
002819.SZ | 东方中科 | 70.00 | 3,653.00 |
002725.SZ | 跃岭股份 | 65.00 | 3,337.00 |
002578.SZ | 闽发铝业 | 70.00 | 3,175.00 |
002012.SZ | 凯恩股份 | 116.00 | 3,000.00 |
002388.SZ | 新亚制程 | 76.16 | 3,000.00 |
002799.SZ | 环球印务 | 120.00 | 2,899.00 |
002893.SZ | 华通热力 | 80.00 | 2,734.00 |
002628.SZ | 成都路桥 | 110.00 | 2,646.00 |
002800.SZ | 天顺股份 | 6,827.95 | 2,600.00 |
002278.SZ | 神开股份 | 100.00 | 2,500.00 |
002576.SZ | 通达动力 | 80.00 | 2,121.00 |
002835.SZ | 同为股份 | 6,098.31 | 1,700.00 |
300479.SZ | 神思电子 | 100.00 | 1,146.00 |
002655.SZ | 共达电声 | 277.43 | 1,100.00 |
也可能有遗漏,欢迎留言补充。
【揭幕操盘必读】9月30日《早盘信息》,操盘必读系列已制作14年,坚持不易,转发即支持。
①无
①上证消息,据悉,昆明正积极推动工业大麻产业发现,工业大麻相关公司有:康恩贝(600572)布局的工业大麻产业,已经进入应用阶段,公司旗下知名护眼品牌“珍视明”推出的大麻眼膜即将面世。莱茵生物(002166)变更4.15亿元资金用途,投资美国工业大麻生产基地。
蓝晓科技(300487)在工业大麻CBD分离材料领域已形成一定规模销售,截至2019年6月底,该领域销售千万元左右。
声明:老揭不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,更没什么社群,也从不与任何人发生任何利益关系。所有信息不作为买卖依据,买者自负!卖者也自负!本人不持有任何所提个股,未来6个月内也没有买入或者卖出计划
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。