海油发展(600968)
【基本信息】
股票代码 | 600968 | 股票简称 | 海油发展 |
申购代码 | 730968 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 2.04 | 发行市盈率 | 22.93 |
市盈率参考行业 | 开采辅助活动 | 参考行业市盈率(最新) | 74.8 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 38.05 |
网上发行日期 | 2019-06-14 (周五) | 网下配售日期 | 2019-06-14 |
网上发行数量(股) | 1,678,594,000 | 网下配售数量(股) | 186,510,199 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 1,865,104,199 |
申购数量上限(股) | 559,000 | 中签缴款日期 | 2019-06-18 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 559.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-06-06 (周四) |
【公司简介】
公司主营:以海洋石油生产服务为核心,依托能源产业的发展,业务覆盖海洋石油各主要生产环节,形成能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块。(点击进入>>>海油发展吧)
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 移动式试采平台建造项目 | 39600 |
2 | 澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目 | 70500 |
3 | 中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁(扩)建项目 | 15300 |
4 | 海底管道巡检项目 | 14700 |
5 | 深水环保项目 | 15900 |
6 | 装备改造项目 | 18400 |
7 | 海洋石油111FPSO坞修项目 | 62900 |
8 | 偿还借款及银行贷款 | 150000 |
投资金额总计 | 387300.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6818.74 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 101.79% |
附: 海油发展上市后每签盈利模拟计算
点击查看>>>新股申购中签攻略 新股申购表 新股上会情况一览表
(文章来源:东方财富证券研究所)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。