股票代码 股票简称 持续天数 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%) 每股收益(元)
002230 科大讯飞(002230,股吧)11 27.21 2.25 7.63 0.15
300156 天立环保(300156,股吧)7 13.20 7.49 10.18 0.25
600538 北海国发(600538,股吧)7 4.73 3.28 13.54 -0.07
300056 三维丝(300056,股吧)7 10.09 1.20 4.91 0.01
600385 *ST金泰 6 5.20 5.05 8.08 -0.02
000014 沙河股份(000014,股吧)6 9.64 3.99 12.73 -0.01
000036 华联控股(000036,股吧)6 3.76 3.87 11.60 0.03
300190 维尔利(300190,股吧)6 25.55 3.82 8.33 0.29
300004 南风股份(300004,股吧)6 22.10 0.78 9.53 0.13
002193 山东如意(002193,股吧)6 12.08 0.08 12.51 0.05
股票代码 股票简称 持续天数 收盘价 跌幅(%) 振幅(%) 每股收益(元)
600233 大杨创世(600233,股吧)13 9.42 -5.23 4.53 0.16
000680 山推股份(000680,股吧)9 4.60 -0.65 1.73 0.05
002375 亚厦股份(002375,股吧)9 23.36 -0.04 3.12 0.41
002152 广电运通(002152,股吧)8 14.20 -0.21 2.25 0.21
000952 广济药业(000952,股吧)7 6.21 -5.19 4.89 -0.05
000566 海南海药(000566,股吧)7 20.66 -2.55 4.48 0.11
002081 金 螳 螂(002081,股吧)7 36.40 -1.46 2.68 0.53
002036 宜科科技(002036,股吧)6 12.98 -3.85 4.22 0.04
000001 平安银行(000001,股吧)6 14.11 -1.81 2.23 1.32
601166 兴业银行(601166,股吧)6 12.05 -1.39 1.47 1.59
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。