证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
600000 | 浦发银行 | 调整格局,卖出为宜。 |
600004 | 白云机场 | 上行空间不大,近期出局。 |
600005 | 武钢股份 | 股价小幅走高,近期观望。 |
600006 | 东风汽车 | 成交不支持上涨,近期观望。 |
600007 | 中国国贸 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
600008 | 首创股份 | 暂时多头格局,近期持有。 |
600009 | 上海机场 | 仍有下调压力,出局为宜。 |
600010 | 包钢股份 | 处于空头市道,出局为宜。 |
600011 | 华能国际 | 仍有下调压力,出局为宜。 |
600012 | 皖通高速 | 上档压力较强,出局为宜。 |
600015 | 华夏银行 | 仍有下调压力,出局为宜。 |
600016 | 民生银行 | 均线强力阻挡,离场为宜。 |
600017 | 日照港 | 反弹力度有限,近期不入。 |
600018 | 上港集团 | 均线空头发散,近期出局。 |
600019 | 宝钢股份 | 价量有些背离,近期观望。 |
600020 | 中原高速 | 均线强力阻挡,近期离场。 |
600021 | 上海电力 | 上行空间不大,近期出局。 |
600022 | 济南钢铁 | 停牌。 |
600026 | 中海发展 | 仍有下调压力,出局为宜。 |
600027 | 华电国际 | 均线强力阻挡,离场为宜。 |
600028 | 中国石化 | 仍有下调压力,出局为宜。 |
600029 | 南方航空 | 均线强力阻挡,离场为宜。 |
600030 | 中信证券 | 仍有下调压力,出局为宜。 |
600031 | 三一重工 | 走势比大盘强,持有为宜。 |
600033 | 福建高速 | 股价小幅走高,近期观望。 |
600035 | 楚天高速 | 上行空间不大,近期出局。 |
600036 | 招商银行 | 均线强力阻挡,近期离场。 |
600037 | 歌华有线 | 上行空间不大,近期出局。 |
600038 | 哈飞股份 | 盘口有异动,关注为主。 |
600039 | 四川路桥 | 仍有下调压力,出局为主。 |
600048 | 保利地产 | 处于空头市道,出局为主。 |
600050 | 中国联通 | 能量有所不足,观望为主。 |
600051 | 宁波联合 | 仍有下调压力,出局为主。 |
600052 | 浙江广厦 | 均线强力阻挡,离场为主。 |
600053 | 中江地产 | 上行空间不大,近期出局。 |
600054 | 黄山旅游 | 均线强力阻挡,近期离场。 |
600055 | 万东医疗 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
600056 | 中国医药 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
600058 | 五矿发展 | 上行空间不大,近期出局。 |
600059 | 古越龙山 | 两阴夹一阳走势,观望为主。 |
600060 | 海信电器 | 均线空头排列,出局为主。 |
600061 | 中纺投资 | 短期有上攻欲望,持有为主。 |
600062 | 双鹤药业 | 中期有走好迹象,持有为主。 |
600063 | 皖维高新 | 调整未结束,出局为主。 |
600064 | 南京高科 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
600066 | 宇通客车 | 走势比大盘强,近期持有。 |
600067 | 冠城大通 | 上行空间不大,近期出局。 |
600068 | 葛洲坝 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
600069 | 银鸽投资 | 上行空间不大,近期出局。 |
600070 | 浙江富润 | 回档力度有限,持有为主。 |
600071 | 凤凰光学 | 运行于中期通道,持有为主。 |
600072 | 中船股份 | 走势比大盘强,近期持有。 |
600073 | 上海梅林 | 暂时多头格局,近期持有。 |
600074 | 中达股份 | 上穿30日均线,近期吸纳。 |
600075 | 新疆天业 | 股价小幅走高,近期观望。 |
600076 | ST华光 | 均线强力阻挡,近期离场。 |
600077 | *ST百科 | 成交不支持上涨,近期观望。 |
600078 | 澄星股份 | 盘口有异动,关注为主。 |
600079 | 人福医药 | 中长线上升趋势,低吸为主。 |
600080 | *ST金花 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
600081 | 东风科技 | 均线空头发散,近期出局。 |
600082 | 海泰发展 | 走势弱于大盘,观望为主。 |
600083 | ST博信 | 均线强力阻挡,离场为主。 |
600084 | *ST中葡 | 回档力度有限,持有为主。 |
600085 | 同仁堂 | 调整压力加大,减磅为主。 |
600086 | 东方金钰 | 仍有下调压力,出局为主。 |
600087 | 长航油运 | 能量有所不足,建议观望。 |
600088 | 中视传媒 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
600089 | 特变电工 | 多方占据主动,建议持有。 |
600090 | 啤酒花 | 震荡上行走势,建议持有。 |
600091 | *ST明科 | 能量有所不足,建议观望。 |
600093 | 禾嘉股份 | 仍有下调压力,出局为主。 |
600095 | 哈高科 | 盘上格局不变,低吸为主。 |
600096 | 云天化 | 均线强力阻挡,离场为主。 |
600097 | 开创国际 | 停牌。 |
600098 | 广州控股 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
600099 | 林海股份 | 均线支撑股价,建议买入。 |
600100 | 同方股份 | 均线助涨有力,建议介入。 |
600101 | 明星电力 | 暂时多头格局,建议持有。 |
600102 | 莱钢股份 | 停牌。 |
600103 | 青山纸业 | 能量有所不足,建议观望。 |
600104 | 上海汽车 | 走势比较弱,斩出为主。 |
600105 | 永鼎股份 | 买气有所减弱,出货为主。 |
600106 | 重庆路桥 | 走势明显较弱,观望为主。 |
600107 | 美尔雅 | 短线有上攻可能,介入为主。 |
600108 | 亚盛集团 | 调整未结束,出局为主。 |
600109 | 国金证券 | 均线强力阻挡,离场为主。 |
600110 | 中科英华 | 均线助涨有力,建议介入。 |
600111 | 包钢稀土 | 均线空头发散,建议出局。 |
600112 | 长征电气 | 震荡上行走势,建议持有。 |
600113 | 浙江东日 | 仍有向上空间,建议持仓。 |
600114 | 东睦股份 | 震荡上行走势,建议持有。 |
600115 | 东方航空 | 能量有所不足,建议观望。 |
600116 | 三峡水利 | 买盘有所不济,减磅为主。 |
600117 | 西宁特钢 | 均线助跌明显,减磅为主。 |
600118 | 中国卫星 | 企稳后再收长阳,介入为主。 |
600119 | 长江投资 | 运行于中期通道,持有为主。 |
600120 | 浙江东方 | 慢牛上扬格局,买入为主。 |
600121 | 郑州煤电 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
600122 | 宏图高科 | 处于空头市道,建议出局。 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。