证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
000001 | 深发展A | 弱势反弹行情,注意为主。 |
000002 | 万 科A | 均线助涨有力,建议介入。 |
000004 | 国农科技 | 均线助涨有力,介入为主。 |
000005 | 世纪星源 | 多方占据主动,建议持有。 |
000006 | 深振业A | 上穿30日均线,吸纳为主。 |
000007 | 零七股份 | 均线助跌明显,减磅为主。 |
000008 | ST宝利来 | 成交不支持上涨,观望为主。 |
000009 | 中国宝安 | 仍有下调压力,出局为主。 |
000010 | S ST华新 | 均线强力支撑,建议介入。 |
000011 | 深物业A | 上行能量萎缩,建议减磅。 |
000012 | 南 玻A | 停牌。 |
000014 | 沙河股份 | 曙光初现组合,低吸。 |
000016 | 深康佳A | 上攻能量不足,建议减磅。 |
000017 | *ST中华A | 强势特征明显,建议持有。 |
000018 | ST中冠A | 均线强力阻挡,离场。 |
000019 | 深深宝A | 处于空头市道,出局。 |
000020 | 深华发A | 上攻能量不足,建议减磅。 |
000021 | 长城开发 | 均线空头发散,出局。 |
000022 | 深赤湾A | 反弹力度有限,建议不入。 |
000023 | 深天地A | 走势明显较弱,建议观望。 |
000024 | 招商地产 | 主力实力强大,买入。 |
000025 | 特 力A | 跌势较急,减磅。 |
000026 | 飞亚达A | 身怀六甲走势,介入。 |
000027 | 深圳能源 | 反弹力度有限,建议不入。 |
000028 | 国药一致 | 均线多头排列,建议买入。 |
000029 | 深深房A | 均线空头排列,出局。 |
000030 | *ST盛润A | 上攻能量不足,减磅。 |
000031 | 中粮地产 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
000032 | 深桑达A | 价量有些背离,观望。 |
000033 | 新都酒店 | 处于空头市道,出局。 |
000034 | 深信泰丰 | 仍有向下空间,观望为宜。 |
000035 | *ST科健 | 停牌。 |
000036 | 华联控股 | 均线强力阻挡,离场。 |
000037 | 深南电A | 中期有走好迹象,持有。 |
000039 | 中集集团 | 停牌。 |
000040 | 宝安地产 | 处于空头市道,出局。 |
000042 | 深 长 城 | 均线强力阻挡,离场。 |
000043 | 中航地产 | 短期仍将走弱,观望为宜。 |
000045 | 深纺织A | 均线强力阻挡,离场为宜。 |
000046 | 泛海建设 | 均线空头排列,出局。 |
000048 | 康达尔 | 高位震荡,不入。 |
000049 | 德赛电池 | 买气有所增加,介入为宜。 |
000050 | 深天马A | 走势比较弱,斩出为宜。 |
000055 | 方大集团 | 均线空头排列,出局为宜。 |
000056 | *ST国商 | 走势比较弱,近期斩出。 |
000058 | 深 赛 格 | 停牌。 |
000059 | 辽通化工 | 走势比较弱,斩出为宜。 |
000060 | 中金岭南 | 高位盘整中,观望为宜。 |
000061 | 农 产 品 | 价量有些背离,近期观望。 |
000062 | 深圳华强 | 上档压力较强,出局为宜。 |
000063 | 中兴通讯 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
000065 | 北方国际 | 成交不支持上涨,近期观望。 |
000066 | 长城电脑 | 均线强力阻挡,近期离场。 |
000068 | ST三星 | 停牌。 |
000069 | 华侨城A | 走势比较弱,斩出为宜。 |
000070 | 特发信息 | 成交不支持上涨,观望为宜。 |
000078 | 海王生物 | 成交不支持上涨,近期观望。 |
000088 | 盐 田 港 | 短期调整仍继续,近期关注。 |
000089 | 深圳机场 | 短期调整仍继续,关注为宜。 |
000090 | 深 天 健 | 股价小幅走高,近期观望。 |
000096 | 广聚能源 | 上行空间不大,近期出局。 |
000099 | 中信海直 | 股价有反弹要求,低吸为宜。 |
000100 | TCL 集团 | 仍有下调压力,出局为宜。 |
000150 | 宜华地产 | 能量有所不足,近期观望。 |
000151 | 中成股份 | 价量有些背离,近期观望。 |
000153 | 丰原药业 | 仍有下跌空间,观望为主。 |
000155 | *ST川化 | 价量有些背离,近期观望。 |
000157 | 中联重科 | 回跳幅度不大,观望为主。 |
000158 | 常山股份 | 调整未结束,近期出局。 |
000159 | 国际实业 | 调整未结束,出局为主。 |
000301 | 东方市场 | 上行能量萎缩,减磅为主。 |
000338 | 潍柴动力 | 调整未结束,近期出局。 |
000400 | 许继电气 | 调整未结束,出局为主。 |
000401 | 冀东水泥 | 成交不支持上涨,观望为主。 |
000402 | 金 融 街 | 均线支撑股价,近期买入。 |
000404 | 华意压缩 | 走势属多头势,近期介入。 |
000407 | 胜利股份 | 走势明显较弱,近期观望。 |
000408 | ST金谷源 | 上行空间不大,观望为主。 |
000409 | ST泰复 | 停牌。 |
000410 | 沈阳机床 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
000411 | 英特集团 | 均线空头发散,出局为主。 |
000413 | 宝 石A | 能量有所不足,建议观望。 |
000415 | 渤海租赁 | 价量有些背离,观望为主。 |
000416 | 民生投资 | 走势弱于大盘,观望为主。 |
000417 | 合肥百货 | 走势属多头势,建议介入。 |
000418 | 小天鹅A | 均线助跌明显,减磅为主。 |
000419 | 通程控股 | 均线空头排列,出局为主。 |
000420 | *ST吉纤 | 走势明显较弱,建议观望。 |
000421 | 南京中北 | 上行能量萎缩,建议减磅。 |
000422 | 湖北宜化 | 仍有向上空间,持仓为主。 |
000423 | 东阿阿胶 | 两阳夹一阴震仓,建议吸纳。 |
000425 | 徐工机械 | 均线强力阻挡,离场。 |
000426 | 兴业矿业 | 均线强力支撑,介入。 |
000428 | 华天酒店 | 上攻能量不足,建议减磅。 |
000429 | 粤高速A | 运行方向不明,观望。 |
000430 | 张家界 | 下跌能量不足,关注。 |
000488 | 晨鸣纸业 | 主力拉抬明显,建议跟进。 |
000501 | 鄂武商A | 均线强力阻挡,离场。 |
000502 | 绿景控股 | 主力拉抬明显,建议跟进。 |
000503 | 海虹控股 | 上攻能量不足,建议减磅。 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。