http://seo.6ke.com.cn

2017年12月29日千股千评

代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
000001 平安银行 主力净买0.06亿元,增仓轻微,成本16.53元 13.30 0.68
000002 万 科A 主力净买0.73亿元,有一定增仓,成本31.52元 31.06 1.17
000004 国农科技 主力净买0.02亿元,显著增仓,成本22.21元 22.38 0.77
000005 世纪星源 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.09元 4.14 0.49
000006 深振业A 12月29日深振业A停牌 0.00 0.00
000007 全新好 12月29日全新好停牌 0.00 0.00
000008 神州高铁 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本8.49元 8.75 1.04
000009 中国宝安 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本7.22元 7.23 0.70
000010 美丽生态 主力净买0.11亿元,有一定增仓,成本5.4元 5.42 0.74
000011 深物业A 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本16.77元 16.79 1.63
000012 南 玻A 主力净买0.24亿元,显著增仓,成本8.7元 8.45 3.17
000014 沙河股份 游资净卖0亿元,看平后市,成本9.16元 10.78 0.75
000016 深康佳A 主力净买0.26亿元,显著增仓,成本6.09元 6.06 6.13
000017 深中华A 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.05元 6.20 -0.16
000018 神州长城 游资净买0亿元,看平后市,成本8.86元 6.12 1.49
000019 深深宝A 12月29日深深宝A停牌 0.00 0.00
000020 深华发A 游资净买0亿元,看平后市,成本14.72元 14.15 1.14
000021 深科技 主力净买0.27亿元,显著增仓,成本9.72元 9.73 2.31
000022 深赤湾A 12月29日深赤湾A停牌 0.00 0.00
000023 深天地A 游资净买0.02亿元,显著增仓,成本20.95元 20.53 0.34
000025 特 力A 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本38.47元 38.51 0.16
000026 飞亚达A 主力净买0.16亿元,显著增仓,成本11.34元 11.42 3.91
000027 深圳能源 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本6.08元 6.06 0.50
000028 国药一致 游资净买0.06亿元,显著增仓,成本60.33元 60.25 0.43
000029 深深房A 12月29日深深房A停牌 0.00 0.00
000030 富奥股份 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本8.03元 8.11 0.50
000031 中粮地产 12月29日中粮地产停牌 0.00 0.00
000032 深桑达A 12月29日深桑达A停牌 0.00 0.00
000034 神州数码 12月29日神州数码停牌 0.00 0.00
000035 中国天楹 12月29日中国天楹停牌 0.00 0.00
000036 华联控股 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本9.52元 9.04 0.11
000037 深南电A 主力净买0亿元,看平后市,成本5.62元 7.14 7.05
000038 深大通 主力净卖0亿元,看平后市,成本19.95元 20.77 -0.48
000039 中集集团 主力净买1.09亿元,显著增仓,成本22.55元 22.85 4.29
000040 东旭蓝天 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本13.74元 14.05 -0.85
000042 中洲控股 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 16.23 0.00
000043 中航地产 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本9.68元 9.71 0.52
000045 深纺织A 主力净买0亿元,看平后市,成本9.9元 9.75 0.93
000046 泛海控股 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.51元 7.46 0.13
000048 康达尔 游资净买0亿元,看平后市,成本26.12元 20.06 0.40
000049 德赛电池 主力净买0.28亿元,显著增仓,成本39.19元 39.59 3.45
000050 深天马A 主力净买0.35亿元,显著增仓,成本19.64元 19.71 2.44
000055 方大集团 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本6.05元 6.06 1.00
000056 皇庭国际 12月29日皇庭国际停牌 0.00 0.00
000058 深 赛 格 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.3元 7.40 1.79
000059 华锦股份 主力净买0.12亿元,有一定增仓,成本9.54元 9.53 1.60
000060 中金岭南 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本11.19元 11.17 0.81
000061 农 产 品 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本7.64元 7.66 1.06
000062 深圳华强 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本23.53元 23.49 0.73
000063 中兴通讯 游资净买0.14亿元,有一定增仓,成本36.22元 36.36 0.39
000065 北方国际 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本18.21元 18.20 -1.03
000066 中国长城 主力净买3.28亿元,显著增仓,成本7.16元 7.29 9.95
000068 华控赛格 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本5.06元 5.05 1.00
000069 华侨城A 主力净买0.58亿元,有一定增仓,成本8.51元 8.49 1.19
000070 特发信息 游资净卖0亿元,看平后市,成本7.72元 9.34 1.74
000078 海王生物 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本5.97元 5.90 1.20
000088 盐 田 港 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本7.72元 7.67 0.92
000089 深圳机场 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.61元 8.70 -0.23
000090 天健集团 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本10.08元 10.04 0.70
000096 广聚能源 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 13.22 -0.60
000099 中信海直 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本8.98元 9.02 0.56
000100 TCL 集团 主力净买0.3亿元,有一定增仓,成本3.92元 3.90 1.83
000150 宜华健康 主力净买0.26亿元,显著增仓,成本30.46元 30.58 0.99
000151 中成股份 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本12.2元 12.31 0.90
000153 丰原药业 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本7.87元 7.91 1.54
000155 川化股份 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本6.18元 6.03 0.33
000156 华数传媒 12月29日华数传媒停牌 0.00 0.00
000157 中联重科 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.26元 4.47 0.22
000158 常山北明 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本7.92元 7.94 1.53
000159 国际实业 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本5.34元 5.27 0.57
000166 申万宏源 主力净买0.71亿元,有一定增仓,成本5.35元 5.37 1.32
000301 东方市场 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.52元 5.31 1.14
000333 美的集团 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本55.83元 55.43 -0.22
000338 潍柴动力 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本8.2元 8.34 0.00
000400 许继电气 主力净卖0.08亿元,有一定减仓,成本13.07元 13.19 -0.68
000401 冀东水泥 12月29日冀东水泥停牌 0.00 0.00
000402 金 融 街 主力净买0.21亿元,有一定增仓,成本11.18元 11.11 1.18
000403 ST生化 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本29.79元 29.73 -0.50
000404 华意压缩 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本6.23元 6.29 0.16
000407 胜利股份 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.58元 7.69 0.79

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。