http://seo.6ke.com.cn

468家公司预告前三季业绩 151家预增

  已有468家 网赚公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有151家,占比32.26%。

  证券时报·数据宝统计显示,截至9月4日,已经有468家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司151家、预盈40家,合计报喜公司比例为40.81%;业绩预亏、预降公司分别有118家、87家。

 

468家公司预告前三季业绩 151家预增 打开APP 阅读最新报道

  业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有82家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有56家。具体到个股看,远方信息预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为8075.37%;天顺股份、同为股份预计前三季净利润同比增幅中值分别为5937.22%、5230.55%,增幅位列第二、第三。

  分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、机械设备、电气设备等行业,分别有12只、11只、9只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板创业板分别有8只、54只、20只。

  证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨7.44%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是沪电股份(002463),累计上涨89.43%;闻泰科技、万集科技7月以来分别上涨66.50%、49.88%紧随其后。股价下跌个股中,天际股份(002759)跌幅最大,累计下跌24.98%,跌幅较大的还有宜通世纪(300310)、金莱特(002723),累计跌幅分别为21.37%、20.35%。

  资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有东方通(300379)、沪电股份、宁波东力(002164),资金净流入金额分别为26239.67万元、10668.39万元、3682.80万元。主力资金净流出金额较高的有中兴通讯武汉凡谷(002194)、圣农发展(002299),资金净流出金额分别为76227.61万元、24520.70万元、17248.68万元。(数据宝)

  前三季业绩预计暴增股名单

代码 简称

  业绩预告

  日期

  预计净利

  润增幅  中值(%)

  最新收盘

  价(元)

  7月以来

  涨跌(%)

  近5日

  主力资金  净流入

  (万元)

行业
300306 远方信息 2019.08.30 8075.37 10.38 15.21 -1049.45 机械设备
002800 天顺股份 2019.08.10 5937.22 22.70 10.62 8.64 交通运输
002835 同为股份 2019.08.24 5230.55 11.06 15.81 -2483.19 计算机
300682 朗新科技 2019.08.30 2396.42 20.68 14.89 -4032.23 计算机
002250 联化科技 2019.08.29 2374.95 13.41 21.14 -2786.51 化工
600768 宁波富邦 2019.08.19 1767.74 11.24 2.46 -304.68 有色金属
002524 光正集团 2019.08.22 1121.12 6.69 26.94 -206.00 医药生物
300218 安利股份 2019.08.27 1106.94 7.37 0.68 223.39 化工
603315 福鞍股份 2019.08.20 777.86 11.95 4.82 2886.47 机械设备
002759 天际股份 2019.08.21 695.28 10.09 -24.98 -1458.64 家用电器
002451 摩恩电气 2019.08.21 610.84 9.44 -5.88 897.11 电气设备
300552 万集科技 2019.08.03 600.49 43.15 49.88 658.24 计算机
000985 大庆华科 2019.08.31 527.80 14.28 -0.97 141.27 化工
002621 美吉姆 2019.08.29 497.26 12.79 -2.22 -278.00 传媒
300702 天宇股份 2019.08.22 456.04 44.63 23.83 -2561.10 医药生物
002291 星期六 2019.08.20 445.00 5.30 7.51 -163.07 纺织服装
300709 精研科技 2019.08.23 418.36 69.25 43.26 -4132.62 电子
002489 浙江永强 2019.08.27 407.51 3.36 0.60 -1787.84 轻工制造
600745 闻泰科技 2019.08.31 377.47 55.31 66.50 -3479.02 电子
002515 金字火腿 2019.08.14 329.52 5.13 -11.70 -678.91 食品饮料
002723 金莱特 2019.08.26 308.92 9.08 -20.35 -1818.98 家用电器
002194 武汉凡谷 2019.08.10 303.28 19.22 33.38 -24520.70 通信
300005 探路者 2019.08.27 292.70 3.91 1.03 -2130.96 纺织服装
002591 恒大高新 2019.08.20 274.38 8.53 1.19 -951.98 传媒
000969 安泰科技 2019.08.31 248.34 7.25 -14.10 -5257.77 有色金属
600765 中航重机 2019.08.28 235.08 10.80 17.01 2678.07 国防军工
000905 厦门港务 2019.08.17 235.00 7.30 -4.45 131.66 交通运输
002850 科达利 2019.08.16 220.00 27.89 41.07 -34.28 电子
002639 雪人股份 2019.08.23 219.06 9.08 10.87 -9171.31 机械设备
002655 共达电声 2019.08.13 218.46 9.30 17.13 -1669.44 电子
002367 康力电梯 2019.08.23 215.00 8.18 10.84 -4463.65 机械设备
002299 圣农发展 2019.08.10 210.81 27.41 8.25 -17248.68 农林牧渔
002560 通达股份 2019.08.01 205.00 6.39 10.68 -3286.68 电气设备
002665 首航节能 2019.08.24 193.23 3.49 2.95 -9993.24 电气设备
002199 东晶电子 2019.08.31 176.59 13.87 -5.07 -2016.20 电子
002214 大立科技 2019.08.10 175.00 11.30 18.08 2867.70 电子
002513 蓝丰生化 2019.08.27 173.81 5.35 -0.74 -275.47 化工
002571 德力股份 2019.08.21 169.14 5.15 -8.53 -307.32 轻工制造
300345 红宇新材 2019.09.03 165.26 8.51 14.08 -4332.38 机械设备
002134 天津普林 2019.08.02 164.82 8.01 5.53 -828.79 电子
002276 万马股份 2019.08.29 160.00 5.58 2.39 -3872.05 电气设备
000063 中兴通讯 2019.08.28 157.85 29.83 -8.30 -76227.61 通信
300772 运达股份 2019.08.30 156.41 13.80 -13.10 -376.41 电气设备
002333 *ST罗普 2019.08.23 155.12 4.11 -5.46 -270.45 建筑材料
002481 双塔食品 2019.08.15 155.00 9.33 26.25 -12268.24 食品饮料
002205 国统股份 2019.08.22 153.13 20.70 6.32 -34.81 公用事业
002165 红宝丽 2019.08.23 152.50 4.79 -1.84 0.92 化工
002084 海鸥住工 2019.08.23 144.50 5.11 8.03 -535.68 轻工制造
300014 亿纬锂能 2019.09.02 142.50 41.69 36.87 3541.55 电子
300130 新国都 2019.08.29 142.26 17.20 8.18 -8085.34 计算机
002454 松芝股份 2019.08.29 139.66 4.78 -7.90 -85.90 汽车
300708 聚灿光电 2019.07.20 139.10 15.92 28.06 -2049.34 电子
002113 ST天润 2019.08.26 136.04 1.85 -1.60 -486.64 传媒
300379 东方通 2019.08.27 135.91 26.50 29.90 26239.67 计算机
002498 汉缆股份 2019.08.28 134.53 2.89 -2.36 -975.95 电气设备
002552 宝鼎科技 2019.07.30 134.23 8.54 10.91 143.87 机械设备
002184 海得控制 2019.08.17 125.48 10.51 -4.45 -214.92 电气设备
002487 大金重工 2019.08.26 125.00 4.31 1.41 -1167.29 机械设备
002414 高德红外 2019.08.27 125.00 21.61 12.55 -5407.73 电子
002625 光启技术 2019.08.21 125.00 9.49 2.15 -2990.48 汽车
002154 报喜鸟 2019.08.24 125.00 3.00 -9.91 -1652.95 纺织服装
002463 沪电股份 2019.08.29 121.81 25.80 89.43 10668.39 电子
300270 中威电子 2019.08.30 120.00 8.08 6.46 450.10 计算机
002054 德美化工 2019.08.29 119.46 8.02 2.56 -4947.81 化工
300392 腾信股份 2019.08.30 115.27 6.84 -7.19 -656.61 传媒
002249 大洋电机 2019.08.30 115.01 4.21 -3.00 -159.50 电气设备
300163 先锋新材 2019.08.29 114.91 3.88 -3.48 -1244.05 化工
300475 聚隆科技 2019.08.30 112.37 15.22 18.17 -40.47 家用电器
300126 锐奇股份 2019.08.28 111.13 5.41 -4.59 -478.86 机械设备
002438 江苏神通 2019.08.13 110.00 7.87 -3.79 742.79 机械设备
002114 罗平锌电 2019.08.29 109.25 8.12 0.25 -1284.29 有色金属
300069 金利华电 2019.08.30 108.24 14.63 -7.29 552.18 电气设备
002289 *ST宇顺 2019.08.27 107.42 7.13 -4.42 107.26 电子
300310 宜通世纪 2019.08.10 105.71 5.85 -21.37 -1910.27 通信
002102 ST冠福 2019.08.27 103.52 2.28 -1.30 -745.35 医药生物
002420 *ST毅昌 2019.08.22 102.96 3.29 5.79 300.63 家用电器
002260 *ST德奥 2019.08.28 102.34 3.15 0.00   家用电器
002164 宁波东力 2019.08.17 102.19 4.32 0.93 3682.80 机械设备
002182 云海金属 2019.07.26 101.91 9.09 19.45 -11715.71 有色金属
002512 达华智能 2019.08.29 101.24 4.76 5.31 -3762.98 计算机
002799 环球印务 2019.08.16 100.00 14.18 2.90 724.35 轻工制造
002031 巨轮智能 2019.08.23 100.00 1.94 -7.62 -1744.29 机械设备
300200 高盟新材 2019.08.24 98.75 9.60 1.59 -205.47 化工
300313 天山生物 2019.08.24 98.52 5.71 -9.65 33.50 农林牧渔
000906 浙商中拓 2019.08.22 96.00 6.00 -4.69 -171.84 商业贸易
002357 富临运业 2019.08.28 95.00 6.55 -3.33 2001.09 交通运输
002389 航天彩虹 2019.08.27 95.00 11.89 6.54 -438.62 国防军工
300008 天海防务 2019.08.24 94.82 3.81 -1.55 -5032.89 国防军工
002018 *ST华信 2019.08.30 93.98 0.61 -42.99   综合
002188 *ST巴士 2019.08.31 92.16 3.07 -15.66 -130.42 传媒
002337 赛象科技 2019.08.23 90.62 3.94 -4.83 -1052.37 机械设备
002734 利民股份 2019.08.27 90.00 16.01 7.02 -225.33 化工
002810 山东赫达 2019.08.20 90.00 13.29 -5.74 -3243.73 化工
002012 凯恩股份 2019.08.13 89.00 5.06 -1.36 -1027.23 轻工制造
002733 雄韬股份 2019.08.30 87.89 20.82 2.97 -4856.04 电气设备
000760 *ST斯太 2019.08.31 85.34 1.45 -8.23 -1160.50 汽车
002094 青岛金王 2019.08.27 85.00 4.82 -7.31 -1025.85 化工
002278 神开股份 2019.08.17 85.00 6.06 -14.89 -375.66 机械设备
002616 长青集团 2019.08.27 85.00 7.00 -3.45 -73.50 公用事业
002674 兴业科技 2019.07.23 85.00 11.30 -21.53 -180.72 纺织服装
002628 成都路桥 2019.08.23 85.00 4.79 -8.94 1214.83 建筑装饰
000715 中兴商业 2019.08.24 84.46 10.82 1.94 -116.19 商业贸易
000411 英特集团 2019.08.24 80.35 13.30 2.39 -629.65 医药生物
002207 ST准油 2019.08.30 79.75 6.39 7.21 -486.76 采掘
000999 华润三九 2019.08.23 74.98 29.96 3.56 -1020.20 医药生物
002137 麦达数字 2019.08.27 74.68 6.78 1.04 -2351.42 传媒
000697 炼石航空 2019.08.17 72.78 13.24 18.00 -2502.26 国防军工
002409 雅克科技 2019.08.28 72.34 18.87 26.05 500.29 化工
300715 凯伦股份 2019.08.21 70.00 19.57 -6.99 15.18 建筑材料
002292 奥飞娱乐 2019.08.28 70.00 6.42 0.16 -117.28 传媒
002732 燕塘乳业 2019.07.25 67.50 23.70 40.49 -1576.17 食品饮料
002893 华通热力 2019.08.28 65.00 12.61 -15.82 -920.37 公用事业
002429 兆驰股份 2019.08.24 65.00 3.03 10.58 -1236.50 家用电器
002398 建研集团 2019.08.20 60.00 5.66 -11.84 -943.83 建筑材料
002568 百润股份 2019.07.25 60.00 19.16 9.25 113.25 食品饮料
300636 同和药业 2019.08.16 60.00 22.05 -7.19 -738.94 医药生物
300770 新媒股份 2019.08.29 60.00 93.70 8.32 -444.37 传媒
002111 威海广泰 2019.08.30 60.00 15.21 24.56 3640.07 机械设备
300369 绿盟科技 2019.08.20 59.80 17.17 34.04 -3069.97 计算机
300411 金盾股份 2019.08.30 57.86 8.18 -6.19 -733.04 机械设备
002841 视源股份 2019.08.24 57.50 88.24 13.84 205.64 电子
300058 蓝色光标 2019.08.23 57.46 5.43 27.94 -37880.49 传媒
002053 云南能投 2019.08.27 57.37 7.12 -9.87 -203.80 化工
002226 江南化工 2019.08.22 55.00 5.19 -3.53 383.93 化工
002915 中欣氟材 2019.08.22 55.00 31.05 41.85 -2352.65 化工
603227 雪峰科技 2019.08.28 55.00 4.01 5.54 -968.41 化工
002819 东方中科 2019.08.27 55.00 19.07 8.48 -443.78 机械设备
002475 立讯精密 2019.08.21 55.00 25.60 34.53 -37618.41 电子
002576 通达动力 2019.08.23 55.00 10.70 -10.91 -242.19 电气设备
002578 闽发铝业 2019.08.30 55.00 3.31 -8.31 -560.09 有色金属
002388 新亚制程 2019.08.27 54.14 7.95 20.64 -4698.06 电子
603308 应流股份 2019.08.31 50.00 10.28 6.43 1668.17 机械设备
002801 微光股份 2019.08.23 50.00 32.04 19.60 -1108.06 电气设备
603966 法兰泰克 2019.08.28 50.00 10.16 -2.12 224.70 机械设备
600675 中华企业 2019.08.23 50.00 4.60 -11.37 -288.79 房地产
600798 宁波海运 2019.08.27 50.00 3.81 3.53 726.67 交通运输
000961 中南建设 2019.08.27 50.00 7.31 -14.43 -3128.01 房地产
002318 久立特材 2019.08.27 50.00 7.57 3.56 -657.66 钢铁
(责任编辑:王彦娜 HN117)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。