根据调研日期截止日统计,近10日(9月17日至9月30日),海外机构对48家上市公司进行调研,其中,美的集团最受关注,被26家海外机构密集调研。
证券时报数据宝统计显示,近10日共有196家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达154家,占比最多;基金公司调研106家,位列其后;海外机构共对48家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,澜起科技(688008,股吧)参与调研的海外机构达到26家,最受关注;其次是美的集团,参与调研的海外机构共有26家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌3.30%。其中,股价上涨的有凯利泰(300326,股吧)、天味食品(603317,股吧)等,表现最好的是凯利泰,累计涨幅为18.40%。股价下跌的有37只,跌幅最大的是拉卡拉(300773,股吧),累计跌幅为16.71%。
公布前三季业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增5只,预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是康力电梯(002367,股吧),前三季净利润同比增长幅度为215.00%。
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300326 | 凯利泰 | 17 | 14.80 | 18.40 | 医药生物 |
603317 | 天味食品 | 7 | 51.98 | 15.67 | 食品饮料 |
300388 | 国祯环保 | 2 | 10.74 | 11.07 | 公用事业 |
600894 | 广日股份 | 2 | 9.24 | 10.00 | 机械设备 |
300144 | 宋城演艺 | 17 | 27.94 | 7.01 | 休闲服务 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 48.03 | 5.56 | 商业贸易 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 11.01 | 4.36 | 交通运输 |
002304 | 洋河股份 | 2 | 104.00 | -0.33 | 食品饮料 |
002008 | 大族激光 | 1 | 35.55 | -0.50 | 电子 |
002050 | 三花智控 | 5 | 13.16 | -0.68 | 家用电器 |
603027 | 千禾味业 | 17 | 21.58 | -1.69 | 食品饮料 |
002135 | 东南网架 | 1 | 5.49 | -2.49 | 建筑装饰 |
000100 | TCL 集团 | 3 | 3.56 | -3.52 | 电子 |
002317 | 众生药业 | 1 | 10.22 | -3.58 | 医药生物 |
002410 | 广联达 | 6 | 35.49 | -3.77 | 计算机 |
002236 | 大华股份 | 2 | 17.27 | -3.95 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 27.01 | -4.25 | 机械设备 |
002527 | 新时达 | 2 | 5.10 | -4.32 | 电气设备 |
000333 | 美的集团 | 26 | 51.10 | -4.43 | 家用电器 |
002251 | 步步高 | 1 | 7.45 | -4.49 | 商业贸易 |
300470 | 日机密封 | 1 | 27.11 | -4.58 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 3 | 39.45 | -4.59 | 计算机 |
002024 | 苏宁易购 | 1 | 10.36 | -4.69 | 商业贸易 |
002242 | 九阳股份 | 6 | 21.88 | -4.79 | 家用电器 |
000656 | 金科股份 | 3 | 6.56 | -5.20 | 房地产 |
002508 | 老板电器 | 19 | 26.30 | -5.23 | 家用电器 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 24.50 | -6.20 | 电子 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 14.46 | -6.35 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 19 | 32.30 | -6.38 | 电子 |
002079 | 苏州固锝 | 2 | 7.27 | -6.44 | 电子 |
000876 | 新希望 | 1 | 17.17 | -6.94 | 农林牧渔 |
000338 | 潍柴动力 | 3 | 11.22 | -7.04 | 汽车 |
002440 | 闰土股份 | 1 | 11.66 | -7.09 | 化工 |
002202 | 金风科技 | 2 | 12.52 | -7.19 | 电气设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 3.09 | -7.21 | 钢铁 |
002367 | 康力电梯 | 14 | 7.64 | -7.38 | 机械设备 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 4.35 | -8.03 | 房地产 |
000963 | 华东医药 | 1 | 26.20 | -8.07 | 医药生物 |
003816 | 中国广核 | 2 | 4.20 | -8.30 | 公用事业 |
002305 | 南国置业 | 1 | 2.13 | -8.97 | 房地产 |
300616 | 尚品宅配 | 11 | 77.29 | -9.34 | 轻工制造 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 31.48 | -9.57 | 计算机 |
300383 | 光环新网 | 8 | 18.58 | -12.97 | 通信 |
300773 | 拉卡拉 | 2 | 59.97 | -16.71 |
计算机 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。