http://seo.6ke.com.cn

AH股比价:2只个股股价倒挂

证券时报•数据宝统计,周二(11月5日),恒生AH股溢价指数收报128.73点,较前一交易日涨0.24点,涨幅0.18%。指数显示,A股股价整体较H股溢价28.73%。

具体来看,两市114只AH股中,有36只A股较H股溢价超100%,11只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为洛阳玻璃、浙江世宝、中信建投,较H股最新收盘价分别溢价524.39%、450.72%、344.71%。

此外,AH股有2只股票股价倒挂。折价率最高的为马钢股份,A股收盘报2.64元,H股收盘报2.97港币,折合人民币2.67元,A股较H股折价1.01%。(数据宝)

11月5日AH股最新价格及溢价率一览

A股代码 A股简称 A股价格 H股代码 H股简称 H股价格

(CNY)

A股溢价率

(%)

600808 马钢股份 2.64 00323 马鞍山钢铁股份 2.67 -1.01
600585 海螺水泥 44.19 00914 海螺水泥 44.63 -0.98
000002 万 科A 26.88 02202 万科企业 26.22 2.52
600660 福耀玻璃 22.45 03606 福耀玻璃 21.73 3.31
002948 青岛银行 6.27 03866 青岛银行 5.98 4.85
000338 潍柴动力 13.06 02338 潍柴动力 12.45 4.94
600036 招商银行 37.66 03968 招商银行 35.33 6.59
601318 中国平安 90.06 02318 中国平安 84.31 6.81
600377 宁沪高速 10.53 00177 江苏宁沪高速公路 9.48 11.05
600548 深 高 速 10.56 00548 深圳高速公路股份 9.48 11.37
603259 药明康德 95.47 02359 药明康德 85.53 11.63
600600 青岛啤酒 48.40 00168 青岛啤酒股份 42.88 12.88
601398 工商银行 5.92 01398 工商银行 5.22 13.48
000157 中联重科 5.93 01157 中联重科 5.19 14.26
601328 交通银行 5.73 03328 交通银行 4.93 16.24
600028 中国石化 4.93 00386 中国石油化工股份 4.18 18.07
000898 鞍钢股份 3.00 00347 鞍钢股份 2.52 18.90
601186 中国铁建 9.96 01186 中国铁建 8.21 21.36
601288 农业银行 3.66 01288 农业银行 2.99 22.40
600016 民生银行 6.26 01988 民生银行 5.06 23.61
601988 中国银行 3.72 03988 中国银行 2.98 24.79
601088 中国神华 18.30 01088 中国神华 14.62 25.19
601939 建设银行 7.38 00939 建设银行 5.84 26.45
600196 复星医药 25.77 02196 复星医药 20.34 26.71
002594 比 亚 迪 43.95 01211 比亚迪股份 34.39 27.80
601390 中国中铁 5.94 00390 中国中铁 4.52 31.52
601111 中国国航 8.91 00753 中国国航 6.77 31.60
600027 华电国际 3.59 01071 华电国际电力股份 2.69 33.27
601601 中国太保 36.44 02601 中国太保 27.07 34.60
601899 紫金矿业 3.47 02899 紫金矿业 2.58 34.65
600012 皖通高速 5.70 00995 安徽皖通高速公路 4.23 34.78
601333 广深铁路 3.09 00525 广深铁路股份 2.24 38.20
601818 光大银行 4.67 06818 中国光大银行 3.37 38.69
600188 兖州煤业 10.61 01171 兖州煤业股份 7.44 42.54
601588 北辰实业 3.23 00588 北京北辰实业股份 2.26 42.75
601607 上海医药 18.97 02607 上海医药 13.24 43.33
600332 白 云 山 34.78 00874 白云山 24.02 44.80
600115 东方航空 5.53 00670 中国东方航空股份 3.81 45.25
601766 中国中车 7.27 01766 中国中车 5.00 45.36
603993 洛阳钼业 3.54 03993 洛阳钼业 2.43 45.48
002202 金风科技 13.04 02208 金风科技 8.74 49.25
000513 丽珠集团 32.15 01513 丽珠医药 21.37 50.44
600029 南方航空 7.18 01055 中国南方航空股份 4.77 50.59
601600 中国铝业 3.47 02600 中国铝业 2.30 50.96
601998 中信银行 6.39 00998 中信银行 4.23 51.09
601211 国泰君安 17.48 02611 国泰君安 11.53 51.61
601808 中海油服 15.50 02883 中海油田服务 10.09 53.58
601688 华泰证券 17.85 06886 HTSC 11.37 57.02
601238 广汽集团 11.58 02238 广汽集团 7.37 57.08
000921 海信家电 11.58 00921 海信家电 7.36 57.27
002672 东江环保 9.59 00895 东江环保 6.03 58.93
601633 长城汽车 9.34 02333 长城汽车 5.86 59.29
000063 中兴通讯 34.24 00763 中兴通讯 21.42 59.88
002460 赣锋锂业 23.32 01772 赣锋锂业 14.58 59.92
600030 中信证券 22.62 06030 中信证券 14.04 61.07
000039 中集集团 9.81 02039 中集集团 6.07 61.62
601336 新华保险 49.08 01336 新华保险 30.22 62.44
000488 晨鸣纸业 4.92 01812 晨鸣纸业 2.99 64.54
601992 金隅集团 3.38 02009 金隅集团 2.04 65.83
601857 中国石油 5.90 00857 中国石油股份 3.56 65.93
600011 华能国际 5.71 00902 华能国际电力股份 3.43 66.47
601800 中国交建 9.48 01800 中国交通建设 5.64 68.12
601898 中煤能源 4.89 01898 中煤能源 2.87 70.18
601717 郑 煤 机 6.23 00564 郑煤机 3.64 71.31
600362 江西铜业 14.46 00358 江西铜业股份 8.37 72.79
601298 青 岛 港 7.12 06198 青岛港 4.10 73.51
000776 广发证券 14.18 01776 广发证券 8.02 76.84
601919 中远海控 4.95 01919 中远海控 2.78 77.83
601991 大唐发电 2.53 00991 大唐发电 1.41 79.47
601618 中国中冶 2.77 01618 中国中冶 1.54 80.40
601828 美 凯 龙 10.98 01528 红星美凯龙 5.96 84.16
601628 中国人寿 35.75 02628 中国人寿 18.99 88.25
600026 中远海能 5.88 01138 中远海能 3.09 90.36
600837 海通证券 14.68 06837 海通证券 7.70 90.77
601598 中国外运 4.25 00598 中国外运 2.23 90.85
600688 上海石化 3.96 00338 上海石油化工股份 2.07 91.75
601107 四川成渝 4.09 00107 四川成渝高速公路 2.12 93.01
002936 郑州银行 4.75 06196 郑州银行 2.43 95.20
600547 山东黄金 31.78 01787 山东黄金 15.80 101.10
601077 渝农商行 7.68 03618 重庆农村商业银行 3.82 101.25
600999 招商证券 16.37 06099 招商证券 8.11 101.89
003816 中国广核 3.84 01816 中广核电力 1.84 108.61
002910 庄园牧场 12.02 01533 庄园牧场 5.59 114.87
000756 新华制药 7.19 00719 山东新华制药股份 3.33 115.83
601005 重庆钢铁 1.77 01053 重庆钢铁股份 0.82 116.62
601788 光大证券 11.76 06178 光大证券 5.39 118.28
600635 大众公用 5.05 01635 大众公用 2.31 118.84
600875 东方电气 9.00 01072 东方电气 4.04 122.74
601727 上海电气 4.94 02727 上海电气 2.20 124.56
601880 大 连 港 2.04 02880 大连港 0.90 127.19
601811 新华文轩 12.21 00811 新华文轩 5.17 136.08
000166 申万宏源 4.87 06806 申万宏源 2.02 141.05
601326 秦港股份 3.23 03369 秦港股份 1.33 143.05
600958 东方证券 10.24 03958 东方证券 4.17 145.78
601068 中铝国际 5.49 02068 中铝国际 2.20 149.56
601869 长飞光纤 33.39 06869 长飞光纤光缆 12.91 158.59
601865 福 莱 特 9.33 06865 福莱特玻璃 3.41 173.44
600685 中船防务 15.44 00317 中船防务 5.56 177.79
600874 创业环保 7.16 01065 天津创业环保股份 2.57 178.81
600775 南京熊猫 10.30 00553 南京熊猫电子股份 3.64 183.23
601881 中国银河 11.34 06881 中国银河 3.93 188.34
601319 中国人保 8.81 01339 中国人民保险集团 3.03 190.28
600871 石化油服 2.24 01033 中石化油服 0.75 196.98
601866 中远海发 2.52 02866 中远海发 0.82 208.41
603157 拉夏贝尔 4.46 06116 拉夏贝尔 1.30 242.55
601375 中原证券 4.96 01375 中州证券 1.44 245.24
000585 ST 东 电 1.86 00042 东北电气 0.53 251.09
601330 绿色动力 10.72 01330 绿色动力环保 2.92 267.34
601038 一拖股份 6.17 00038 第一拖拉机股份 1.49 313.94
002490 山东墨龙 3.85 00568 山东墨龙 0.92 316.28
600860 京城股份 5.30 00187 京城机电股份 1.27 318.62
601066 中信建投 23.24 06066 中信建投证券 5.23 344.71
002703 浙江世宝 4.50 01057 浙江世宝 0.82 450.72
600876 洛阳玻璃 12.11 01108 洛阳玻璃股份 1.94 524.39

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、港股速递、沪深港通

AH股、溢价率、沪深港通、互联互通 

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。