证券时报•数据宝统计,11月5日龙虎榜中营业部资金净买入0.17亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股22只。净买入较多个股分别是鹏辉能源、安妮股份、卓胜微等,净买入金额占当日成交额比例达11.27%、5.19%、4.91%。此外,营业部净卖出居前个股分别为新日股份、米奥兰特、台基股份等,净卖出金额占当日成交额比例达30.53%、8.25%、17.42%。
(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
11月5日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 |
收盘价
(元) |
涨跌幅(%) |
营业部
净买卖(万元) |
占当日
成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300438 | 鹏辉能源 | 22.22 | 10.00 | 10328.35 | 11.27 |
002235 | 安妮股份 | 10.84 | 7.86 | 6467.73 | 5.19 |
300782 | 卓胜微 | 411.62 | 10.00 | 5213.82 | 4.91 |
600491 | 龙元建设 | 7.21 | -9.99 | 4926.85 | 14.03 |
603825 | 华扬联众 | 16.13 | 10.03 | 4069.07 | 10.41 |
000673 | 当代东方 | 3.85 | 10.00 | 3715.64 | 11.09 |
000818 | 航锦科技 | 9.24 | 8.20 | 3159.13 | 13.37 |
300468 | 四方精创 | 31.91 | 10.00 | 3102.58 | 3.10 |
603815 | 交建股份 | 19.19 | 0.47 | 1321.82 | 2.26 |
300793 | 佳禾智能 | 57.32 | 10.00 | 1250.06 | 1.08 |
002707 | 众信旅游 | 5.48 | 10.04 | 1117.74 | 19.25 |
600468 | 百利电气 | 3.70 | 10.12 | 1099.34 | 53.92 |
002961 | 瑞达期货 | 30.97 | 6.17 | 1068.58 | 2.27 |
002808 | 恒久科技 | 11.97 | 10.02 | 810.42 | 2.37 |
000913 | 钱江摩托 | 11.52 | 10.03 | 730.66 | 7.24 |
002079 | 苏州固锝 | 6.74 | -8.30 | 589.81 | 2.41 |
002552 | 宝鼎科技 | 17.57 | -8.25 | 542.83 | 1.03 |
002785 | 万里石 | 16.56 | 7.74 | 426.84 | 3.93 |
600746 | 江苏索普 | 7.23 | -4.74 | 44.84 | 0.56 |
600821 | 津劝业 | 4.81 | 10.07 | 42.64 | 0.41 |
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、营业部、游资、净买入、净卖出
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。