证券时报•数据宝统计,11月5日龙虎榜中机构席位资金净买入0.53亿元,其中,净买入的个股6只;净卖出的个股8只。净买入较多个股分别是双汇发展、亿纬锂能、卓胜微等,净买入金额占当日成交额比例达8.51%、4.48%、5.72%。此外,机构净卖出居前个股分别为鹏辉能源、华扬联众、龙元建设等,净卖出金额占当日成交额比例达22.50%、13.90%、5.70%。
(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
11月5日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 |
收盘价
(元) |
涨跌幅(%) |
机构净买卖
(万元) |
占当日
成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000895 | 双汇发展 | 32.50 | 8.01 | 12939.24 | 8.51 |
300014 | 亿纬锂能 | 40.38 | 10.00 | 10990.12 | 4.48 |
300782 | 卓胜微 | 411.62 | 10.00 | 6077.31 | 5.72 |
300793 | 佳禾智能 | 57.32 | 10.00 | 5776.42 | 4.99 |
002235 | 安妮股份 | 10.84 | 7.86 | 1451.98 | 1.16 |
002785 | 万里石 | 16.56 | 7.74 | 252.56 | 2.32 |
600468 | 百利电气 | 3.70 | 10.12 | -111.07 | 5.45 |
600416 | 湘电股份 | 6.31 | -9.99 | -553.69 | 2.88 |
002707 | 众信旅游 | 5.48 | 10.04 | -950.00 | 16.36 |
300046 | 台基股份 | 13.23 | -9.94 | -1000.06 | 4.14 |
000426 | 兴业矿业 | 4.48 | -9.86 | -1511.87 | 6.11 |
600491 | 龙元建设 | 7.21 | -9.99 | -2000.22 | 5.70 |
603825 | 华扬联众 | 16.13 | 10.03 | -5432.43 | 13.90 |
300438 | 鹏辉能源 | 22.22 | 10.00 | -20624.16 | 22.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、净买入、净卖出
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。