两市全天特大单净流出10.82亿元,其中19股特大单净流入超1亿元,亿纬锂能特大单净流入3.20亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.54%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出10.82亿元,共计1056股特大单净流入,1550股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有11个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金7.81亿元,该行业指数今日上涨1.34%,其次是银行,今日上涨1.16%,净流入资金为7.00亿元,净流入资金居前的还有非银金融、电气设备等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是通信,特大单净流出资金5.91亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金5.57亿元,净流出资金居前的还有农林牧渔、房地产等行业。
具体到个股来看,19股特大单净流入超1亿元,亿纬锂能特大单净流入3.20亿元,净流入资金规模居首;立讯精密特大单净流入资金2.86亿元,位列第二;净流入资金居前的还有佳禾智能、招商银行、中国建筑等。特大单净流出股中,新湖中宝特大单净流出资金4.68亿元,净流出资金最多;中国平安、正邦科技特大单净流出资金分别为2.98亿元、2.34亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨5.00%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有卓胜微、佳禾智能等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、计算机、有色金属行业最为集中,上榜个股有5只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 |
收盘价
(元) |
涨跌幅
(%) |
特大单净流入
(亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300014 | 亿纬锂能 | 40.38 | 10.00 | 3.20 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 34.76 | 5.85 | 2.86 | 电子 |
300793 | 佳禾智能 | 57.32 | 10.00 | 2.64 | 电子 |
600036 | 招商银行 | 37.66 | 1.29 | 2.50 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 5.34 | 1.71 | 2.27 | 建筑装饰 |
600030 | 中信证券 | 22.62 | 1.62 | 2.21 | 非银金融 |
300782 | 卓 胜 微 | 411.62 | 10.00 | 2.04 | 电子 |
600837 | 海通证券 | 14.68 | 2.09 | 1.70 | 非银金融 |
300750 | 宁德时代 | 73.48 | 5.08 | 1.66 | 电气设备 |
000066 | 中国长城 | 15.44 | 3.21 | 1.63 | 计算机 |
300033 | 同 花 顺 | 103.73 | 4.75 | 1.48 | 计算机 |
002714 | 牧原股份 | 99.10 | 3.60 | 1.44 | 农林牧渔 |
600797 | 浙大网新 | 12.26 | 7.26 | 1.34 | 计算机 |
300618 | 寒锐钴业 | 60.60 | 7.39 | 1.23 | 有色金属 |
002460 | 赣锋锂业 | 23.32 | 2.73 | 1.18 | 有色金属 |
601328 | 交通银行 | 5.73 | 1.24 | 1.11 | 银行 |
002726 | 龙大肉食 | 8.39 | 7.29 | 1.08 | 食品饮料 |
002235 | 安妮股份 | 10.84 | 7.86 | 1.06 | 轻工制造 |
600703 | 三安光电 | 15.70 | 2.08 | 1.02 | 电子 |
601186 | 中国铁建 | 9.96 | 2.36 | 0.97 | 建筑装饰 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 |
收盘价
(元) |
涨跌幅
(%) |
特大单净流入
(亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600208 | 新湖中宝 | 4.70 | -3.89 | -4.68 | 房地产 |
601318 | 中国平安 | 90.06 | -0.25 | -2.98 | 非银金融 |
002157 | 正邦科技 | 16.50 | -0.90 | -2.34 | 农林牧渔 |
002600 | 领益智造 | 11.02 | 0.27 | -2.14 | 电子 |
603787 | 新日股份 | 15.10 | -5.63 | -1.59 | 汽车 |
002124 | 天邦股份 | 15.08 | -2.08 | -1.52 | 农林牧渔 |
002020 | 京新药业 | 11.18 | 1.82 | -1.47 | 医药生物 |
000876 | 新 希 望 | 23.20 | 0.43 | -1.37 | 农林牧渔 |
600093 | 易见股份 | 18.60 | 1.31 | -1.31 | 非银金融 |
300256 | 星星科技 | 5.28 | -10.05 | -1.26 | 电子 |
002351 | 漫 步 者 | 13.34 | 6.81 | -1.11 | 电子 |
600547 | 山东黄金 | 31.78 | -1.85 | -1.11 | 有色金属 |
300017 | 网宿科技 | 9.16 | -4.18 | -1.08 | 通信 |
002458 | 益生股份 | 34.71 | 1.02 | -1.08 | 农林牧渔 |
300168 | 万达信息 | 16.02 | 6.52 | -1.05 | 计算机 |
600919 | 江苏银行 | 7.37 | 1.52 | -1.04 | 银行 |
000063 | 中兴通讯 | 34.24 | -0.70 | -1.02 | 通信 |
300598 | 诚迈科技 | 90.58 | 3.24 | -0.95 | 计算机 |
601166 | 兴业银行 | 20.00 | 0.86 | -0.94 | 银行 |
600276 | 恒瑞医药 | 91.30 | -0.98 | -0.86 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。