http://seo.6ke.com.cn

今日250只个股突破五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:54分,上证综指2909.21点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.78%,A股总成交额为3220.23亿元。到目前为止今日有250只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有起步股份、旭升股份、牧原股份等,乖离率分别为6.90%、5.14%、4.19%;大元泵业、中国重汽、保龄宝等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

9月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅 今日换手率

(%)

五日均线(元) 最新价(元)  
603557 起步股份 10.04 6.85 8.20 8.77 6.90
603305 旭升股份 6.17 11.79 27.49 28.90 5.14
002714 牧原股份 4.41 1.33 68.15 71.00 4.19
002886 沃特股份 7.19 23.31 24.35 25.36 4.14
300458 全志科技 3.90 10.49 26.87 27.96 4.06
000707 ST 双 环 4.96 0.36 2.85 2.96 4.01
000611 *ST 天首 5.08 0.40 3.58 3.72 3.91
603042 华脉科技 10.02 6.15 17.03 17.68 3.82
000703 恒逸石化 5.08 0.62 12.55 13.02 3.78
300388 国祯环保 4.85 1.99 10.43 10.81 3.66
002905 金逸影视 5.42 20.76 17.07 17.69 3.62
000039 中集集团 4.29 1.44 9.86 10.20 3.49
300365 恒华科技 10.02 1.23 14.55 15.04 3.37
603661 恒林股份 4.62 5.89 34.83 36.00 3.36
600894 广日股份 4.04 1.50 9.00 9.28 3.09
002124 天邦股份 5.00 4.69 11.25 11.55 2.70
002496 辉丰股份 3.17 2.64 2.86 2.93 2.52
600652 *ST 游久 5.15 0.35 1.99 2.04 2.51
300509 新 美 星 2.42 3.58 9.89 10.14 2.51
300081 恒信东方 1.58 16.16 10.02 10.27 2.50
002685 华东重机 3.89 1.24 4.95 5.07 2.42
002838 道恩股份 3.49 1.65 12.18 12.47 2.35
002688 金河生物 4.90 2.20 5.87 6.00 2.21
000620 新 华 联 3.63 0.52 4.47 4.57 2.15
002163 中航三鑫 2.19 0.78 4.57 4.67 2.14
603345 安井食品 3.13 1.76 46.84 47.82 2.10
603088 宁波精达 2.54 1.27 9.11 9.30 2.09
603165 荣晟环保 2.06 4.35 17.99 18.36 2.07
002481 双塔食品 3.26 5.06 7.76 7.92 2.06
002324 普 利 特 3.22 1.56 11.94 12.18 2.04
600722 金牛化工 2.10 2.32 5.24 5.35 2.02
002250 联化科技 3.12 0.90 12.66 12.91 1.97
002140 东华科技 3.28 1.29 7.41 7.56 1.97
300176 派生科技 4.19 4.51 10.98 11.19 1.95
600052 浙江广厦 4.80 4.91 5.14 5.24 1.91
603730 岱美股份 2.87 0.97 24.94 25.41 1.89
002684 *ST 猛狮 5.15 0.44 2.81 2.86 1.85
600248 延长化建 2.80 0.51 4.33 4.41 1.85
300702 天宇股份 1.47 7.51 40.70 41.45 1.84
002034 旺能环境 2.35 1.44 15.85 16.14 1.83
600385 *ST 金泰 2.94 0.57 7.56 7.70 1.82
002501 *ST 利源 4.62 1.46 1.34 1.36 1.80
300718 长盛轴承 2.16 2.10 18.56 18.88 1.72
600608 ST 沪 科 2.03 0.39 4.95 5.03 1.70
600228 ST 昌 九 1.75 0.31 7.44 7.57 1.69
300588 熙菱信息 3.55 13.64 12.04 12.24 1.66
002847 盐津铺子 5.10 8.22 37.12 37.73 1.65
300521 爱 司 凯 2.15 1.83 10.77 10.94 1.60
603103 横店影视 3.66 3.12 14.80 15.03 1.55
603041 美 思 德 3.10 3.20 16.40 16.65 1.50
603679 华体科技 1.58 2.54 42.35 42.97 1.46
600396 *ST 金山 2.79 1.70 1.81 1.84 1.43
603909 合诚股份 2.10 1.21 13.44 13.63 1.42
002419 天虹股份 3.36 0.61 11.82 11.99 1.42
002468 申通快递 2.32 1.47 22.65 22.97 1.41
002713 东易日盛 3.08 0.55 8.24 8.36 1.41
300318 博晖创新 3.32 0.30 3.99 4.05 1.40
002596 海南瑞泽 2.49 1.90 6.10 6.18 1.38
300494 盛天网络 3.56 8.64 12.06 12.22 1.36
002545 东方铁塔 1.60 0.41 6.26 6.34 1.34
000516 国际医学 3.09 0.85 4.93 5.00 1.34
002693 双成药业 2.83 3.02 4.67 4.73 1.33
000598 兴蓉环境 2.57 0.56 4.73 4.79 1.31
000798 中水渔业 1.72 0.39 5.82 5.90 1.30
300385 雪浪环境 2.47 1.77 12.71 12.87 1.29
002120 韵达股份 3.21 0.94 33.98 34.41 1.28
000737 ST 南 风 3.39 0.59 3.01 3.05 1.26
002749 国光股份 1.36 0.49 11.77 11.92 1.26
000422 ST 宜 化 2.11 0.75 2.86 2.90 1.26
603996 ST 中 新 2.22 1.20 5.46 5.53 1.24
600731 湖南海利 1.63 1.70 6.76 6.84 1.24
002060 粤 水 电 1.97 0.74 3.06 3.10 1.24
600872 中炬高新 2.81 0.81 41.93 42.44 1.22
600771 广 誉 远 0.99 1.27 16.17 16.36 1.19
002493 荣盛石化 1.67 0.08 10.85 10.98 1.18
000803 金宇车城 1.95 0.17 14.97 15.14 1.15
300426 唐德影视 3.75 1.57 6.29 6.36 1.15
000876 新 希 望 5.63 1.11 17.06 17.25 1.14
000902 新 洋 丰 2.27 0.50 10.25 10.36 1.11
300498 温氏股份 1.01 0.43 36.66 37.07 1.11
002174 游族网络 2.64 2.09 15.76 15.93 1.09
600965 福成股份 1.69 0.49 8.95 9.05 1.07
002566 益盛药业 2.85 0.98 6.42 6.49 1.06
603030 全筑股份 2.25 0.51 5.86 5.92 1.06
600097 开创国际 1.88 0.37 10.21 10.32 1.06
002050 三花智控 1.54 0.56 13.05 13.19 1.04
002291 星 期 六 1.39 0.68 5.04 5.09 1.03
603222 济民制药 5.60 0.30 44.42 44.88 1.03
601898 中煤能源 2.72 0.15 4.86 4.91 1.03
300042 朗科科技 5.30 5.23 14.76 14.91 1.02
000927 一汽夏利 3.17 0.96 3.54 3.58 1.02
603038 华立股份 2.01 1.52 14.60 14.75 1.01
603003 龙宇燃油 2.09 0.81 8.71 8.80 1.01
002759 天际股份 3.62 3.63 9.63 9.73 1.00
603229 奥翔药业 1.54 1.69 13.07 13.20 0.99
300699 光威复材 1.03 1.19 38.76 39.14 0.99
600275 ST 昌 鱼 1.80 0.59 2.24 2.26 0.98
300113 顺网科技 1.57 4.94 18.55 18.73 0.98
002180 纳 思 达 2.76 0.76 29.51 29.80 0.97
600215 长春经开 1.37 0.29 6.61 6.67 0.97
000585 ST 东 电 2.17 0.36 1.86 1.88 0.97
002652 扬子新材 1.82 0.68 3.87 3.91 0.93
600063 皖维高新 1.88 0.65 3.23 3.26 0.93
000792 *ST 盐湖 3.10 0.49 7.59 7.66 0.92
603798 康 普 顿 3.25 0.91 11.95 12.06 0.92
002505 大康农业 1.72 0.79 1.75 1.77 0.91
002240 威华股份 1.45 0.97 7.61 7.68 0.89
002812 恩捷股份 1.90 1.41 32.98 33.27 0.89
603937 丽岛新材 1.92 7.63 11.60 11.70 0.88
002021 *ST 中捷 5.23 1.44 1.60 1.61 0.88
002728 特一药业 2.10 0.72 16.41 16.55 0.84
603578 三星新材 1.94 1.58 18.79 18.95 0.83
002633 申科股份 1.53 0.34 8.57 8.64 0.82
300381 溢 多 利 1.51 0.24 9.36 9.44 0.81
002597 金禾实业 2.05 0.54 19.72 19.88 0.81
300285 国瓷材料 1.22 0.97 22.21 22.39 0.81
000599 青岛双星 2.03 0.77 4.48 4.52 0.80
002687 乔 治 白 1.93 1.46 5.76 5.81 0.80
002726 龙大肉食 2.07 1.11 8.80 8.87 0.80
000631 顺发恒业 1.82 0.10 2.78 2.80 0.79
603520 司 太 立 2.14 1.17 33.56 33.82 0.79
002016 世荣兆业 1.60 0.47 8.21 8.27 0.78
002425 凯撒文化 1.04 1.39 5.77 5.81 0.76
603059 倍 加 洁 0.82 4.11 24.32 24.50 0.76
603667 五洲新春 1.78 1.24 7.95 8.01 0.75
600763 通策医疗 1.35 0.60 101.81 102.56 0.74
601958 金钼股份 3.42 0.54 7.50 7.55 0.72
603813 原尚股份 1.55 3.28 18.21 18.34 0.71
601857 中国石油 1.64 0.05 6.17 6.21 0.71
600295 鄂尔多斯 2.19 0.75 7.88 7.94 0.71
600599 熊猫金控 1.56 3.14 12.90 12.99 0.70
002078 太阳纸业 1.80 0.38 7.85 7.90 0.69
002506 协鑫集成 2.27 1.00 6.70 6.75 0.69
300140 中环装备 1.93 0.89 9.98 10.05 0.68
300151 昌红科技 2.13 0.60 8.59 8.65 0.68
300136 信维通信 0.36 3.80 35.71 35.95 0.67
600233 圆通速递 0.96 0.23 11.44 11.51 0.65
300529 健帆生物 2.32 0.84 75.47 75.96 0.65
600807 ST 天 业 1.15 0.25 4.38 4.41 0.64
000831 五矿稀土 2.93 1.62 12.92 13.00 0.63
600793 宜宾纸业 1.82 2.20 18.37 18.49 0.63
000982 *ST 中绒 5.26 0.34 1.59 1.60 0.63
002695 煌 上 煌 1.90 0.63 14.38 14.47 0.63
300412 迦南科技 1.37 1.27 6.61 6.65 0.61
300300 汉鼎宇佑 0.93 0.58 9.71 9.77 0.60
601598 中国外运 1.44 1.61 4.21 4.23 0.57
002776 柏 堡 龙 6.12 5.92 8.10 8.15 0.57
600856 ST 中 天 0.69 0.75 2.88 2.90 0.55
603568 伟明环保 2.06 0.29 20.73 20.83 0.50
000504 *ST 生物 1.61 0.21 8.82 8.86 0.50
000529 广弘控股 0.66 0.46 6.07 6.10 0.49
300143 盈康生命 1.73 1.64 8.20 8.24 0.49
002601 龙蟒佰利 0.72 0.22 12.61 12.67 0.48
300221 银禧科技 1.47 1.65 5.49 5.52 0.47
603297 永新光学 0.63 2.34 35.24 35.40 0.47
002473 圣 莱 达 1.74 2.04 8.72 8.76 0.46
603043 广州酒家 1.05 2.08 33.50 33.65 0.45
300321 同大股份 0.94 0.68 15.03 15.09 0.43
000670 *ST 盈方 2.15 2.54 2.37 2.38 0.42
002562 兄弟科技 0.21 1.05 4.76 4.78 0.42
601117 中国化学 0.87 0.21 5.77 5.79 0.42
600301 ST 南 化 0.63 0.05 6.33 6.36 0.41
002172 澳洋健康 1.45 0.54 3.49 3.50 0.40
601200 上海环境 1.28 0.57 11.05 11.09 0.40
300669 沪宁股份 0.80 1.07 22.63 22.72 0.39
600339 中油工程 1.08 0.55 3.74 3.75 0.37
603858 步长制药 1.06 0.82 18.95 19.02 0.37
600389 江山股份 0.95 0.85 21.12 21.20 0.37
002871 伟隆股份 1.77 8.29 21.74 21.82 0.36
000031 大 悦 城 1.49 0.53 6.79 6.81 0.35
600636 三 爱 富 1.29 0.39 10.19 10.23 0.35
002385 大 北 农 1.10 1.83 4.56 4.58 0.35
603223 恒通股份 1.17 0.51 6.89 6.91 0.35
600058 五矿发展 0.66 0.16 7.63 7.66 0.34
002233 塔牌集团 0.42 0.34 9.58 9.61 0.33
002899 英 派 斯 1.15 2.45 14.05 14.10 0.33
002076 雪 莱 特 0.78 1.53 2.56 2.57 0.31
002557 洽洽食品 2.06 0.94 25.23 25.31 0.31
603800 道森股份 0.82 0.50 12.30 12.34 0.31
600119 *ST 长投 1.94 0.82 5.24 5.26 0.31
000752 *ST 西发 0.76 0.43 3.98 3.99 0.30
601880 大 连 港 1.01 0.19 2.00 2.01 0.30
603113 金能科技 0.84 1.40 10.73 10.76 0.30
000150 宜华健康 3.90 2.62 5.58 5.60 0.29
000667 美好置业 0.35 0.47 2.84 2.85 0.28
603709 中源家居 0.74 4.42 27.03 27.10 0.27
601127 小康股份 1.03 0.07 12.78 12.81 0.27
603225 新 凤 鸣 0.44 0.83 11.42 11.45 0.26
002367 康力电梯 1.06 2.13 7.64 7.66 0.26
002107 沃华医药 0.91 0.42 7.75 7.77 0.26
000998 隆平高科 0.88 1.28 12.55 12.58 0.26
002925 盈趣科技 2.99 2.28 40.60 40.69 0.22
002398 建研集团 1.08 0.59 5.58 5.59 0.22
600091 ST 明 科 1.59 0.16 3.83 3.84 0.21
600165 新日恒力 0.26 0.57 3.91 3.92 0.20
000671 阳 光 城 0.34 0.21 5.89 5.90 0.20
002667 鞍重股份 0.44 0.97 6.88 6.89 0.20
000023 深天地A 0.68 1.04 13.31 13.34 0.20
002789 建艺集团 1.22 0.54 16.57 16.60 0.19
603668 天马科技 0.59 0.99 8.48 8.50 0.19
603718 海利生物 2.13 0.26 11.95 11.97 0.18
002167 东方锆业 2.81 1.98 6.57 6.58 0.18
002765 蓝黛传动 0.55 0.89 5.48 5.49 0.18
002507 涪陵榨菜 0.50 0.77 22.29 22.33 0.18
603916 苏 博 特 0.90 1.02 12.34 12.36 0.18
601636 旗滨集团 0.56 0.40 3.59 3.60 0.17
600436 片 仔 癀 0.79 0.47 101.76 101.92 0.15
603298 杭叉集团 0.25 0.51 12.09 12.11 0.15
000913 钱江摩托 1.60 0.23 9.53 9.54 0.15
002483 润邦股份 0.49 0.28 4.08 4.09 0.15
300609 汇纳科技 1.56 1.43 39.58 39.64 0.15
600997 开滦股份 0.36 0.34 5.54 5.55 0.14
600416 湘电股份 2.03 0.66 7.01 7.02 0.14
000759 中百集团 0.27 0.20 7.38 7.39 0.14
603266 天龙股份 -0.79 9.11 12.52 12.54 0.13
000880 潍柴重机 0.51 0.74 7.92 7.93 0.13
300201 海 伦 哲 0.82 0.19 4.89 4.90 0.12
002957 科瑞技术 -0.08 10.36 37.86 37.91 0.12
002512 达华智能 3.63 3.23 5.13 5.14 0.12
600666 *ST 瑞德 2.75 1.47 1.87 1.87 0.11
600539 ST 狮 头 0.79 0.19 6.34 6.35 0.09
600873 梅花生物 0.23 0.27 4.33 4.33 0.09
000735 罗 牛 山 -0.11 2.27 9.14 9.15 0.09
600694 大商股份 0.46 0.39 26.00 26.02 0.08
000885 城发环境 -0.10 0.56 10.24 10.25 0.08
000402 金 融 街 1.59 0.28 7.68 7.69 0.08
000428 华天酒店 0.00 0.12 2.64 2.64 0.08
000659 珠海中富 0.75 0.44 2.68 2.68 0.07
600808 马钢股份 0.00 0.20 2.70 2.70 0.07
002843 泰嘉股份 0.86 1.08 8.18 8.19 0.07
600231 凌钢股份 0.36 0.12 2.75 2.75 0.07
000715 中兴商业 -0.14 0.52 7.14 7.15 0.07
600725 ST 云 维 1.06 0.11 2.87 2.87 0.07
002752 昇兴股份 0.35 0.09 5.76 5.76 0.07
600153 建发股份 2.22 0.27 8.72 8.73 0.07
600714 金瑞矿业 0.68 0.40 5.88 5.88 0.07
600690 海尔智家 -0.33 0.26 15.31 15.32 0.07
601233 桐昆股份 0.96 0.79 12.67 12.68 0.06
600104 上汽集团 0.68 0.13 23.85 23.86 0.06
300761 立华股份 0.78 2.72 67.26 67.30 0.06
603028 赛 福 天 0.27 0.41 10.96 10.97 0.05
002332 仙琚制药 2.30 0.88 7.56 7.56 0.05
002337 赛象科技 0.00 0.43 3.95 3.95 0.05
601001 大同煤业 0.00 0.25 4.23 4.23 0.05
002817 黄山胶囊 1.97 2.19 18.65 18.66 0.04
300559 佳发教育 1.96 1.85 25.99 26.00 0.04
600486 扬农化工 0.63 0.31 49.78 49.80 0.04
002286 保 龄 宝 0.89 0.26 5.66 5.66 0.04
000951 中国重汽 0.00 0.40 14.67 14.67 0.03
603757 大元泵业 1.53 5.41 15.92 15.92 0.03

复盘、均线、五日均线

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。