3月30日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
上海医药 | 1.52亿 | 0.40 | -96.02 | |
中国西电 | 1.47亿 | 0.56 | -12.06 | |
英杰电气 | 1.35亿 | 5.18 | -562.79 | |
三一重工 | 1.29亿 | 0.09 | 8.59 | |
金健米业 | 1.22亿 | 2.80 | 12.08 | |
工商银行 | 1.20亿 | 0.01 | -1.00 | |
兆易创新 | 1.19亿 | 0.17 | 73.60 | |
顺丰控股 | 1.15亿 | 0.06 | -31.02 | |
立讯精密 | 1.15亿 | 0.06 | 107.36 | |
中国铁建 | 1.14亿 | 0.10 | -6.87 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
京东方A | -8.33亿 | -0.66 | 69.53 | |
鱼跃医疗 | -6.52亿 | -1.88 | 247.68 | |
中兴通讯 | -3.30亿 | -0.23 | 47.62 | |
天齐锂业 | -2.75亿 | -1.01 | 226.04 | |
中信证券 | -2.62亿 | -0.12 | 26.35 | |
东方财富 | -2.40亿 | -0.28 | 134.67 | |
宁波港 | -2.31亿 | -0.49 | 44.70 | |
贵州茅台 | -2.20亿 | -0.02 | 33.22 | |
科大讯飞 | -2.18亿 | -0.34 | 70.88 | |
鹏博士 | -1.88亿 | -2.20 | 124.26 |
农产品爆发: 站上风口还是情绪宣泄
买车“派红包”+限购松动 汽车消费有望升温
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。