http://seo.6ke.com.cn

今日46只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2920.46点,收于半年线之下,涨跌幅-0.40%,A股总成交额为1872.56亿元。到目前为止今日有46只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海越能源、达华智能、熙菱信息等,乖离率分别为7.88%、3.27%、2.40%;星帅尔、武汉中商、必创科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

9月30日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600387 海越能源 8.76 3.88 7.71 8.32 7.88
002512 达华智能 4.23 2.47 5.01 5.17 3.27
300588 熙菱信息 4.82 11.41 12.10 12.39 2.40
603345 安井食品 3.97 0.82 47.11 48.21 2.33
300365 恒华科技 10.02 1.10 14.70 15.04 2.33
300506 名 家 汇 2.62 1.23 9.18 9.39 2.26
002424 贵州百灵 6.30 2.05 10.07 10.29 2.20
002597 金禾实业 2.16 0.27 19.50 19.90 2.05
600793 宜宾纸业 1.87 1.63 18.20 18.50 1.62
300311 任 子 行 1.94 2.46 7.24 7.35 1.46
000703 恒逸石化 6.54 0.40 13.02 13.20 1.35
603188 ST 亚 邦 1.17 0.42 7.68 7.78 1.27
002010 传化智联 1.54 0.11 7.79 7.89 1.23
603229 奥翔药业 2.46 1.32 13.18 13.32 1.08
603059 倍 加 洁 1.60 2.91 24.45 24.69 0.98
000656 金科股份 1.23 0.08 6.54 6.60 0.97
603937 丽岛新材 1.66 4.36 11.56 11.67 0.97
000402 金 融 街 2.38 0.15 7.68 7.75 0.91
002890 弘宇股份 1.66 0.48 20.00 20.15 0.77
000410 *ST 沈机 1.36 0.63 6.65 6.70 0.74
000895 双汇发展 3.41 0.87 24.72 24.89 0.71
300334 津膜科技 1.86 1.75 7.60 7.65 0.67
601208 东材科技 0.63 0.20 4.76 4.79 0.64
300619 金 银 河 0.85 1.28 23.68 23.82 0.60
600162 香江控股 1.74 0.12 2.33 2.34 0.57
600098 广州发展 1.31 0.04 6.17 6.20 0.53
600601 方正科技 1.16 0.23 3.48 3.50 0.45
603022 新 通 联 1.18 0.55 8.53 8.57 0.43
002367 康力电梯 1.72 1.35 7.68 7.71 0.39
600731 湖南海利 0.59 0.67 6.74 6.77 0.38
600396 *ST 金山 5.03 1.31 1.87 1.88 0.35
601088 中国神华 0.96 0.03 18.81 18.87 0.34
603538 美 诺 华 0.95 1.64 21.16 21.23 0.31
000759 中百集团 0.54 0.12 7.39 7.41 0.26
002025 航天电器 0.46 0.42 26.20 26.27 0.26
601069 西部黄金 0.88 1.08 14.94 14.98 0.26
603813 原尚股份 1.44 2.14 18.27 18.32 0.25
000885 城发环境 0.68 0.35 10.31 10.33 0.21
300448 浩云科技 0.14 2.66 7.29 7.30 0.19
603725 天安新材 1.29 0.33 7.83 7.84 0.17
300226 上海钢联 0.75 0.66 74.18 74.30 0.16
002004 华邦健康 0.62 0.20 4.86 4.87 0.15
603601 再升科技 0.82 0.10 7.33 7.34 0.10
300667 必创科技 0.03 1.38 29.11 29.12 0.04
000785 武汉中商 1.01 4.21 9.98 9.98 0.03
002860 星 帅 尔 0.15 1.17 20.03 20.03 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。