http://seo.6ke.com.cn

今日沪指跌0.92% 电子行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.92%,A股成交量298.62亿股,成交金额3409.16亿元,比上一个交易日减12.95%。个股方面,783只个股上涨,其中非ST股涨停16只,2719只个股下跌,其中非ST股跌停25只。从申万行业来看,农林牧渔、采掘等涨幅最大,涨幅分别为1.15%、0.53%;电子、非银金融、通信等跌幅最大,跌幅分别为3.06%、1.92%、1.90%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

农林牧渔 1.15 95.06 -20.72 正邦科技 5.81
采掘 0.53 33.12 -10.65 中煤能源 2.93
纺织服装 -0.26 25.80 -15.02 多喜爱 -10.02
休闲服务 -0.29 15.14 -8.94 西安旅游 -3.33
建筑材料 -0.31 31.10 -9.55 福莱特 -4.70
化工 -0.36 187.96 -15.95 南京聚隆 -7.97
房地产 -0.41 70.82 -14.06 数源科技 -7.33
家用电器 -0.42 54.82 -15.19 顺威股份 -10.11
轻工制造 -0.48 60.39 -7.46 安妮股份 -7.58
交通运输 -0.48 54.48 -6.09 中远海能 -10.04
汽车 -0.50 85.07 -7.19 中国中期 -7.22
医药生物 -0.50 232.23 -8.30 博济医药 -10.02
公用事业 -0.53 64.70 -20.90 科融环境 -5.48
钢铁 -0.53 15.72 -29.96 永兴材料 -9.69
建筑装饰 -0.54 45.88 -8.12 华阳国际 -4.41
综合 -0.61 11.62 2.45 复旦复华 -3.25
商业贸易 -0.63 41.30 -17.88 宏图高科 -9.86
银行 -0.87 112.29 -21.89 西安银行 -5.51
有色金属 -0.97 136.03 -17.34 丰华股份 -8.81
机械设备 -0.99 175.98 -19.95 银宝山新 -10.03
电气设备 -1.02 134.53 -16.14 赛摩电气 -10.04
国防军工 -1.24 70.40 -15.92 景嘉微 -6.84
食品饮料 -1.35 183.57 3.53 仙乐健康 -10.00
计算机 -1.38 367.05 -12.23 聚龙股份 -10.00
传媒 -1.49 164.86 -14.36 华谊嘉信 -10.12
通信 -1.90 147.57 -16.69 移远通信 -10.00
非银金融 -1.92 199.87 7.71 南华期货 -9.99
电子 -3.06 591.81 -16.08 旭光股份 -10.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。