南钢股份3月23日发布最新公告,披露2018年年度分红派息方案:以本公司总股本44.2亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.0元(含税),合计派发现金红利总额为13.3亿元。
南钢股份2018年年报显示,截至2018年12月31日,公司的营业收入436亿元,同比增长16.08%,净利润40.1亿,同比增长25.24%;每股收益0.91元,每股净资产3.48元,净资产收益率29.81%。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
南钢股份历次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 业绩披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 预案公告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-03-23 | 10派3.00元 | 6.9 | 0.91 | 1.82 | - | - | - | - | - | |
2017-12 | 2018-02-13 | 10派0.50元 | 1.06 | 0.79 | 1.04 | 3.69 | 05-04 | 4.89 | 05-07 | -3.23 | |
2011-12 | 2012-03-27 | 10派0.70元 | 2.5 | 0.08 | 1.22 | -1.41 | 05-16 | -1.75 | 05-17 | -8.73 | |
2011-06 | 2011-08-19 | 10派2.00元 | 5.39 | 0.15 | 1.49 | -3.21 | 10-12 | -1.07 | 10-13 | -9.04 | |
2009-12 | 2010-03-20 | 10派0.40元 | 0.99 | 0.08 | 0.8 | 1.69 | 05-18 | -12.39 | 05-19 | -14.99 |
近期,航天动力、设计总院、长飞光纤、汉宇集团、安徽合力分别公布了分红方案,具体情况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 分配方案 |
股息率 (%) |
每股收益 (元) |
每股未分配 利润(元) |
净利润 同比增长(%) |
预案 公告日 |
股权 登记日 |
||
600343 | 航天动力 | 10派0.50元 | 0.43 | 0.04 | 0.55 | 46.17 | 03-23 | - | ||
603357 | 设计总院 | 10转4.00派4.10元 | 1.88 | 1.35 | 2.63 | 51.23 | 03-23 | - | ||
601869 | 长飞光纤 | 10派2.50元 | 0.51 | 2.09 | 4.61 | 17.41 | 03-23 | - | ||
300403 | 汉宇集团 | 10派1.00元 | 1.55 | 0.27 | 0.73 | 1.25 | 03-23 | - | ||
600761 | 安徽合力 | 10派3.50元 | 3.54 | 0.79 | 3.92 | 35.22 | 03-23 | - |
近年来,南钢股份每股未分配利润情况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率情况如下图:
公司自上市以来分红派现及募集资金的对比情况如下图:
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。