葛洲坝6月15日公布2017年年度分红派息实施方案:以本公司总股本46.0亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.68元(含税),合计派发现金红利总额为12.3亿元。
本次权益分派股权登记日为2018年6月22日,除权除息日为2018年6月25日。
葛洲坝2017年年报显示,截至2017年12月31日,公司的营业收入1068亿元,同比增长6.54%,净利润46.8亿,同比增长37.94%;每股收益0.89元,每股净资产5.44元,净资产收益率17.28%。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
葛洲坝历次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 业绩披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 预案公告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2017-12 | 2018-03-30 | 10派2.68元 | 3.87 | 0.89 | 2.34 | -5.82 | 06-22 | -9.41 | 06-25 | - | |
2016-12 | 2017-03-30 | 10派2.06元 | 1.87 | 0.69 | 1.71 | 7.93 | 06-23 | -1.61 | 06-26 | -5.04 | |
2015-12 | 2016-03-30 | 10派1.75元 | 2.89 | 0.58 | 1.26 | 6.9 | 06-29 | 3.77 | 06-30 | 32.47 | |
2014-12 | 2015-03-31 | 10派1.50元 | 1.15 | 0.53 | 1.63 | 13.44 | 06-25 | -7.36 | 06-26 | -17.17 | |
2013-12 | 2014-04-01 | 10派1.04元 | 2.74 | 0.45 | 1.7 | 0.52 | 06-26 | 0.26 | 06-27 | 10.27 |
近期,方盛制药、鼎胜新材、博天环境、风范股份、绿城水务分别公布了分红方案,具体情况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 分配方案 |
股息率 (%) |
每股收益 (元) |
每股未分配 利润(元) |
净利润 同比增长(%) |
预案 公告日 |
股权 登记日 |
||
603998 | 方盛制药 | 10派0.10元 | 0.09 | 0.14 | 0.9 | -14.44 | 04-28 | - | ||
603876 | 鼎胜新材 | 10派1.00元 | 0.28 | 0.75 | 2.86 | -18.3 | 05-05 | - | ||
603603 | 博天环境 | 10派1.00元 | 0.37 | 0.51 | 1.4 | 40.59 | 04-28 | - | ||
601700 | 风范股份 | 10派1.00元 | 2.29 | 0.12 | 0.34 | -33.87 | 04-28 | - | ||
601368 | 绿城水务 | 10派1.43元 | 1.78 | 0.47 | 1.65 | 20.38 | 05-04 | - |
近年来,葛洲坝每股未分配利润情况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率情况如下图:
公司自上市以来分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2018-06-15)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。