大秦铁路4月25日发布最新公告,披露2018年年度分红派息方案:以本公司总股本149亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.8元(含税),合计派发现金红利总额为71.4亿元。
大秦铁路2018年年报显示,截至2018年12月31日,公司的营业收入783亿元,同比增长35.45%,净利润145亿,同比增长8.99%;每股收益0.98元,每股净资产7.16元,净资产收益率14%。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
大秦铁路历次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 业绩披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 预案公告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-25 | 10派4.80元 | 5.71 | 0.98 | 3.62 | - | - | - | - | - | |
2017-12 | 2018-04-28 | 10派4.70元 | 5.25 | 0.9 | 3.25 | 4.83 | 06-27 | 3.23 | 06-28 | 3.36 | |
2016-12 | 2017-04-27 | 10派2.50元 | 2.99 | 0.48 | 2.69 | 3.98 | 06-28 | 1.58 | 06-29 | 5.42 | |
2015-12 | 2016-04-28 | 10派4.50元 | 6.82 | 0.85 | 2.71 | -1.67 | 07-06 | 3.61 | 07-07 | 5.75 | |
2014-12 | 2015-04-29 | 10派4.80元 | 3.36 | 0.95 | 2.43 | -9.84 | 06-18 | 9.18 | 06-19 | -15.39 |
近期,和顺电气、长江传媒、开元股份、万隆光电、京天利分别公布了分红方案,具体情况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 分配方案 |
股息率 (%) |
每股收益 (元) |
每股未分配 利润(元) |
净利润 同比增长(%) |
预案 公告日 |
股权 登记日 |
||
300141 | 和顺电气 | 10派0.15元 | 0.16 | 0.03 | 0.81 | 37.79 | 04-25 | - | ||
600757 | 长江传媒 | 10派1.50元 | 2.05 | 0.6 | 2.79 | 19.45 | 04-25 | - | ||
300338 | 开元股份 | 10派0.15元 | 0.08 | 0.29 | 1.24 | -38.41 | 04-25 | - | ||
300710 | 万隆光电 | 10派0.40元 | 0.1 | 0.21 | 2.26 | -69.13 | 04-25 | - | ||
300399 | 京天利 | 10派0.22元 | 0.14 | 0.13 | 0.94 | 201.7 | 04-25 | - |
近年来,大秦铁路每股未分配利润情况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率情况如下图:
公司自上市以来分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2019-04-25)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。