国电电力6月21日公布2018年年度分红派息实施方案:以本公司总股本197亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),合计派发现金红利总额为7.86亿元。
本次权益分派股权登记日为2019年6月27日,除权除息日为2019年6月28日。
国电电力2018年年报显示,截至2018年12月31日,公司的营业收入655亿元,同比增长9.45%,净利润13.7亿,同比下降38.41%;每股收益0.06元,每股净资产2.45元,净资产收益率2.48%。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
国电电力历次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 业绩披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 预案公告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-16 | 10派0.40元 | 1.55 | 0.06 | 0.89 | -6.38 | 06-27 | 3.2 | 06-28 | - | |
2017-12 | 2018-04-17 | 10派0.80元 | 3.04 | 0.11 | 0.94 | 1.05 | 07-09 | -4.71 | 07-10 | 3.09 | |
2016-12 | 2017-04-11 | 10派1.10元 | 3.06 | 0.23 | 0.97 | 3.92 | 07-03 | 4.96 | 07-04 | -3.73 | |
2015-12 | 2016-04-12 | 10派1.10元 | 3.64 | 0.22 | 0.86 | -2.94 | 07-05 | 3.42 | 07-06 | 6.21 | |
2014-12 | 2015-03-31 | 10派1.50元 | 3.04 | 0.35 | 0.86 | 15.17 | 07-07 | -28.72 | 07-08 | 20.42 |
近期,瑞康医药、徐工机械、富奥股份、华建集团、洋河股份分别公布了分红方案,具体情况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 分配方案 |
股息率 (%) |
每股收益 (元) |
每股未分配 利润(元) |
净利润 同比增长(%) |
预案 公告日 |
股权 登记日 |
||
002589 | 瑞康医药 | 10派0.52元 | 0.71 | 0.52 | 1.9 | -22.77 | 04-30 | 06-26 | ||
000425 | 徐工机械 | 10派0.60元 | 1.31 | 0.26 | 1.48 | 100.44 | 04-30 | 06-26 | ||
000030 | 富奥股份 | 10派1.50元 | 3.13 | 0.49 | 1.89 | 6.02 | 04-30 | 06-25 | ||
600629 | 华建集团 | 10转2.00派1.80元 | 1.53 | 0.61 | 2.49 | 2.78 | 04-30 | 06-25 | ||
002304 | 洋河股份 | 10派32.00元 | 2.77 | 5.39 | 20.43 | 22.45 | 04-30 | 06-26 |
近年来,国电电力每股未分配利润情况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率情况如下图:
公司自上市以来分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2019-06-21)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。