以下为1-100名榜单:
2012排名 | 2012财富(亿人民币) | 姓名 | 性别 | 年龄 | 公司 | 省 | 市 | 行业 |
1 | 630 | 宗庆后 | 男 | 67 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 杭州 | 饮料 |
2 | 510.3 | 李彦宏 | 男 | 43 | 百度 | 北京 | 北京 | 搜索引擎 |
3 | 504 | 王健林 | 男 | 58 | 大连万达集团 | 北京 | 北京 | 房地产 |
4 | 403.2 | 马化腾 | 男 | 41 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 |
5 | 390.6 | 吴亚军夫妇 | 女 | 48 | 龙湖地产 | 北京 | 北京 | 房地产 |
6 | 371.7 | 梁稳根 | 男 | 55 | 三一集团 | 湖南 | 长沙 | 机械装备制造 |
7 | 365.4 | 刘永行 | 男 | 64 | 东方希望集团 | 上海 | 上海 | 饲料、重化工业、投资 |
8 | 308.7 | 许家印 | 男 | 54 | 恒大集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
9 | 277.2 | 杨惠妍 | 女 | 31 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
10 | 252 | 许荣茂 | 男 | 62 | 世茂集团 | 香港 | 香港 | 房地产 |
11 | 214.2 | 马云 | 男 | 48 | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 | 电子商务、网上零售及支付 |
12 | 207.9 | 何享健 | 男 | 70 | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 日用电器制造 |
13 | 201.6 | 张近东 | 男 | 49 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
14 | 195.3 | 孙广信 | 男 | 49 | 新疆广汇实业投资(集团) | 新疆 | 乌鲁木齐 | 能源、汽车销售服务、房地产 |
15 | 185.9 | 丁磊 | 男 | 41 | 网易 | 广东 | 广州 | 门户网站 |
16 | 182.7 | 魏建军 | 男 | 48 | 长城汽车 | 河北 | 保定 | 汽车 |
17 | 176.4 | 陈丽华家族 | 女 | 71 | 富华国际集团 | 北京 | 北京 | 房地产 |
18 | 173.3 | 刘永好家族 | 男 | 61 | 新希望集团 | 四川 | 成都 | 饲料、房地产、金融、化工 |
19 | 170.1 | 卢志强 | 男 | 60 | 泛海集团 | 北京 | 北京 | 金融、房地产、投资 |
19 | 170.1 | 周成建 | 男 | 47 | 美邦服饰 | 上海 | 上海 | 服装连锁 |
21 | 167 | 张欣夫妇 | 女 | 47 | SOHO中国 | 北京 | 北京 | 房地产 |
22 | 163.8 | 陈发树 | 男 | 51 | 新华都实业集团 | 福建 | 福州 | 零售、投资、房地产 |
22 | 163.8 | 鲁冠球父子 | 男 | 67 | 万向集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车、有色金属、房地产、农业 |
24 | 157.5 | 黄如论 | 男 | 61 | 世纪金源集团 | 北京 | 北京 | 房地产、投资 |
25 | 155 | 张士平家族 | 男 | 65 | 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 | 山东 | 滨州 | 矿业、纺织 |
26 | 154.4 | 许连捷(许自连) | 男 | 59 | 恒安集团 | 福建 | 晋江 | 个人护理用品 |
26 | 154.4 | 张志东 | 男 | 40 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 |
28 | 153.1 | 王玉锁夫妇 | 男 | 48 | 新奥集团 | 河北 | 廊坊 | 能源、房地产 |
29 | 151.2 | 龚虹嘉夫妇 | 男 | 47 | 海康威视 | 香港 | 香港 | 电子产品制造 |
30 | 146.2 | 施文博 | 男 | 62 | 恒安集团 | 福建 | 晋江 | 个人护理用品 |
31 | 144.9 | 姜滨夫妇 | 男 | 46 | 歌尔声学 | 山东 | 潍坊 | 电子元器件制造 |
32 | 138.6 | 黄伟夫妇 | 男 | 53 | 新湖集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产、金融、矿业、生物制药 |
33 | 136.7 | 张力 | 男 | 59 | 富力集团 | 广东 | 广州 | 房地产、投资 |
34 | 133.6 | 郭广昌 | 男 | 45 | 复星国际 | 上海 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、金融 |
35 | 132.3 | 潘政民夫妇 | 男 | 43 | AAC声学科技 | 广东 | 深圳 | 声学器材 |
36 | 126 | 朱兴良 | 男 | 53 | 金螳螂 | 江苏 | 苏州 | 装修装饰 |
37 | 122.9 | 刘忠田 | 男 | 48 | 忠旺集团 | 辽宁 | 辽阳 | 工业铝型材 |
37 | 122.9 | 邱光和家族 | 男 | 60 | 森马服饰 | 浙江 | 温州 | 纺织品、服装、鞋帽零售 |
39 | 121.6 | 朱林瑶 | 女 | 42 | 华宝国际 | 香港 | 香港 | 香料香精 |
40 | 119.7 | 陈宁宁家族 | 女 | 41 | 香港嘉鑫控股集团 | 香港 | 香港 | 投资 |
40 | 119.7 | 李锂夫妇 | 男 | 48 | 海普瑞 | 广东 | 深圳 | 医药 |
42 | 118.4 | 史玉柱 | 男 | 50 | 巨人集团 | 上海 | 上海 | 保健品、网络游戏、投资 |
43 | 116.6 | 高德康家族 | 男 | 60 | 波司登 | 江苏 | 常熟 | 服装 |
44 | 115.9 | 沈国军 | 男 | 50 | 银泰集团 | 北京 | 北京 | 零售、房地产 |
45 | 113.4 | 马兴田家族 | 男 | 43 | 康美药业 | 广东 | 普宁 | 医药 |
45 | 113.4 | 童锦泉 | 男 | 57 | 长峰房地产 | 上海 | 上海 | 房地产 |
47 | 107.1 | 傅利泉夫妇 | 男 | 45 | 大华股份 | 浙江 | 杭州 | 电子设备制造 |
48 | 106.5 | 张志熔 | 男 | 43 | 恒盛地产、熔盛重工 | 香港 | 香港 | 房地产、造船 |
49 | 104.6 | 张宏伟 | 男 | 57 | 北京东方集团 | 北京 | 北京 | 家居连锁、金融、矿业、港口 |
50 | 104 | 宋作文 | 男 | 65 | 山东南山集团 | 山东 | 龙口 | 铝业、建筑、纺织 |
51 | 102.7 | 祝义材夫妇 | 男 | 48 | 雨润集团 | 江苏 | 南京 | 食品、房地产 |
52 | 100.8 | 何巧女夫妇 | 女 | 46 | 东方园林 | 北京 | 北京 | 园林设计 |
52 | 100.8 | 林秀成家族 | 男 | 56 | 福建三安集团 | 福建 | 厦门 | 电子元器件制造、钢铁 |
54 | 100.2 | 徐宇 | 男 | 0 | 赫基国际集团 | 广东 | 广州 | 服装 |
55 | 94.5 | 雷军 | 男 | 42 | 金山软件、UCWEB | 北京 | 北京 | 软件开发 |
56 | 91.4 | 吴以岭家族 | 男 | 62 | 以岭药业 | 河北 | 石家庄 | 医药 |
57 | 90.7 | 魏少军 | 男 | 0 | 隆基泰和 | 河北 | 保定 | 房地产 |
58 | 89.5 | 林立 | 男 | 49 | 深圳立业集团 | 广东 | 深圳 | 金融、投资 |
59 | 88.8 | 薛光林 | 男 | 44 | 光汇石油 | 香港 | 香港 | 石油化工 |
60 | 88.2 | 李书福 | 男 | 49 | 吉利集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车制造 |
60 | 88.2 | 李水荣 | 男 | 56 | 浙江荣盛控股集团 | 浙江 | 杭州 | 化纤、石化 |
62 | 87.6 | 叶澄海家族 | 男 | 69 | 信立泰 | 香港 | 香港 | 医药 |
63 | 85.1 | 昝圣达 | 男 | 49 | 综艺集团 | 江苏 | 南通 | 太阳能、投资、计算机应用服务 |
64 | 84.4 | 张志祥 | 男 | 45 | 北京建龙重工集团 | 北京 | 北京 | 钢铁、造船、资源开采 |
65 | 83.8 | 陈建华夫妇 | 男 | 41 | 恒力集团 | 江苏 | 吴江 | 化纤、石化 |
66 | 83.2 | 黄泽兰夫妇 | 男 | 57 | 章源钨业 | 江西 | 赣州 | 有色金属 |
67 | 81.9 | 汪俊林 | 男 | 45 | 郎酒集团 | 四川 | 成都 | 房地产、酿酒 |
67 | 81.9 | 熊续强夫妇 | 男 | 56 | 宁波银亿集团 | 浙江 | 宁波 | 房地产、煤炭 |
69 | 81.3 | 姚巨货家族 | 男 | 81 | 美锦集团 | 山西 | 太原 | 煤炭、房地产 |
70 | 80.6 | 阎志 | 男 | 39 | 卓尔发展 | 湖北 | 武汉 | 房地产 |
71 | 80 | 孙飘扬 | 男 | 54 | 恒瑞医药 | 江苏 | 连云港 | 医药制造 |
72 | 78.8 | 黄联禧 | 男 | 50 | 中国联塑集团 | 香港 | 香港 | 塑料制造 |
72 | 78.8 | 马建荣 | 男 | 48 | 申洲国际集团 | 浙江 | 宁波 | 纺织、服装 |
72 | 78.8 | 文一波夫妇 | 男 | 47 | 桑德集团 | 北京 | 北京 | 环保产业 |
75 | 78.1 | 刘志强夫妇 | 男 | 47 | 广东香江集团 | 广东 | 广州 | 房地产、家居流通、能源、金融 |
76 | 77.5 | 倪召兴家族 | 男 | 56 | 中融集团 | 上海 | 上海 | 房地产、能源 |
77 | 76.9 | 王传福 | 男 | 46 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 电池、汽车、新能源 |
78 | 76.2 | 黄光裕夫妇 | 男 | 43 | 鹏润投资 | 北京 | 北京 | 家电零售、房地产 |
78 | 76.2 | 朱共山 | 男 | 54 | 协鑫控股 | 江苏 | 徐州 | 电力、太阳能 |
80 | 75.6 | 陈卓林夫妇 | 男 | 50 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 |
80 | 75.6 | 刘宝林 | 男 | 59 | 九州通 | 湖北 | 武汉 | 医药零售 |
80 | 75.6 | 沈文荣 | 男 | 66 | 江苏沙钢集团 | 江苏 | 张家港 | 钢铁 |
80 | 75.6 | 王卫 | 男 | 0 | 顺丰速运集团 | 广东 | 深圳 | 物流 |
84 | 75 | 车建新 | 男 | 46 | 红星美凯龙 | 上海 | 上海 | 商业地产、家居流通 |
85 | 73.7 | 邵根伙 | 男 | 47 | 大北农 | 北京 | 北京 | 饲料及粮食、食品加工 |
85 | 73.7 | 周福仁家族 | 男 | 55 | 西洋集团 | 辽宁 | 海城 | 化肥、耐火材料、铁矿 |
87 | 71.8 | 陈金霞 | 女 | 44 | 涌金集团 | 上海 | 上海 | 投资、医药 |
88 | 71.2 | 丁欣欣夫妇 | 男 | 54 | 亚厦控股 | 浙江 | 杭州 | 装修装饰 |
88 | 71.2 | 耿建明 | 男 | 50 | 荣盛控股 | 河北 | 廊坊 | 房地产 |
88 | 71.2 | 杨爱华 | 男 | 51 | 宝信汽车集团 | 上海 | 上海 | 汽车销售服务 |
91 | 70.6 | 陈天桥夫妇 | 男 | 39 | 盛大网络 | 上海 | 上海 | 网络游戏等 |
91 | 70.6 | 黄毅 | 男 | 50 | 中升集团 | 辽宁 | 大连 | 汽车销售服务 |
91 | 70.6 | 梁允超 | 男 | 43 | 汤臣倍健 | 广东 | 珠海 | 保健品、食品制造 |
91 | 70.6 | 林聪颖 | 男 | 51 | 九牧王 | 香港 | 香港 | 服装制造 |
91 | 70.6 | 徐镜人 | 男 | 68 | 扬子江药业 | 江苏 | 泰州 | 医药 |
91 | 70.6 | 张中能夫妇 | 男 | 49 | 东阳光集团 | 广东 | 深圳 | 金属制品、医药、酒店 |
97 | 69.3 | 蒋仁生父子 | 男 | 59 | 智飞生物 | 重庆 | 重庆 | 生物药品制造 |
97 | 69.3 | 严彬 | 男 | 58 | 华彬国际集团 | 北京 | 北京 | 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易 |
99 | 68.7 | 方威 | 男 | 39 | 辽宁方大集团 | 北京 | 北京 | 石墨碳素、钢铁、化工 |
100 | 68 | 傅光明家族 | 男 | 59 | 圣农实业 | 福建 | 南平 | 家禽饲养加工 |
(《证券时报》快讯中心)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。