http://seo.6ke.com.cn

湖北板块近期走势一览

证券代码 证券简称 前收盘价
2008-1-28
涨跌
2008-1-28
周前收盘价
2008-1-25
周涨跌
2008-1-25
600005 武钢股份 19.54 -1.79 20.89 -1.35
600006 东风汽车 7.97 -0.64 8.74 -0.77
600035 楚天高速 8.06 -0.36 9.13 -1.07
600068 葛洲坝 13.94 -0.99 15.53 -1.59
600079 人福科技 8.7 -0.82 9.45 -0.75
600086 东方金钰 13.61 -0.02 14.39 -0.78
600107 美尔雅 20.8 -2.08 23.54 -2.74
600133 东湖高新 13.68   11.12 2.56
600136 ST道博 8.96   8.96  
600141 兴发集团 31.6 2.51 26.84 4.76
600168 武汉控股 9.49 -0.95 10.51 -1.02
600184 新华光 15.92 -1.59 17.83 -1.91
600260 凯乐科技 13.35 -1.06 14.04 -0.69
600275 武昌鱼 7.54 -0.75 8.56 -1.02
600293 三峡新材 8.64 -0.86 9.12 -0.48
600298 安琪酵母 24.84 -2.48 28 -3.16
600345 长江通信 12.7 -0.9 13.13 -0.43
600355 精伦电子 7.44 -0.73 8.3 -0.86
600421 国药科技 8.59   8.59  
600498 烽火通信 18.32 -1.71 19.35 -1.03
600566 洪城股份 9.7 -0.87 10.15 -0.45
600568 *ST潜药 11.13 -0.44 11.95 -0.82
600681 S*ST万鸿 6.15 -0.31 7.06 -0.91
600703 S*ST天颐        
600743 SST幸福 20.74 -1.04 22.52 -1.78
600745 S*ST天华        
600769 祥龙电业 6.49 -0.57 7.06 -0.57
600774 汉商集团 8.55 -0.83 9.67 -1.12
600801 华新水泥 34.96 -3.44 40.03 -5.07
600879 火箭股份 29.89 -1.01 30.64 -0.75
600885 力诺太阳 11.38   11.38  
600976 武汉健民 9.49 -0.76 10.62 -1.13
600993 马应龙 69.07 -6.06 73.51 -4.44
900933 华新B股 3.154 -0.194 3.785 -0.631
900956 东贝B股 1.138 -0.068 1.28 -0.142
000422 湖北宜化 32 -2.2 29.81 2.19
000501 鄂武商A 18.88 0.03 20.08 -1.2
000520 长航凤凰 11.43 -1.14 12.72 -1.29
000553 沙隆达A 11.35 -1.13 12.94 -1.59
000615 湖北金环 9.98 -1 10.66 -0.68
000627 天茂集团 13.13 -1.31 14.12 -0.99
000665 武汉塑料 9.27 -0.62 10.02 -0.75
000668 S武石油 21 -1.05 22.29 -1.29
000670 S*ST天发        
000678 襄阳轴承 7.98 -0.68 8.23 -0.25
000707 双环科技 17.65 -0.75 17.04 0.61
000708 大冶特钢 14.79 -1.38 16.64 -1.85
000759 武汉中百 19.3 -1.1 19.36 -0.06
000760 博盈投资 11.39 -1.14 12.4 -1.01
000783 长江证券 30.58 -3.06 35.05 -4.47
000785 武汉中商 9.18 -0.92 10.2 -1.02
000821 京山轻机 7.53 -0.64 8.25 -0.72
000826 合加资源 18.64 -1.59 18.85 -0.21
000852 江钻股份 23.96 -2.4 26.35  
000883 三环股份 7.35 -0.73 8.12 -0.77
000926 福星股份 14.91 -1.23 16.1 -1.19
000939 凯迪电力 21.09 -2.11 23.7 -2.61
000952 广济药业 25.27 -2.53 29.45 -4.18
000966 长源电力 8.55 -0.82 9.12 -0.57
000971 湖北迈亚 9.36 0.28 11.79 -2.43
000988 华工科技 14.99 -0.51 14.44 0.55
002013 中航精机 20.33 -1.46 22.45 -2.12
002159 三特索道 19.92 -1.99 23.1 -3.18
002194 武汉凡谷 58.75 -0.85 56 2.75
200553 沙隆达B 4.31 -0.32 4.5 -0.19
200770   锅B 5.6 -0.04 6.4 -0.8
400027 生态1 1.9      
400038 华信3 1.79 -0.09    
400045 猴王1 1.07      

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。