证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
600000 | 浦发银行 | 方向未明,观望为宜。 |
600004 | 白云机场 | 高位震荡,近期注意。 |
600005 | 武钢股份 | 主力护盘不明显,观望为宜。 |
600006 | 东风汽车 | 调整格局,卖出为宜。 |
600007 | 中国国贸 | 仍有整理要求,近期注意。 |
600008 | 首创股份 | 向下突破整理区,出局为宜。 |
600009 | 上海机场 | 并非市场热点,注意为宜。 |
600010 | 包钢股份 | 走势弱于大盘,近期观望。 |
600011 | 华能国际 | 调整格局,近期卖出。 |
600012 | 皖通高速 | 弱势整理,不跟为宜。 |
600015 | 华夏银行 | 调整格局,卖出为宜。 |
600016 | 民生银行 | 有主力活动迹象,近期观望。 |
600017 | 日照港 | 短线有回稳迹象,观望为主。 |
600018 | 上港集团 | 弱势反弹行情,不入为主。 |
600019 | 宝钢股份 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600020 | 中原高速 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
600021 | 上海电力 | 两阴夹一阳走势,观望为主。 |
600022 | 山东钢铁 | 走势明显较弱,观望为主。 |
600026 | 中海发展 | 走势弱于大盘,近期观望。 |
600027 | 华电国际 | 均线助跌明显,近期减磅。 |
600028 | 中国石化 | 仍有调整要求,观望为主。 |
600029 | 南方航空 | 均线助跌明显,减磅为主。 |
600030 | 中信证券 | 走势明显较弱,近期观望。 |
600031 | 三一重工 | 沿5日均线下挫,出局为主。 |
600033 | 福建高速 | 盘整态势未变,近期观望。 |
600035 | 楚天高速 | 仍有调整要求,近期观望。 |
600036 | 招商银行 | 仍有调整要求,观望为主。 |
600037 | 歌华有线 | 走势明显较弱,建议观望。 |
600038 | 哈飞股份 | 走势弱于大盘,建议观望。 |
600039 | 四川路桥 | 跌势较急,减磅为主。 |
600048 | 保利地产 | 均线空头发散,出局为主。 |
600050 | 中国联通 | 走势明显较弱,建议观望。 |
600051 | 宁波联合 | 主力实力不强,高抛为主。 |
600052 | 浙江广厦 | 均线空头发散,出局为主。 |
600053 | 中江地产 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
600054 | 黄山旅游 | 均线助涨有力,建议介入。 |
600055 | 华润万东 | 主力护盘不明显,观望为主。 |
600056 | 中国医药 | 短期攻势较急,介入为主。 |
600057 | 象屿股份 | 均线空头发散,出局为主。 |
600058 | 五矿发展 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
600059 | 古越龙山 | 沿5日均线下挫,建议出局。 |
600060 | 海信电器 | 庄家控盘,买入为主。 |
600061 | 中纺投资 | 沿5日均线下挫,出局为主。 |
600062 | 华润双鹤 | 走势属多头势,建议介入。 |
600063 | 皖维高新 | 暂时多头格局,建议持有。 |
600064 | 南京高科 | 缩量整理,不入为主。 |
600066 | 宇通客车 | 股价已基本回稳,建议注意。 |
600067 | 冠城大通 | 处于空头市道,建议出局。 |
600068 | 葛洲坝 | 有逐级下跌趋势,出局。 |
600069 | 银鸽投资 | 处于空头市道,出局。 |
600070 | 浙江富润 | 多头市道,建议买入。 |
600071 | 凤凰光学 | 调整未结束,建议出局。 |
600072 | 中船股份 | 走势比大盘强,持有。 |
600073 | 上海梅林 | 均线空头排列,出局。 |
600074 | 中达股份 | 走势弱于大盘,建议观望。 |
600075 | 新疆天业 | 主力实力不强,高抛。 |
600076 | *ST华光 | 穿头破脚走势,减磅。 |
600077 | 宋都股份 | 走势比较弱,斩出。 |
600078 | 澄星股份 | 均线多头排列,建议买入。 |
600079 | 人福医药 | 斩仓筹码涌出,建议减磅。 |
600080 | 金花股份 | 走势比较弱,斩出。 |
600081 | 东风科技 | 走势弱于大盘,观望。 |
600082 | 海泰发展 | 光脚阴线仍调整,减磅为宜。 |
600083 | ST博信 | 短期跌势较急,减磅为宜。 |
600084 | 中葡股份 | 调整格局,卖出为宜。 |
600085 | 同仁堂 | 跳空破位下行,出局。 |
600086 | 东方金钰 | 沿5日均线下挫,出局。 |
600087 | *ST长油 | 穿头破脚走势,减磅。 |
600088 | 中视传媒 | 仍有下跌空间,观望为宜。 |
600089 | 特变电工 | 下破密集区间,出局为宜。 |
600090 | 啤酒花 | 中长线上升趋势,低吸。 |
600091 | ST明科 | 跳空破位下行,出局。 |
600093 | 禾嘉股份 | 均线空头发散,出局为宜。 |
600094 | 大名城 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
600095 | 哈高科 | 光脚阴线形态,减磅。 |
600096 | 云天化 | 走势有望转强,观望。 |
600097 | 开创国际 | 下破形态确认,出局为宜。 |
600098 | 广州发展 | 仍有向下空间,观望。 |
600099 | 林海股份 | 主力实力不强,高抛。 |
600100 | 同方股份 | 走势基本回稳,关注为宜。 |
600101 | 明星电力 | 延续下行态势,出局为宜。 |
600103 | 青山纸业 | 下破前期平台,出局为宜。 |
600104 | 上汽集团 | 有震荡上行趋势,持有为宜。 |
600105 | 永鼎股份 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
600106 | 重庆路桥 | 仍有下调压力,近期出局。 |
600107 | 美尔雅 | 光脚阴线仍调整,减磅为宜。 |
600108 | 亚盛集团 | 短线机会仍不大,关注为宜。 |
600109 | 国金证券 | 均线助涨有力,近期介入。 |
600110 | 中科英华 | 调整未结束,近期出局。 |
600111 | 包钢稀土 | 主力护盘不明显,观望为宜。 |
600112 | 长征电气 | 上档阻力仍较大,关注为宜。 |
600113 | 浙江东日 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
600114 | 东睦股份 | 仍有下调压力,近期出局。 |
600115 | 东方航空 | 仍有下调压力,出局为主。 |
600116 | 三峡水利 | 斩仓筹码涌出,减磅为主。 |
600117 | 西宁特钢 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
600118 | 中国卫星 | 走势弱于大盘,近期观望。 |
600119 | 长江投资 | 跌势有加速迹象,观望为宜。 |
600120 | 浙江东方 | 向下突破整理区,出局为宜。 |
600121 | 郑州煤电 | 跌势有加速迹象,观望为宜。 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。