老凤祥(600612,股吧)股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
1.6 公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人(会计主管人员)朱晓雯声明:
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 老凤祥 | |
股票代码 | 600612 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
股票简称 | 老凤祥B | |
股票代码 | 900905 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 周富良 | 夏敏 |
联系地址 | 上海市漕溪路258弄26号六楼 | 上海市漕溪路258弄26号六楼 |
电话 | (021)54480605 | (021)64855944 |
传真 | (021)54481529 | (021)54481529 |
电子信箱 | 612@126.com | xiamin@sh163.net |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 7,729,791,840.66 | 7,276,590,004.30 | 6.23 |
所有者权益(或股东权益) | 2,498,307,026.46 | 2,168,550,385.59 | 15.21 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.7310 | 4.9745 | 15.21 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 548,150,751.23 | 451,243,412.57 | 21.48 |
利润总额 | 560,986,112.41 | 488,845,609.43 | 14.76 |
归属于上市公司股东的净利润 | 313,477,586.16 | 281,926,653.28 | 11.19 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 297,739,193.75 | 284,166,757.82 | 4.78 |
基本每股收益(元) | 0.7191 | 0.8407 | -14.46 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.6830 | 0.8474 | -19.40 |
稀释每股收益(元) | 0.7191 | 0.8407 | -14.46 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.43 | 15.62 | 减少2.19个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,322,495,846.56 | 328,313,597.11 | 302.81 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 3.0337 | 0.9791 | 209.85 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 不适用 单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -108,179.33 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 227,150.00 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,108,800.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,850,094.50 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,607,590.51 |
所得税影响额 | -5,921,363.92 |
少数股东权益影响额(税后) | -2,025,699.35 |
合计 | 15,738,392.41 |
2.2.3 境内外会计准则差异
适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 42409户 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 |
报告期内
增减 |
售条件股
份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 国家 | 42.09 | 183476494 | 75886933 | 无 | |
GAOLING FUND,L.P. | 未知 | 1.93 | 8398501 | -4483529 | 未知 | |
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 未知 | 1.74 | 7582495 | 399411 | 未知 | |
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 未知 | 1.47 | 6410972 | -165566 | 未知 | |
BOCI SECURITIES LIMITED | 未知 | 1.40 | 6119044 | 未知 | ||
Golden China Master Fund | 未知 | 1.37 | 5961186 | 未知 | ||
全国社保基金一一七组合 | 未知 | 1.22 | 5338027 | -256071 | 未知 | |
中国工商银行-汇添富均衡增长(519018,基金吧)股票型证券投资基金 | 未知 | 1.17 | 5087822 | -1000063 | 未知 | |
中国工商银行-上投摩根内需动力(377020,基金吧)股票型证券投资基金 | 未知 | 1.15 | 5000000 | 未知 | ||
中国建设银行股份有限公司-信诚盛世蓝筹(550003,基金吧)股票型证券投资基金 | 未知 | 0.74 | 3231450 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 |
持有无限售
条件股份的数量 |
股份种类及数量 | ||||
GAOLING FUND,L.P. | 8398501 |
境内上市外资股
8398501 |
||||
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 7582495 |
境内上市外资股
7582495 |
||||
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 6410972 |
境内上市外资股
6410972 |
||||
BOCI SECURITIES LIMITED | 6119044 |
境内上市外资股
6119044 |
||||
Golden China Master Fund | 5961186 |
境内上市外资股
5961186 |
||||
全国社保基金一一七组合 | 5338027 | 人民币普通股 5338027 | ||||
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 5087822 | 人民币普通股 5087822 | ||||
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 5000000 | 人民币普通股 5000000 | ||||
中国建设银行股份有限公司-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 3231450 | 人民币普通股 3231450 | ||||
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金 | 3200000 | 人民币普通股 3200000 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。