序号
|
基金代码
|
基金简称
|
单位净值(元)
|
累计净值(元)
|
最近分红(元)
|
净值增长率%
|
1 | 202301 | 南方现金增利 | 2.8407 | 3.4360 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 050003 | 博时现金收益 | 2.7240 | 3.5130 | 0.0000 | 0.0000 |
3 | 519999 | 长信利息收益 | 2.7209 | 3.3360 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 320002 | 诺安货币 | 2.6671 | 3.2310 | 0.0000 | 0.0000 |
5 | 510005 | 海富通货币 | 2.5333 | 3.0900 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 217004 | 招商现金增值 | 2.5213 | 3.3650 | 0.0000 | 0.0000 |
7 | 003003 | 华夏现金增利 | 2.4569 | 3.5060 | 0.0000 | 0.0000 |
8 | 290001 | 泰信天天收益 | 2.3675 | 3.1230 | 0.0000 | 0.0000 |
9 | 040003 | 华安现金富利 | 2.2343 | 3.1800 | 0.0000 | 0.0000 |
10 | 150005 | 银河银富 | 1.9564 | 3.4400 | 0.0000 | 0.0000 |
11 | 110001 | 易方达平稳 | 1.1100 | 1.2600 | 0.4000 | 0.0902 |
12 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0900 | 1.2210 | 0.3000 | -0.0917 |
13 | 260101 | 景优选股票 | 1.0753 | 1.1553 | 0.6000 | 0.2424 |
14 | 240001 | 宝康消费 | 1.0659 | 1.1359 | 0.2000 | -0.4204 |
15 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0480 | 1.1080 | 0.2000 | 0.1912 |
16 | 260103 | 景动力平衡 | 1.0351 | 1.1151 | 0.6000 | 0.1354 |
17 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0339 | 1.1839 | 0.1500 | -0.0966 |
18 | 050001 | 博时增长 | 1.0310 | 1.1790 | 0.3000 | -0.4826 |
19 | 260104 | 景内需增长 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.1947 |
20 | 202101 | 南方宝元 | 1.0280 | 1.0900 | 0.3000 | 0.0681 |
21 | 100020 | 富国天益 | 1.0261 | 1.0661 | 0.2000 | 0.0585 |
22 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0251 | 1.2001 | 0.5000 | 0.1172 |
23 | 260102 | 景恒丰债券 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0000 | 0.2167 |
24 | 510001 | 海富通精选 | 1.0153 | 1.1553 | 0.5000 | -0.1770 |
25 | 240003 | 宝康债券 | 1.0150 | 1.0650 | 0.2000 | 0.0986 |
26 | 161902 | 天同保本增值 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0000 | 0.0099 |
27 | 202201 | 南方避险 | 1.0111 | 1.0511 | 0.1000 | 0.0198 |
28 | 217003 | 招商债券 | 1.0097 | 1.0247 | 0.1500 | 0.2482 |
29 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0000 | 0.0297 |
30 | 162201 | 湘财合丰成长 | 1.0087 | 1.1287 | 0.3000 | -0.8259 |
31 | 400001 | 东方龙混合型 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0000 | 0.0896 |
32 | 020006 | 金象保本增值 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
33 | 217001 | 招商股票 | 1.0038 | 1.1188 | 0.2000 | 0.1596 |
34 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0023 | 1.0173 | 0.1500 | 0.0999 |
35 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0020 | 1.0770 | 0.2000 | 0.0000 |
36 | 160505 | 博时主题 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0000 | -0.1496 |
37 | 240002 | 宝康灵活 | 1.0010 | 1.0910 | 0.4000 | -0.3385 |
38 | 519996 | 长信银利精选 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | -0.0100 |
39 | 270001 | 广发聚富 | 1.0004 | 1.1004 | 0.2000 | 0.0400 |
40 | 310318 | 申万巴黎盛利强化 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | -0.0600 |
41 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9990 | 1.0690 | 0.4000 | -0.1000 |
42 | 180002 | 银华保本增值 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0000 | 0.0502 |
43 | 040004 | 华安宝利 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 |
44 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0000 | 0.1910 |
45 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9957 | 1.1657 | 0.8500 | 0.0502 |
46 | 161603 | 融通债券 | 0.9950 | 1.0360 | 0.2000 | 0.1006 |
47 | 162202 | 湘财合丰周期 | 0.9936 | 1.1386 | 0.8000 | 0.2522 |
48 | 001001 | 华夏债券 | 0.9920 | 1.0220 | 0.1800 | 0.1009 |
49 | 000001 | 华夏成长 | 0.9920 | 1.1120 | 0.3000 | -0.4016 |
50 | 090002 | 大成债券 | 0.9916 | 1.0566 | 0.2500 | 0.1616 |
51 | 510080 | 长盛债券 | 0.9904 | 1.0364 | 0.3000 | -0.0404 |
52 | 350002 | 天治优选 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0000 | -0.3020 |
53 | 162203 | 湘财合丰稳定 | 0.9899 | 1.0599 | 0.3500 | 0.0606 |
54 | 090004 | 大成精选 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0000 | -0.1211 |
55 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9850 | 1.1000 | 0.2000 | -0.2026 |
56 | 217005 | 招商先锋 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0000 | 0.1021 |
57 | 050004 | 博时精选 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0000 | -0.1224 |
58 | 000011 | 华夏大盘精选 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | -0.5081 |
59 | 162204 | 湘财荷银行业精选 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0000 | -0.1431 |
60 | 217002 | 招商平衡型 | 0.9769 | 1.0869 | 1.0000 | 0.1641 |
61 | 180003 | 银华精选 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0000 | 0.2883 |
62 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0000 | -0.2769 |
63 | 002001 | 华夏回报 | 0.9710 | 1.0900 | 0.1980 | -0.3080 |
64 | 100016 | 富国动态平衡 | 0.9705 | 1.0505 | 0.2000 | -0.6043 |
65 | 121001 | 融华债券 | 0.9702 | 1.0702 | 0.2000 | 0.0206 |
66 | 160105 | 南方积配 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0000 | 0.1445 |
67 | 020002 | 国泰金龙债券 | 0.9680 | 0.9980 | 0.2000 | 0.1034 |
68 | 100018 | 富国天利 | 0.9650 | 0.9750 | 0.1000 | 0.1765 |
69 | 340001 | 兴业混合型 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0000 | -0.0207 |
70 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9640 | 1.1300 | 0.5000 | -0.2070 |
71 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.9630 | 0.9950 | 0.2000 | -0.1037 |
72 | 398001 | 国联优质成长 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0000 | -0.2695 |
73 | 200001 | 长城久恒 | 0.9560 | 1.0160 | 0.3000 | 0.2096 |
74 | 151002 | 银河收益 | 0.9539 | 0.9839 | 0.3000 | 0.0734 |
75 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9524 | 1.1624 | 1.0000 | -0.1991 |
76 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9486 | 0.9486 | 0.0000 | -0.0737 |
77 | 240005 | 华宝策略增长 | 0.9462 | 0.9462 | 0.0000 | -0.5047 |
78 | 310308 | 申万巴黎精选 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0000 | -0.1273 |
79 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9402 | 0.9402 | 0.0000 | 0.0000 |
80 | 255010 | 德盛稳健 | 0.9400 | 1.0000 | 0.4000 | -0.5291 |
81 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0000 | -0.2125 |
82 | 020005 | 国泰金马 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0000 | -0.5308 |
83 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9363 | 1.1213 | 0.3500 | -0.1812 |
84 | 121002 | 中融景气行业 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0000 | -0.1706 |
85 | 510003 | 海富通收益增长 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0000 | -0.1068 |
86 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9324 | 0.9424 | 0.1000 | -0.2781 |
87 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0000 | 0.0000 |
88 | 288001 | 中信经典配置 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 | -0.2146 |
89 | 040001 | 华安创新 | 0.9220 | 1.0520 | 0.5000 | -0.1083 |
90 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9195 | 0.9195 | 0.0000 | -0.5946 |
91 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0000 | -0.3261 |
92 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9170 | 1.0270 | 0.1000 | -0.8649 |
93 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0000 | -0.3264 |
94 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0000 | -0.6772 |
95 | 233001 | 巨田基础行业 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0000 | -0.0989 |
96 | 160602 | 鹏华普天债券 | 0.9060 | 0.9610 | 0.1000 | 0.2212 |
97 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0000 | -0.5863 |
98 | 151001 | 银河稳健 | 0.8954 | 0.9604 | 0.5000 | -0.7977 |
99 | 257010 | 德盛小盘精选 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0000 | -0.4479 |
100 | 150103 | 银泰理财分红 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0000 | -0.3924 |
101 | 200002 | 长城久泰 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0000 | -1.0816 |
102 | 050002 | 博时裕富 | 0.8730 | 0.9230 | 0.5000 | -0.9081 |
103 | 213001 | 宝盈鸿利 | 0.8709 | 1.0009 | 0.6000 | 0.0804 |
104 | 210001 | 金鹰成份 | 0.8666 | 0.9566 | 0.4000 | -0.5052 |
105 | 040002 | 华安180 | 0.8650 | 0.9850 | 0.5000 | -0.6889 |
106 | 110003 | 易方达50 | 0.8474 | 0.8474 | 0.0000 | -0.4581 |
107 | 519180 | 天同180 | 0.8386 | 0.8886 | 0.3500 | -1.0268 |
108 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8331 | 0.8931 | 0.2500 | -0.1797 |
109 | 161604 | 融通深证100 | 0.7870 | 0.9470 | 0.2000 | -1.2547 |
110 | 510050 | 50ETF | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 |
111 | 163801 | 中银中国 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 |
112 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 |
113 | 580001 | 东吴精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 |
114 | 162703 | 广发小盘 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 |
115 | 410001 | 华富竞争力优选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 |
116 | 110006 | 易方达货币 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 |
117 | 213002 | 宝盈区域增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 |
118 | 180008 | 银华货币A | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 |
119 | 180009 | 银华货币B | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 |
120 | 162605 | 景顺鼎益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。