财政部下达2013交通运输节能减排专项资金 6股受益
财政部网站21日消息,财政部下达2013年交通运输节能减排专项资金。
根据资金安排总表,总共有326家公司相关项目入选。A股上市公司中,天津港(行情,问诊)、冀东水泥(行情,问诊)、锦州港(行情,问诊)、南京中北(行情,问诊)、宁波港(行情,问诊)、华鹏飞(行情,问诊)等均有项目入选。(证券时报网)
附件1: | ||||
2013年交通运输节能减排专项资金安排情况总表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 科目编码 | 项目单位 | 项目名称 | 金额 |
合 计 | 67120 | |||
北京小计 | 5602 | |||
1 | 2111001 | 北京中联融智网络科技有限公司 | 物流资源供需匹配公共平台建设 | 179 |
2 | 2111001 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | 汽车维修节能减排综合改造 | 197 |
3 | 2111001 | 北京凯捷风公交客运有限责任公司 | 天然气车辆在城乡一体化客运中的应用 | 213 |
4 | 2111001 | 北京市交通运行监测调度中心 | 北京市交通运行协调指挥中心(TOCC)工程(一期) | 742 |
5 | 2111001 | 北京奇华通讯有限公司北京市交通信息中心 | 北京市出租车调度监控系统与业务管理平台建设 | 157 |
6 | 2111001 | 北京市地铁运营有限公司 | 北京地铁LED照明节能试点改造项目 | 30 |
7 | 2111001 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 北京公交集团首末站电子显示屏信息发布系统 | 161 |
8 | 2111001 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 天然气车辆更新 | 577 |
9 | 2111001 | 北京中汇通合汽车销售服务有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 30 |
10 | 2111001 | 北京市政路桥管理养护集团有限公司 | 泡沫沥青冷再生 | 54 |
11 | 2111001 | 北京市政路桥建材集团有限公司 | 温拌沥青在道路建设与养护工程中的应用 | 246 |
12 | 2111001 | 北京市交通运输委员会 | 北京市绿色低碳交通运输城市区域性项目 | 3016 |
天津小计 | 3678 | |||
13 | 2111001 | 天津港(集团)有限公司 | 清洁能源在天津港供热制冷系统中的应用 | 120 |
14 | 2111001 | 天津港(集团)有限公司 | 电瓶转场节能技术在集装箱货场上的应用 | 54 |
15 | 2111001 | 天津港(集团)有限公司 | 港口装卸机械及属具配套节能技术应用 | 229 |
16 | 2111001 | 天津港汇盛码头有限公司 | 双动力全液压轮胎起重机节能改造项目 | 69 |
17 | 2111001 | 天津港东疆建设开发有限公司 | 节能照明技术在天津港东疆港区公共道路上的综合利用 | 67 |
18 | 2111001 | 天津港中煤华能煤码头有限公司 | 散货码头智能化作业系统节能项目 | 34 |
19 | 2111001 | 天津市公共交通集团(控股)有限公司 | 天津公交智能调度指挥系统 | 570 |
20 | 2111001 | 天津大港油田运输有限责任公司 | 天然气动力车辆在道路运输上的应用 | 38 |
21 | 2111001 | 天津市山华运业有限公司 | LNG车辆在道路运输中的应用 | 233 |
22 | 2111001 | 天津浩众汽车贸易服务有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 49 |
23 | 2111001 | 天津高速公路集团有限公司 | 泡沫沥青冷再生技术在天津市高速公路养护维修工程中的应用 | 261 |
24 | 2111001 | 天津港(集团)有限公司 | 天津港绿色低碳港口主题性项目 | 1954 |
河北小计 | 6184 | |||
25 | 2111001 | 唐山冀东水泥汽车运输有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 410 |
26 | 2111001 | 石家庄泽润物流有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 138 |
27 | 2111001 | 沧州渤海新区大陆桥国际物流有限公司 | LNG天然气车辆在道路运输中的应用 | 138 |
28 | 2111001 | 石家庄新干线客运有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 41 |
29 | 2111001 | 廊坊市华昊运输集团有限公司 | 天然气车辆在旅客道路运输中的应用 | 60 |
30 | 2111001 | 廊坊市新东方客运有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 48 |
31 | 2111001 | 衡水市公共交通总公司 | 公交信息化智能调度 | 53 |
32 | 2111001 | 河北省唐山市公共交通总公司 | 公交智能化运营监控管理系统(一期) | 86 |
33 | 2111001 | 蓝池集团有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 85 |
34 | 2111001 | 衡水市交通运输局公路管理处 | 沥青路面冷再生技术应用项目 | 280 |
35 | 2111001 | 保定市交通运输局 | 保定市绿色低碳交通运输城市区域性项目 | 1602 |
36 | 2111001 | 河北省高速公路管理局 | 河北京港澳高速(京石段)公路绿色低碳公路主题性项目 | 1763 |
37 | 2111001 | 河北省高速公路管理局 | 河北京港澳高速(石安段)公路绿色低碳公路主题性项目 | 1480 |
山西小计 | 1724 | |||
38 | 2111001 | 山西汽车运输集团有限公司 | GPS全球定位系统在道路运输车辆中的应用 | 66 |
39 | 2111001 | 大同市公共交通有限责任公司 | 公交GPS智能监控调度系统 | 119 |
40 | 2111001 | 山西省晋城市公共交通总公司 | 公共交通GPS/GPRS智能调度管理系统 | 30 |
41 | 2111001 | 平定县东方世纪公交客运有限公司 | 天然气车辆在城际公交客运中的应用 | 30 |
42 | 2111001 | 山西鑫秀节能科技服务有限公司 | 天然气重型卡车在道路运输中的应用 | 35 |
43 | 2111001 | 黎城安泰运输有限公司 | 黎城安泰运输有限公司建设LNG天然气新能源汽车示范项目 | 125 |
44 | 2111001 | 晋城市诚安物流有限公司 | 用压缩煤层气(CNG)和液化煤层气(LNG)作燃料运输煤层气项目 | 91 |
45 | 2111001 | 山西汽运集团晋城汽车运输有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 32 |
46 | 2111001 | 晋城运盛物流有限公司 | 燃气重卡车辆在道路运输中的应用 | 432 |
47 | 2111001 | 晋中晋煤物流运输有限公司 | 煤层气重卡物流新干线 | 329 |
48 | 2111001 | 昔阳县恒达物流配货有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 118 |
49 | 2111001 | 山西平阳高速公路建设管理处 | 地源热泵系统应用项目 | 43 |
50 | 2111001 | 山西平阳高速公路建设管理处 | 节能照明技术应用项目 | 73 |
51 | 2111001 | 山西高陵高速公路有限公司 | 山西高陵高速公路照明节能工程 | 54 |
52 | 2111001 | 山西省高速公路管理局 | 山西省高速公路车辆超限超载不停车预检系统新建项目 | 57 |
53 | 2111001 | 山西新昌源物流有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 58 |
54 | 2111001 | 山西汾平高速公路有限公司 | 山西汾平高速公路有限公司超限超载不停车预检系统 | 32 |
内蒙古小计 | 816 | |||
55 | 2111001 | 内蒙古浩通能源股份有限公司 | LNG汽车试验项目 | 200 |
56 | 2111001 | 鄂尔多斯市万基汽车运输有限责任公司 | LNG汽车在道路运输领域的应用 | 46 |
57 | 2111001 | 阿拉善经济开发区旭阳坤兆物流有限责任公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 349 |
58 | 2111001 | 内蒙古自治区交通运输信息中心 | 内蒙古交通物流公共信息系统工程 | 221 |
辽宁小计 | 1090 | |||
59 | 2111001 | 辽宁省交通厅公路管理局 | 沥青路面厂拌冷再生技术应用 | 135 |
60 | 2111001 | 辽宁省交通厅公路管理局 | 温拌沥青混合料技术应用 | 65 |
61 | 2111001 | 辽宁虎跃快速汽车客运股份有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 48 |
62 | 2111001 | 沈阳经纬喜来多客运有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 30 |
63 | 2111001 | 辽宁城际客运有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 35 |
64 | 2111001 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 39 |
65 | 2111001 | 营口吉星实业有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 417 |
66 | 2111001 | 丹东港集团有限公司 | 液化天然气(LNG)自卸车在丹东港的应用 | 30 |
67 | 2111001 | 锦州市公共交通总公司 | 营运车辆智能化营运管理系统应用 | 59 |
68 | 2111001 | 丹东市公共交通总公司 | 营运车辆智能化运营管理系统应用 | 49 |
69 | 2111001 | 葫芦岛城市公交客运有限公司 | 营运车辆智能化运营管理系统应用 | 30 |
70 | 2111001 | 丹东港集团有限公司 | 集装箱码头智能管理系统 | 67 |
71 | 2111001 | 锦州港股份有限公司 | LNG清洁能源在锦州港的应用 | 86 |
大连小计 | 138 | |||
72 | 2140699 | 大连因泰化工品物流有限公司 | LNG车辆在道路运输中的应用 | 108 |
73 | 2140699 | 大连裕迪汽车销售服务有限公司 | 大连裕迪汽车销售服务有限公司-绿色汽车维修技术应用 | 30 |
吉林小计 | 609 | |||
74 | 2111001 | 长春市吉星车用气有限公司 | CNG、LNG车辆在道路运输中的应用 | 34 |
75 | 2111001 | 长春公路客运集团有限公司 | 中短途公路客运车辆应用天然气汽车项目 | 67 |
76 | 2111001 | 九台市公路客运有限公司 | 中短途公路客运车辆更新天然气汽车项目 | 39 |
77 | 2111001 | 吉林市万森燃气有限责任公司 | 更新节能货运汽车项目 | 75 |
78 | 2111001 | 吉林市九天储运有限公司 | LNG天然气车辆节能减排示范项目 | 278 |
79 | 2111001 | 长春市新鸿达汽车销售服务有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 30 |
80 | 2111001 | 榆树市客运集团有限责任公司 | LNG车辆在道路旅客运输中的应用 | 55 |
81 | 2111001 | 吉林市吉隆公路客运有限责任公司 | 天然气车辆在道路旅客运输中的应用 | 31 |
黑龙江小计 | 51 | |||
82 | 2111001 | 哈尔滨市公路客运总站 | 哈尔滨市南岗公路客运站锅炉改造项目 | 51 |
上海小计 | 152 | |||
83 | 2111001 | 上海市锦江航运有限公司 | 远洋船舶主推进系统改装PBCF装置 | 34 |
84 | 2111001 | 上海富仓物流有限公司 | LNG牵引车在公路运输中的推广应用 | 118 |
江苏小计 | 7234 | |||
85 | 2111001 | 江苏金陵交运集团有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 42 |
86 | 2111001 | 无锡客运有限公司 | LNG客车在道路运输中的应用 | 283 |
87 | 2111001 | 溧阳市公路运输有限公司 | LNG车辆在道路运输中的应用 | 83 |
88 | 2111001 | 常州公路运输集团有限公司 | LNG客车在道路运输中的应用 | 230 |
89 | 2111001 | 苏州汽车客运集团有限公司 | 天然气(LNG)车辆的推广应用 | 659 |
90 | 2111001 | 淮安汽车运输集团有限公司 | LNG客车在道路运输中的运用 | 78 |
91 | 2111001 | 淮安华发危险品运输有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 48 |
92 | 2111001 | 高邮市道路客运有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的运用 | 35 |
93 | 2111001 | 泰州市长运汽车运输有限公司/泰州市飞鹿客运有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 97 |
94 | 2111001 | 沭阳县汽车运输公司 | LNG车辆在城乡一体化客运中的应用 | 53 |
95 | 2111001 | 沭阳县第二汽车运输公司 | 天然气车辆在城乡一体化客运中的应用 | 120 |
96 | 2111001 | 泰兴市汽车运输总公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 105 |
97 | 2111001 | 连云港海通金陵集装箱运输有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 71 |
98 | 2111001 | 扬州远扬国际码头有限公司 | 集装箱码头RTG“油改电” | 58 |
99 | 2111001 | 南京宁宝汽车服务有限公司 | 绿色汽修项目 | 78 |
100 | 2111001 | 无锡永达东方汽车销售服务有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 117 |
101 | 2111001 | 徐州沪彭投资发展有限公司 | 绿色汽车维修技术应用_ | 86 |
102 | 2111001 | 常州中天汽车有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 34 |
103 | 2111001 | 吴江市欧亚汽车维修有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 30 |
104 | 2111001 | 吴江之星汽车销售服务有限公司 | 吴江之星绿色汽车维修技术应用 | 31 |
105 | 2111001 | 上海永达启东汽车销售服务有限公司 | 江苏绿色汽修创建 | 41 |
106 | 2111001 | 连云港东方远通汽车销售集团有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 31 |
107 | 2111001 | 连云港康华汽车销售服务有限公司 | 绿色汽修技术应用 | 30 |
108 | 2111001 | 淮安雨田投资集团有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 31 |
109 | 2111001 | 镇江宝德汽车服务有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 45 |
110 | 2111001 | 宜兴德同汽车有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 31 |
111 | 2111001 | 无锡德孚汽车有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 34 |
112 | 2111001 | 大丰海港港口有限责任公司 | 大丰港天然气自卸车应用项目 | 50 |
113 | 2111001 | 江苏江阴港港口集团股份有限公司 | 电动轮胎吊在件杂货码头的应用 | 119 |
114 | 2111001 | 南京中北(集团)股份有限公司 | 南京中北出租汽车电召系统升级项目 | 93 |
115 | 2111001 | 南京东方企业(集团)有限公司 | 南京东方出租汽车智能调度系统改造工程 | 58 |
116 | 2111001 | 江阴市公共交通公司 | 营运车辆智能化运营管理系统应用 | 37 |
117 | 2111001 | 江苏省扬州汽车运输集团公司 | 客运智能运营系统的应用 | 30 |
118 | 2111001 | 扬州市公共交通总公司 | GPS在城乡公交车辆中的应用 | 80 |
119 | 2111001 | 宿迁市城市公共交通有限公司 | 营运车辆智能化运营管理系统应用 | 30 |
120 | 2111001 | 江苏大丰海港控股集团有限公司 | 大丰港散货码头作业智能化管理系统应用 | 107 |
121 | 2111001 | 江苏省无锡市航道管理处 | 苏南运河无锡段“感知航道”信息化工程 | 175 |
122 | 2111001 | 常州市公共交通集团公司 | 常州公交BRT一号线延伸线工程 | 30 |
123 | 2111001 | 常州公路运输集团有限公司 | 综合运用节能减排技术 打造低碳高效道路客运 | 136 |
124 | 2111001 | 无锡市交通运输局 | 无锡市绿色低碳交通运输城市区域性项目 | 2814 |
125 | 2111001 | 江苏省高速公路经营管理中心 | 江苏宁宣高速公路绿色低碳公路主题性项目 | 894 |
浙江小计 | 4010 | |||
126 | 2111001 | 浙江宝利德汽车有限公司 | 浙江宝利德绿色汽车维修技术应用 | 39 |
127 | 2111001 | 浙江奥德汽车有限公司 | 浙江奥德绿色汽车维修技术应用 | 30 |
128 | 2111001 | 嘉兴市国鸿汽车运输有限公司 | 营运车辆智能化运营管理系统应用 | 69 |
129 | 2111001 | 浙江省嵊州市长运集团有限公司 | 营运车辆智能化运营管理系统 | 38 |
130 | 2111001 | 诸暨市长途汽车运输有限公司 | 营运车辆智能化运营管理系统 | 30 |
131 | 2111001 | 浙江省上虞市汽车运输总公司 | 营运车辆智能化运营管理系统 | 30 |
132 | 2111001 | 杭州萧山交通发展有限公司 | 萧山区公共自行车交通系统项目 | 30 |
133 | 2111001 | 浙江鲁氏物流有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 53 |
134 | 2111001 | 湖州市公路管理处(局) | 泡沫沥青冷在生技术节能减排工程在湖州公路中的应用 | 71 |
135 | 2111001 | 浙江省桐乡市公路管理段 | 泡沫沥青冷再生技术节能减排工程在桐乡公路中的应用 | 51 |
136 | 2111001 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 绿色汽车维修技术应用与推广 | 104 |
137 | 2111001 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | 绿色汽车维修技术应用项目 | 276 |
138 | 2111001 | 绍兴市汇奥汽车销售服务有限公司 | 绿色汽车维修技术应用项目 | 44 |
139 | 2111001 | 嘉兴宝华汽车销售服务有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 42 |
140 | 2111001 | 浙江康达汽车工贸有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 100 |
141 | 2111001 | 浙江金昌汽车集团有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 217 |
142 | 2111001 | 嘉兴百大通汽车有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 31 |
143 | 2111001 | 海宁市群英汽车销售服务有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 30 |
144 | 2111001 | 桐乡市嘉德高级轿车维修有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 30 |
145 | 2111001 | 浙江中远实业集团有限责任公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 128 |
146 | 2111001 | 嘉兴祥通汽车销售维修有限责任公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 30 |
147 | 2111001 | 绍兴清风汽车销售服务有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 37 |
148 | 2111001 | 临安市道路运输管理处 | 临安市公众出行信息服务系统 | 56 |
149 | 2111001 | 金华市公路管理局 | 金华市公路及隧道自发光节能照明标识设置工程 | 104 |
150 | 2111001 | 桐乡市澳龙驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶培训模拟装置应用 | 30 |
151 | 2111001 | 平湖市正大机动车培训有限公司 | 机动车驾驶培训模拟装置应用 | 44 |
152 | 2111001 | 杭州市群和模拟驾驶培训中心 | 机动车驾驶模拟培训工程 | 218 |
153 | 2111001 | 湖州市港航管理局 | 湖州航区船舶进出港免停靠综合监管系统 | 56 |
154 | 2111001 | 诸暨市公共交通有限公司 | 公交智能管理系统 | 35 |
155 | 2111001 | 杭州市交通运输局 | 杭州市绿色低碳交通运输城市区域性项目 | 1957 |
宁波小计 | 785 | |||
156 | 2111001 | 慈溪市公铁联运有限公司 | 天然气LNG货车在道路运输中的应用 | 81 |
157 | 2111001 | 宁波常丰物流有限公司 | LNG天然气牵引车在道路运输中的应用 | 38 |
158 | 2111001 | 宁波新益物流有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 35 |
159 | 2111001 | 宁波港集装箱运输有限公司 | 液化天然气(LNG)集装箱牵引车港口应用项目 | 361 |
160 | 2111001 | 宁波港股份有限公司 | 宁波港北二集分公司集装箱作业智能化管理系统应用 | 207 |
161 | 2111001 | 宁波中基汽车销售服务有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 30 |
162 | 2111001 | 象山华恒汽车销售服务有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 33 |
安徽小计 | 1245 | |||
163 | 2111001 | 安徽省公路管理局 | 安徽省公路运输车辆超限超载不停车预检系统应用 | 440 |
164 | 2111001 | 亳州市公路管理局 | 治理公路运输车辆超限超载不停车预检系统 | 67 |
165 | 2111001 | 安徽省安庆市出租车管理处 | 安庆市出租车智能服务调度管理信息系统 | 84 |
166 | 2111001 | 池州市公共交通集团有限公司 | 池州市公共交通集团有限公司智能调度系统 | 30 |
167 | 2111001 | 安徽省宣城市道路运输管理局 | 宣城市出租汽车服务管理信息系统 | 229 |
168 | 2111001 | 芜湖运泰汽车运输集团有限责任公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 34 |
169 | 2111001 | 芜湖市公共交通集团有限责任公司 | 公交GPS智能调度和车载监控系统 | 86 |
170 | 2111001 | 淮南中北巴士有限公司 | 公交智能化运营管理系统 | 51 |
171 | 2111001 | 安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司 | 营运车辆智能化调度和运行控制信息化项目的应用 | 30 |
172 | 2111001 | 蚌埠市公路管理局 | 治理公路运输车辆超限超载不停车预检系统应用 | 35 |
173 | 2111001 | 合肥施凯公交天然气有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 30 |
174 | 2111001 | 安徽省交通集团宣城汽车运输有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 36 |
175 | 2111001 | 安徽省交通集团滁州汽运有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 43 |
176 | 2111001 | 池州市公路管理局 | 车辆超限超载不停车高速预检管理系统 | 50 |
福建小计 | 183 | |||
177 | 2111001 | 福建省汽车运输有限公司 | LNG客车在道路运输中的应用 | 183 |
厦门小计 | 2411 | |||
178 | 2111001 | 厦门港务运输有限公司 | 集装箱牵引车“油改气”项目 | 140 |
179 | 2140699 | 厦门市交通运输局 | 厦门市绿色低碳交通运输城市区域性项目 | 2271 |
江西小计 | 312 | |||
180 | 2111001 | 南昌市公共交通总公司 | 安全行车管理综合监控体系建设 | 38 |
181 | 2111001 | 江西交远物流有限公司 | 南昌保税物流中心公共物流信息平台 | 30 |
182 | 2111001 | 萍乡市达金物流有限公司 | 营运车辆智能化资源调度和监控管理系统 | 154 |
183 | 2111001 | 九江市公共交通集团公司 | 智能调度系统在城市公交中的运用 | 43 |
184 | 2111001 | 赣州华宏汽车有限公司 | 绿色汽车维修节能减排技术应用 | 47 |
山东小计 | 5751 | |||
185 | 2111001 | 德州交通集团有限公司 | LNG清洁能源客车节能减排项目 | 33 |
186 | 2111001 | 东营富海物流有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 51 |
187 | 2111001 | 潍坊交运汽车运输有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 30 |
188 | 2140699 | 龙口胜通集团有限公司 | LNG货运车辆在道路运输中的应用 | 487 |
189 | 2111001 | 栖霞市宇佳运输有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 30 |
190 | 2111001 | 山东皇城昊东物流有限公司 | CNG车辆在道路运输中的应用 | 573 |
191 | 2111001 | 烟台海源汽车运输有限公司 | 天然气汽车在公路运输中的应用 | 33 |
192 | 2111001 | 莱阳市瑞源城乡公交有限公司 | LNG车辆在道路运输中的应用 | 30 |
193 | 2111001 | 烟台盛安货运有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 40 |
194 | 2140699 | 莱州市大骋汽车运输有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 92 |
195 | 2111001 | 龙口市汇通物流有限公司 | LNG货运车辆应用项目 | 87 |
196 | 2140699 | 山东莱钢汽车运输有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 60 |
197 | 2140699 | 临沂市志运货物运输有限公司 | LNG货运车辆应用项目 | 88 |
198 | 2140699 | 恒通物流股份有限公司 | LNG货运车辆应用项目 | 419 |
199 | 2140699 | 德州市鲁北运输有限公司 | LNG新能源客车节能项目 | 30 |
200 | 2140699 | 淄博永驰运输有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 371 |
201 | 2140699 | 山东安泰公铁交通运输有限公司 | LNG货运车辆应用项目 | 58 |
202 | 2140699 | 莱阳市汽车运输有限公司 | CNG车辆在道路运输中的应用 | 32 |
203 | 2140699 | 龙口市第二汽车运输公司 | LNG车辆在道路集装箱货物运输上的应用 | 165 |
204 | 2140699 | 山东浩阳物资有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 106 |
205 | 2140699 | 日照新晨物流有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 96 |
206 | 2140699 | 茌平县广顺汽车运输有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 200 |
207 | 2140699 | 淄博盛世百川物流有限公司 | LNG货运车辆在道路运输中的应用 | 134 |
208 | 2140699 | 茌平现代物流有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 83 |
209 | 2140699 | 山东浩宇物流有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 30 |
210 | 2140699 | 烟台市汇通燃气发展有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 47 |
211 | 2140699 | 山东和润能源有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 45 |
212 | 2140699 | 济南鲍德汽车运输有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 86 |
213 | 2140699 | 淄博翔川运输有限公司 | LNG货运车辆应用项目 | 76 |
214 | 2111001 | 聊城交通汽运集团有限责任公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 91 |
215 | 2140699 | 山东省济宁交通运输集团有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 159 |
216 | 2140699 | 东营交通运输集团有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 127 |
217 | 2140699 | 日照丰泰运输有限公司 | LNG货运车辆应用项目 | 166 |
218 | 2140699 | 山东振兴物流有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 123 |
219 | 2111001 | 济南长途汽车运输有限责任公司 | 液化天然气客车在道路运输中的应用 | 52 |
220 | 2140699 | 山东省日照运总交通集团有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 30 |
221 | 2140699 | 龙口市恒泰运输有限公司 | LNG货运车辆在道路运输中的应用项目 | 375 |
222 | 2140699 | 山东省交通运输集团有限公司 | 山东省交通运输集团有限公司天然气客车在道路运输中的应用 | 255 |
223 | 2140699 | 山东省临沂交通运输有限责任公司 | CNG天然气车辆在道路运输中的应用 | 88 |
224 | 2140699 | 菏泽交通集团有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 162 |
225 | 2140699 | 烟台港集团有限公司 | 烟台港港口装卸工艺改造-化肥作业工艺改造 | 178 |
226 | 2140699 | 烟台港集团有限公司 | 烟台港节能照明工程 | 44 |
227 | 2140699 | 东营交通运输集团有限公司 | 东营汽车总站地源热泵系统(夏季制冷、冬季采暖) | 47 |
228 | 2140699 | 邹平县公交客运有限公司 | 公交车智能化运营管理系统 | 37 |
229 | 2140699 | 滕州市公共汽车公司 | 城市公交智能3G视频监控系统 | 36 |
230 | 2140699 | 山东佳怡物流有限公司 | 佳怡物流公路零担货物运输车辆管理系统 | 30 |
231 | 2140699 | 日照三运实业股份有限公司 | 上海路仓储配送中心智能管理系统 | 49 |
232 | 2140699 | 山东省交通运输厅信息中心(山东省交通运输厅高速公路收费结算中心)、山东大成软件有限公司 | 山东省公众出行信息服务项目 | 90 |
青岛小计 | 1417 | |||
233 | 2140699 | 交运集团青岛温馨巴士有限公司 | 城市公交智能调度系统 | 127 |
234 | 2140699 | 青岛港(集团)有限公司 | 青岛港绿色低碳港口主题性项目 | 1290 |
河南小计 | 2932 | |||
235 | 2140699 | 南阳宛运集团有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 216 |
236 | 2140699 | 新乡市公共交通总公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 188 |
237 | 2140699 | 郑州交通运输集团有限责任公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 347 |
238 | 2140699 | 荥阳市公交有限公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用 | 40 |
239 | 2140699 | 南阳市公路管理局 | 南阳市S333、S231线独山站至莲花温泉段路灯采购及安装工程 | 38 |
240 | 2140699 | 商丘市公共交通有限公司 | 公交GPS智能化运营管理系统应用 | 68 |
241 | 2140699 | 郑州市神阳科技有限公司河南省交通运输厅道路运输局 | 河南省营运车辆智能化运营管理平台 | 432 |
242 | 2140699 | 洛阳交通运输集团有限公司 | 营运车辆智能化运营管理系统 | 43 |
243 | 2140699 | 河南省收费还贷高速公路管理中心 | 河南三淅高速公路绿色低碳公路主题性项目 | 1560 |
湖北小计 | 3126 | |||
244 | 2140699 | 武汉鑫飞达环保节能科技有限公司 | 武汉高校公共自行车与机关公务自行车服务系统 | 96 |
245 | 2140699 | 湖北省十堰亨运集团有限责任公司 | 机动车驾驶培训模拟装置应用 | 30 |
246 | 2140699 | 湖北省宜昌市秭归县公路管理局 | 节能照明技术在秭归县沿江公路隧道中的应用 | 74 |
247 | 2140699 | 宜昌隆润福马汽车销售有限公司 | 绿色汽车维修技术应用 | 30 |
248 | 2140699 | 兴山县兴发汽运有限公司 | LNG在道路运输中的应用 | 40 |
249 | 2140699 | 襄阳市公共交通总公司 | 襄阳公交智能化运营调度监控系统 | 105 |
250 | 2140699 | 荆州港务集团公司 | 荆州港盐卡港区营运车辆和港口智能化运营管理系统 | 31 |
251 | 2140699 | 湖北明珠运输集团有限公司 | LNG车辆在道路运输中的应用 | 46 |
252 | 2140699 | 武汉市交通运输委员会 | 武汉市绿色低碳交通运输城市区域性项目 | 2674 |
湖南小计 | 1048 | |||
253 | 2140699 | 株洲市人民政府创建工作领导小组办公室 | 株洲市公共自行车租赁系统建设和管理 | 276 |
254 | 2140699 | 湖南株洲湘运集团有限责任公司 | 天然气车辆在道路运输中的应用(一期) | 30 |
255 | 2140699 | 株洲市公路管理局 | 株洲市数字公路总集成及综合管理(公众出行信息)系统 | 30 |
256 | 2140699 | 益阳湘运集团有限责任公司 | CNG天然气车辆在道路运输中的应用 | 141 |
257 | 2140699 | 益阳湘运集团有限责任公司 | 营运车辆智能化运营管理系统应用 | 390 |
258 | 2140699 | 湖南怀化公路运输集团有限责任公司 | 怀化公路运输集团车辆卫星定位监控和管理系统项目 | 60 |
259 | 2140699 | 郴州市道路运输管理处 | 郴州市营运车辆运输智能监管与服务能力建设 | 121 |
