证券时报•数据宝统计,截至11月5日收盘,沪指报收2991.56点,涨跌幅0.54%;深成指报收9938.61点,涨跌幅0.71%;创业板指报收1713.29点,涨跌幅0.79%。从平均每笔成交数据来看,有1858只个股平均每笔成交量环比增加;1787只每笔成交量环比下降。其中百利电气、众信旅游、珠江钢琴等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,华扬联众、亚太实业、摩登大道等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有20只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
11月5日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌
(%) |
每笔
成交 (股) |
环比
(%) |
---|---|---|---|---|
600468 | 百利电气 | 10.12 | 5734 | 310.27 |
002707 | 众信旅游 | 10.04 | 3948 | 194.64 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.97 | 1901 | 168.76 |
002430 | 杭氧股份 | -1.02 | 1414 | 152.19 |
603337 | 杰克股份 | 0.36 | 592 | 145.69 |
600616 | 金枫酒业 | 0.78 | 1680 | 141.84 |
300338 | 开元股份 | 3.45 | 764 | 127.22 |
600753 | 东方银星 | -0.58 | 1313 | 127.17 |
300196 | 长海股份 | 1.28 | 1008 | 126.68 |
603801 | 志邦家居 | 10.02 | 738 | 117.37 |
11月5日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌
(%) |
笔数 |
环比
(%) |
---|---|---|---|---|
603825 | 华扬联众 | 10.03 | 12645 | 1722.05 |
000691 | 亚太实业 | -3.51 | 15946 | 1629.50 |
002656 | 摩登大道 | 0.55 | 21853 | 759.68 |
300235 | 方直科技 | -7.48 | 27963 | 715.72 |
600812 | 华北制药 | 10.00 | 69175 | 693.29 |
601107 | 四川成渝 | 9.95 | 17075 | 654.86 |
300529 | 健帆生物 | 3.79 | 24087 | 647.81 |
002513 | 蓝丰生化 | 0.16 | 19047 | 637.40 |
002919 | 名臣健康 | -7.11 | 16851 | 543.17 |
603898 | 好 莱 客 | 7.80 | 6428 | 542.16 |
11月5日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 |
日涨跌
(%) |
每笔
成交(股) |
环比
(%) |
笔数 |
笔数
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
加加食品 | 4.56 | 3890 | 106.13 | 8901 | 135.23 |
四川成渝 | 9.95 | 3212 | 102.08 | 17075 | 654.86 |
雅 戈 尔 | 0.91 | 3069 | 98.70 | 14383 | 58.81 |
津 劝 业 | 10.07 | 2120 | 91.75 | 10278 | 237.98 |
高能环境 | -2.37 | 1355 | 83.50 | 14135 | 121.76 |
退市大控 | -8.82 | 4583 | 82.16 | 29 | 52.63 |
雪峰科技 | 4.87 | 2063 | 81.53 | 10908 | 57.22 |
海南高速 | 1.44 | 3662 | 78.71 | 2490 | 80.83 |
杭钢股份 | 8.67 | 2264 | 77.30 | 14203 | 146.97 |
深圳能源 | 2.11 | 1228 | 75.85 | 12429 | 51.72 |
振江股份 | 1.47 | 598 | 75.01 | 1543 | 106.01 |
中国海防 | -1.30 | 756 | 71.07 | 3378 | 50.13 |
好 莱 客 | 7.80 | 826 | 66.31 | 6428 | 542.16 |
润禾材料 | 4.00 | 875 | 64.02 | 3427 | 255.50 |
台基股份 | -9.94 | 1101 | 63.91 | 15822 | 189.14 |
恩捷股份 | 3.56 | 818 | 62.88 | 16941 | 114.39 |
金 诚 信 | 3.23 | 1340 | 61.57 | 4502 | 208.78 |
江山股份 | 4.66 | 824 | 55.37 | 4002 | 93.90 |
航锦科技 | 8.20 | 1615 | 52.25 | 16210 | 135.75 |
宝通科技 | 0.40 | 1283 | 52.24 | 7072 | 62.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。