股票代码 |
上市公司
|
最新价
|
涨跌幅
|
参股创投公司
|
出资额(亿元)
|
所占股份比例%
|
---|---|---|---|---|---|---|
000005 | 世纪星源 | 2.88 | -1.71% | 中国技术创新公司 | -- | -- |
000088 | 盐 田 港 | 5.52 | 1.47% | 深圳市创新投集团 | 0.50 | 3.13% |
000089 | 深圳机场 | 9.87 | 0.51% | 深圳市创新投集团 | 3.2 | 20% |
000158 | 常山北明 | 5.97 | -4.48% | 清华紫光创业投资公司 | 0.24 | 8% |
000301 | 东方盛虹 | 4.98 | -0.40% | 天骄科技创业有限公司 | 1.00 | 25% |
000423 | 东阿阿胶 | 35.14 | 0.57% | 成都新兴创业投资 | 0.1 | 70% |
000423 | 东阿阿胶 | 35.14 | 0.57% | 上海亚创投资发展 | 0.61 | 20% |
000504 | *ST生物 | 7.86 | -1.13% | 北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 | -- | 控股 |
000523 | 广州浪奇 | 5.06 | -0.39% | 清华科技创业投资有限公司 | -- | 57.15% |
000538 | 云南白药 | 88.75 | -1.21% | 红塔创新投资股份有限公司 | 0.1 | 2.5% |
000539 | 粤电力A | 3.99 | 0.00% | 深圳市创新投集团 | 0.5 | 3.13% |
000540 | 中天金融 | 3.11 | -0.64% | 清华紫光创业投资公司 | 0.2 | 8% |
000627 | 天茂集团 | 6.53 | -0.91% | 清华紫光创业投资公司 | 0.2 | 8% |
000675 | 中钨高新 | -- | -- | 清华紫光创业投资公司 | 0.15 | 6% |
000709 | 河钢股份 | 2.36 | -0.42% | 深圳市创新投集团 | 2.02 | 20% |
000709 | 河钢股份 | 2.36 | -0.42% | 深圳中科招商创业投资有限公司 | 0.61 | 20% |
000729 | 燕京啤酒 | 6.48 | 0.47% | 清华紫光创业投资公司 | 0.2 | 8% |
000811 | 冰轮环境 | 6.61 | -1.78% | 红塔创新投资股份有限公司 | 0.2 | 5% |
000917 | 电广传媒 | 5.98 | -2.76% | 深圳市达晨创业投资有限公司 | -- | 75% |
000938 | 紫光股份 | 28.56 | 1.06% | 清华紫光创业投资公司 | 0.4 | 16% |
000948 | 南天信息 | 10.27 | -0.87% | 盈富泰克创业投资有限公司 | -- | -- |
000959 | 首钢股份 | 3.35 | 0.30% | 清华紫光创业投资公司 | -- | 8% |
000966 | 长源电力 | 4.74 | -0.84% | 武汉华工创业投资公司 | -- | -- |
000988 | 华工科技 | 18.90 | -1.97% | 武汉华工创业投资公司 | 0.1 | 16.16% |
000998 | 隆平高科 | 12.86 | -0.62% | 世兴科技创业投资有限公司 | -- | -- |
002139 | 拓邦股份 | 4.77 | -1.45% | 清华科技创业投资有限公司 | -- | 13% |
600089 | 特变电工 | 6.31 | -0.79% | 二十一世纪科技投资公司 | 2.2 | 66% |
600128 | 弘业股份 | 7.57 | 1.20% | 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 | 0.12 | 36.36% |
600207 | 安彩高科 | 4.76 | 0.63% | 北京安彩科技风险投资有限公司 | -- | 97% |
600210 | 紫江企业 | 3.77 | 0.80% | 上海紫江创业投资有限公司 | 2.9 | 98.28% |
600213 | 亚星客车 | 9.94 | 1.95% | 天骄科技创业有限公司 | 1 | 25% |
600226 | 瀚叶股份 | 2.93 | 0.69% | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | -- | -- |
600231 | 凌钢股份 | 3.00 | 0.33% | 清华紫光创业投资公司 | 0.24 | 8% |
600232 | 金鹰股份 | 5.97 | -0.33% | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | -- | -- |
600235 | 民丰特纸 | 5.16 | 1.57% | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | -- | -- |
600250 | 南纺股份 | 6.88 | 1.93% | 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 | -- | 12.6% |
600261 | 阳光照明 | 4.11 | 1.99% | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | -- | -- |
600266 | 北京城建 | 8.26 | 0.73% | 清华紫光创业投资公司 | 0.24 | 3% |
600266 | 北京城建 | 8.26 | 0.73% | 深圳市国信创业投资有限责任公司 | 0.40 | 20% |
600283 | 钱江水利 | 10.84 | 0.93% | 深圳中科招商创业投资有限公司 | 0.61 | 20% |
600309 | 万华化学 | 44.22 | -0.36% | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | 0.4 | 27.13% |
600330 | 天通股份 | 7.32 | 0.00% | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | 1.57 | 6.38% |
600415 | 小商品城 | 4.02 | 0.75% | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | -- | -- |
600513 | 联环药业 | 7.16 | 0.70% | 上海联创 | -- | -- |
600557 | 康缘药业 | 15.31 | -1.80% | 上海联创 | -- | -- |
600624 | 复旦复华 | 9.69 | 1.57% | 复旦复华科技创业投资有限公司 | 0.45 | 100% |
600630 | 龙头股份 | 7.78 | 2.64% | 上海慧谷高科技创业中心 | 0.3 | 21.3% |
600635 | 大众公用 | 5.79 | 1.58% | 深圳市创新投集团 | 3.07 | 20% |
600642 | 申能股份 | 5.85 | 0.86% | 申能创业投资公司 | -- | -- |
600718 | 东软集团 | 11.30 | 0.53% | 东方信息产业创业投资公司 | 0.7 | 70% |
600744 | 华银电力 | 3.18 | 0.95% | 清华科技创业投资有限公司 | -- | 5% |
600770 | 综艺股份 | 6.23 | 0.97% | 江苏省高科技产业投资公司 | -- | 53.85% |
600779 | 水井坊 | 47.58 | -0.46% | 清华科技创业投资有限公司 | 0.1 | 5% |
600796 | 钱江生化 | 5.52 | 1.28% | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | -- | -- |
600811 | 东方集团 | 3.68 | 1.10% | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | -- | -- |
600862 | 中航高科 | 10.17 | 2.62% | 南通创新资本创业投资有限公司 | 0.3 | 25% |
600884 | 杉杉股份 | 10.82 | 1.31% | 宁波杉杉创业投资有限公司 | 1.8 | 90% |
600896 | 览海投资 | 4.48 | 0.22% | 清华紫光创业投资公司 | 0.2 | 8% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。