两市全天特大单净流出1.21亿元,其中9股特大单净流入超1亿元,华泰证券特大单净流入4.12亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.50%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出1.21亿元,共计1075股特大单净流入,1376股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有11个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金11.95亿元,该行业指数今日上涨2.27%,其次是电子,今日上涨1.93%,净流入资金为4.16亿元,净流入资金居前的还有医药生物、传媒等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是银行,特大单净流出资金5.90亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金4.04亿元,净流出资金居前的还有化工、农林牧渔等行业。
具体到个股来看,9股特大单净流入超1亿元,华泰证券特大单净流入4.12亿元,净流入资金规模居首;中国长城特大单净流入资金2.49亿元,位列第二;净流入资金居前的还有信维通信、大名城、智度股份等。特大单净流出股中,平安银行特大单净流出资金4.82亿元,净流出资金最多;中国平安、蓝思科技特大单净流出资金分别为3.27亿元、1.86亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨5.85%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有任子行、太极股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、非银金融、电子行业最为集中,上榜个股有4只、1只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 |
收盘价
(元) |
涨跌幅
(%) |
特大单净流入
(亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
601688 | 华泰证券 | 17.57 | 2.21 | 4.12 | 非银金融 |
000066 | 中国长城 | 14.04 | 7.92 | 2.49 | 计算机 |
300136 | 信维通信 | 39.30 | 2.93 | 1.93 | 电子 |
600094 | 大 名 城 | 6.87 | 1.03 | 1.70 | 房地产 |
000676 | 智度股份 | 8.26 | 9.99 | 1.32 | 传媒 |
002368 | 太极股份 | 31.35 | 10.00 | 1.14 | 计算机 |
300311 | 任 子 行 | 9.56 | 10.01 | 1.05 | 计算机 |
000858 | 五 粮 液 | 129.00 | 0.69 | 1.05 | 食品饮料 |
300352 | 北 信 源 | 7.50 | 7.91 | 1.03 | 计算机 |
300256 | 星星科技 | 5.03 | 9.59 | 0.98 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 42.12 | 7.59 | 0.83 | 计算机 |
002019 | 亿帆医药 | 14.70 | 10.03 | 0.79 | 医药生物 |
601398 | 工商银行 | 5.81 | 0.35 | 0.78 | 银行 |
300792 | 壹网壹创 | 154.66 | 10.00 | 0.74 | 传媒 |
603927 | 中 科 软 | 88.00 | 10.00 | 0.71 | 计算机 |
601288 | 农业银行 | 3.61 | 0.28 | 0.68 | 银行 |
300302 | 同有科技 | 12.55 | 9.99 | 0.68 | 计算机 |
002589 | 瑞康医药 | 7.80 | 0.52 | 0.67 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 89.80 | 1.73 | 0.66 | 农林牧渔 |
000555 | 神州信息 | 12.56 | 9.98 | 0.65 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 |
收盘价
(元) |
涨跌幅
(%) |
特大单净流入
(亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 16.42 | -2.78 | -4.82 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 90.29 | 0.24 | -3.27 | 非银金融 |
300433 | 蓝思科技 | 13.42 | 3.23 | -1.86 | 电子 |
002124 | 天邦股份 | 15.22 | 4.97 | -1.52 | 农林牧渔 |
601668 | 中国建筑 | 5.47 | -0.55 | -1.27 | 建筑装饰 |
600036 | 招商银行 | 36.13 | -0.25 | -0.94 | 银行 |
002939 | 长城证券 | 12.78 | -7.05 | -0.85 | 非银金融 |
002515 | 金字火腿 | 7.05 | -2.08 | -0.79 | 食品饮料 |
600050 | 中国联通 | 6.08 | -1.30 | -0.79 | 通信 |
601872 | 招商轮船 | 5.83 | 0.69 | -0.74 | 交通运输 |
300207 | 欣 旺 达 | 13.25 | -0.97 | -0.61 | 电子 |
600009 | 上海机场 | 77.14 | -0.64 | -0.60 | 交通运输 |
601162 | 天风证券 | 6.28 | -10.03 | -0.59 | 非银金融 |
600161 | 天坛生物 | 28.19 | -0.28 | -0.57 | 医药生物 |
002600 | 领益智造 | 9.55 | 1.81 | -0.55 | 电子 |
000100 | TCL 集团 | 3.36 | 0.30 | -0.53 | 电子 |
601166 | 兴业银行 | 18.93 | -0.37 | -0.53 | 银行 |
300760 | 迈瑞医疗 | 176.01 | 0.47 | -0.53 | 医药生物 |
300029 | 天龙光电 | 7.63 | 3.11 | -0.51 | 电气设备 |
600155 | 华创阳安 | 13.75 | -1.50 | -0.49 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。