恒生指数报收26786.20点,上涨0.23%,参与交易个股中37.66%的个股出现上涨,36只股涨幅超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,截至收盘,恒生指数上涨0.23%,报收26786.20点,成交751.84亿元。行业方面,5个行业上涨,涨幅最大的是恒生非必需性消费行业,上涨0.85%,涨幅居前的还有恒生工业制品、恒生综合行业,分别上涨0.52%、0.40%。跌幅居前的行业是恒生电讯、恒生地产建筑、恒生资讯科技行业,跌幅为1.03%、0.80%、0.60%。
个股来看,上涨的个股有714只,占比 37.66%,其中,36只股涨幅超10%,涨幅最大的是国际永胜集团,大涨78.13%,收报0.570港元,成交1.82亿港元;其次是B & D STRATEGIC、恒勤集团等,涨幅分别为46.00%、40.18%。(数据宝)
港股涨幅排名
代码 | 简称 |
收盘价
(港元) |
涨跌幅
(%) |
成交额
(万港元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
08441 | 国际永胜集团 | 0.570 | 78.13 | 18173.82 | 非必需性消费 |
01780 | B & D STRATEGIC | 0.730 | 46.00 | 474.74 | 地产建筑业 |
08331 | 恒勤集团 | 0.157 | 40.18 | 896.59 | 原材料业 |
08513 | 迎宏控股 | 0.580 | 38.10 | 768.51 | 医疗保健业 |
00166 | 新时代能源 | 0.065 | 32.65 | 559.59 | 原材料业 |
08370 | 智昇集团控股 | 0.280 | 27.27 | 4.52 | 非必需性消费 |
08475 | 千盛集团控股 | 0.530 | 26.19 | 45.93 | 非必需性消费 |
01679 | 瑞斯康集团 | 0.920 | 24.32 | 1336.63 | 资讯科技业 |
02068 | 中铝国际 | 2.630 | 24.06 | 148.51 | 地产建筑业 |
01582 | 华营建筑 | 0.950 | 23.38 | 2921.55 | 地产建筑业 |
08340 | 域高金融 | 0.069 | 23.21 | 1.54 | 金融业 |
08341 | 艾硕控股 | 1.600 | 23.08 | 147.00 | 地产建筑业 |
08229 | FUTURE DATA | 0.200 | 21.21 | 2.73 | 资讯科技业 |
02022 | 游莱互动 | 0.109 | 21.11 | 406.68 | 资讯科技业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 2.610 | 20.28 | 6762.70 | 工业 |
08527 | 聚利宝控股 | 0.870 | 19.18 | 0.89 | 非必需性消费 |
00666 | 新工投资 | 0.125 | 17.92 | 4.52 | 金融业 |
08367 | 倩碧控股 | 0.066 | 15.79 | 2.20 | 非必需性消费 |
00318 | 黄河实业 | 0.445 | 15.58 | 0.45 | 综合企业 |
08320 | 沛然环保 | 0.071 | 14.52 | 0.81 | 非必需性消费 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、港股速递
复盘、港股、涨幅榜、大涨
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。