http://seo.6ke.com.cn

54只个股突破年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01分,上证综指2928.56点,收于年线之上,涨跌幅-0.123%,A股总成交额为2290.58亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有坚瑞沃能、一汽轿车、中集集团等,乖离率分别为5.03%、3.65%、3.48%;粤高速A、上海建工、金诚信等个股乖离率小,刚刚站上年线。

9月30日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300116 坚瑞沃能 7.19 3.66 1.70 1.79 5.03
000800 一汽轿车 3.80 1.03 8.16 8.46 3.65
000039 中集集团 4.81 1.21 9.90 10.25 3.48
603100 川仪股份 3.55 1.55 8.84 9.05 2.38
603088 宁波精达 2.54 0.85 9.10 9.30 2.22
002873 新天药业 3.57 14.22 16.49 16.84 2.14
300334 津膜科技 3.46 2.18 7.62 7.77 2.02
603557 起步股份 9.66 5.01 8.59 8.74 1.77
300617 安靠智电 1.78 0.85 22.44 22.83 1.73
601898 中煤能源 3.14 0.11 4.85 4.93 1.71
603869 新智认知 2.16 0.57 12.10 12.30 1.68
600162 香江控股 1.74 0.21 2.30 2.34 1.65
300365 恒华科技 10.02 1.12 14.84 15.04 1.32
300540 深冷股份 1.18 1.22 15.23 15.40 1.12
601222 林洋能源 1.26 0.58 4.77 4.82 1.08
002060 粤 水 电 2.30 0.60 3.08 3.11 1.03
002692 ST 远 程 1.03 1.05 3.87 3.91 0.97
002615 哈 尔 斯 1.07 0.45 5.60 5.65 0.90
603139 康惠制药 0.90 0.68 16.61 16.75 0.84
600387 海越能源 10.07 6.07 8.35 8.42 0.82
000023 深天地A 1.89 0.83 13.39 13.50 0.82
002291 星 期 六 2.39 0.46 5.10 5.14 0.80
000625 长安汽车 1.76 0.30 7.46 7.52 0.79
300588 熙菱信息 4.31 12.33 12.24 12.33 0.75
002562 兄弟科技 1.47 0.82 4.80 4.84 0.73
002167 东方锆业 3.91 1.76 6.60 6.65 0.72
002004 华邦健康 1.03 0.29 4.86 4.89 0.71
002566 益盛药业 3.96 0.73 6.52 6.56 0.62
603916 苏 博 特 1.47 0.78 12.36 12.43 0.60
600111 北方稀土 0.74 0.23 10.77 10.83 0.55
600228 ST 昌 九 2.02 0.21 7.55 7.59 0.54
002567 唐 人 神 3.59 3.35 9.77 9.82 0.53
002010 传化智联 1.54 0.14 7.85 7.89 0.52
601088 中国神华 1.12 0.04 18.80 18.90 0.51
600091 ST 明 科 1.85 0.13 3.83 3.85 0.50
000982 *ST 中绒 5.26 0.31 1.59 1.60 0.44
601200 上海环境 2.01 0.44 11.12 11.17 0.41
000798 中水渔业 2.59 0.29 5.93 5.95 0.40
002329 皇氏集团 0.74 0.41 4.05 4.07 0.37
300642 透景生命 0.66 0.64 40.81 40.96 0.36
300717 华信新材 0.86 2.22 16.34 16.40 0.36
600248 延长化建 1.17 0.19 4.33 4.34 0.30
900956 东贝B股 1.45 - 1.11 1.12 0.29
002867 周 大 生 1.02 0.46 20.66 20.70 0.22
600333 长春燃气 1.23 1.58 5.77 5.78 0.19
603800 道森股份 1.31 0.37 12.38 12.40 0.19
603286 日盈电子 0.33 1.22 15.20 15.22 0.16
603227 雪峰科技 1.50 0.33 4.06 4.06 0.11
002817 黄山胶囊 3.11 1.89 18.85 18.87 0.10
002243 通产丽星 0.64 1.02 14.23 14.24 0.08
600058 五矿发展 1.31 0.12 7.71 7.71 0.04
603979 金 诚 信 0.24 0.09 8.34 8.34 0.04
600170 上海建工 0.90 0.14 3.38 3.38 0.02
000429 粤高速A 1.17 0.15 7.76 7.76 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。