证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01分,上证综指2928.56点,收于半年线之下,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为2352.70亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海越能源、贵州百灵、达华智能等,乖离率分别为9.17%、4.37%、4.26%;ST明科、华体科技、华光股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600387 | 海越能源 | 10.07 | 6.07 | 7.71 | 8.42 | 9.17 |
002424 | 贵州百灵 | 8.57 | 2.93 | 10.07 | 10.51 | 4.37 |
002512 | 达华智能 | 5.24 | 2.76 | 5.01 | 5.22 | 4.26 |
000785 | 武汉中商 | 4.25 | 5.42 | 9.98 | 10.30 | 3.20 |
603345 | 安井食品 | 4.74 | 1.19 | 47.12 | 48.57 | 3.08 |
002459 | 天业通联 | 3.99 | 0.84 | 11.94 | 12.24 | 2.53 |
300365 | 恒华科技 | 10.02 | 1.12 | 14.70 | 15.04 | 2.33 |
300334 | 津膜科技 | 3.46 | 2.18 | 7.60 | 7.77 | 2.24 |
600731 | 湖南海利 | 2.38 | 1.12 | 6.75 | 6.89 | 2.14 |
002597 | 金禾实业 | 2.16 | 0.35 | 19.50 | 19.90 | 2.05 |
300506 | 名 家 汇 | 2.30 | 1.46 | 9.18 | 9.36 | 1.94 |
300588 | 熙菱信息 | 4.31 | 12.33 | 12.10 | 12.33 | 1.91 |
600793 | 宜宾纸业 | 1.98 | 1.91 | 18.20 | 18.52 | 1.73 |
603188 | ST 亚 邦 | 1.56 | 0.49 | 7.68 | 7.81 | 1.66 |
300311 | 任 子 行 | 2.08 | 2.80 | 7.24 | 7.36 | 1.60 |
000863 | 三湘印象 | 2.76 | 0.25 | 5.14 | 5.22 | 1.47 |
000410 | *ST 沈机 | 1.97 | 0.75 | 6.65 | 6.74 | 1.34 |
601208 | 东材科技 | 1.26 | 0.29 | 4.76 | 4.82 | 1.26 |
002010 | 传化智联 | 1.54 | 0.14 | 7.79 | 7.89 | 1.23 |
603937 | 丽岛新材 | 1.92 | 5.55 | 11.56 | 11.70 | 1.23 |
600379 | 宝光股份 | 2.59 | 1.01 | 5.89 | 5.95 | 1.07 |
000402 | 金 融 街 | 2.51 | 0.21 | 7.68 | 7.76 | 1.04 |
603059 | 倍 加 洁 | 1.60 | 3.37 | 24.45 | 24.69 | 0.98 |
000703 | 恒逸石化 | 6.13 | 0.49 | 13.02 | 13.15 | 0.97 |
603725 | 天安新材 | 2.07 | 0.45 | 7.83 | 7.90 | 0.93 |
603229 | 奥翔药业 | 2.31 | 1.46 | 13.18 | 13.30 | 0.93 |
600153 | 建发股份 | 2.81 | 0.19 | 8.70 | 8.78 | 0.91 |
000656 | 金科股份 | 1.07 | 0.10 | 6.54 | 6.59 | 0.82 |
600098 | 广州发展 | 1.47 | 0.06 | 6.17 | 6.21 | 0.69 |
002941 | 新疆交建 | 0.35 | 6.56 | 25.58 | 25.75 | 0.65 |
300535 | 达威股份 | 1.42 | 0.70 | 14.24 | 14.33 | 0.63 |
000005 | 世纪星源 | 0.63 | 0.46 | 3.16 | 3.18 | 0.61 |
300667 | 必创科技 | 0.58 | 1.67 | 29.11 | 29.28 | 0.59 |
600162 | 香江控股 | 1.74 | 0.21 | 2.33 | 2.34 | 0.57 |
002004 | 华邦健康 | 1.03 | 0.29 | 4.86 | 4.89 | 0.56 |
002508 | 老板电器 | 0.41 | 0.40 | 26.55 | 26.70 | 0.56 |
002025 | 航天电器 | 0.73 | 0.60 | 26.20 | 26.34 | 0.52 |
300619 | 金 银 河 | 0.76 | 1.81 | 23.68 | 23.80 | 0.52 |
603813 | 原尚股份 | 1.72 | 2.53 | 18.28 | 18.37 | 0.52 |
601088 | 中国神华 | 1.12 | 0.04 | 18.81 | 18.90 | 0.50 |
002832 | 比音勒芬 | 0.61 | 1.77 | 26.23 | 26.36 | 0.50 |
002890 | 弘宇股份 | 1.36 | 0.62 | 19.99 | 20.09 | 0.48 |
603227 | 雪峰科技 | 1.50 | 0.33 | 4.04 | 4.06 | 0.43 |
300226 | 上海钢联 | 1.00 | 0.76 | 74.18 | 74.49 | 0.42 |
002860 | 星 帅 尔 | 0.50 | 1.46 | 20.03 | 20.10 | 0.35 |
000895 | 双汇发展 | 3.03 | 1.14 | 24.71 | 24.80 | 0.35 |
002259 | *ST 升达 | 1.86 | 0.37 | 2.18 | 2.19 | 0.33 |
603022 | 新 通 联 | 1.06 | 0.71 | 8.53 | 8.56 | 0.32 |
300720 | 海川智能 | 2.58 | 2.65 | 16.26 | 16.30 | 0.27 |
000759 | 中百集团 | 0.54 | 0.14 | 7.39 | 7.41 | 0.26 |
002367 | 康力电梯 | 1.58 | 1.64 | 7.68 | 7.70 | 0.26 |
002452 | 长高集团 | 0.72 | 0.31 | 4.17 | 4.18 | 0.25 |
603601 | 再升科技 | 0.96 | 0.17 | 7.33 | 7.35 | 0.23 |
603538 | 美 诺 华 | 0.86 | 1.92 | 21.16 | 21.21 | 0.22 |
601069 | 西部黄金 | 0.81 | 1.24 | 14.94 | 14.97 | 0.19 |
601607 | 上海医药 | 0.55 | 0.26 | 18.32 | 18.35 | 0.17 |
600601 | 方正科技 | 0.87 | 0.28 | 3.48 | 3.49 | 0.16 |
002252 | 上海莱士 | 0.38 | 0.31 | 7.86 | 7.87 | 0.15 |
002199 | 东晶电子 | 4.69 | 2.75 | 13.60 | 13.62 | 0.14 |
603637 | 镇海股份 | 0.37 | 0.48 | 16.16 | 16.18 | 0.11 |
000885 | 城发环境 | 0.58 | 0.42 | 10.31 | 10.32 | 0.11 |
600475 | 华光股份 | 0.39 | 0.47 | 10.26 | 10.26 | 0.04 |
603679 | 华体科技 | 0.95 | 2.02 | 42.69 | 42.70 | 0.03 |
600091 | ST 明 科 | 1.85 | 0.13 | 3.85 | 3.85 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。