卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 0.00 | 900.11 | -900.11 |
2 |
中金公司 西安雁塔营业部 |
0.00 | 890.14 | -890.14 |
3 | 深股通专用 | 1215.09 | 700.95 | 514.14 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 545.97 | -545.97 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 279.04 | -279.04 |
合计 | —— | 1215.09 | 3316.21 | -2101.12 |
数据来源:东方财富choice数据 | ||||
1 |
招商证券 深圳招商证券大厦营业部 |
1489.56 | 6.53 | 1483.03 |
2 | 深股通专用 | 1215.09 | 700.95 | 514.14 |
3 |
湘财证券 上海张杨路营业部 |
1059.02 | 1.64 | 1057.38 |
4 |
国盛证券 宁波桑田路营业部 |
863.62 | 0.00 | 863.62 |
5 | 机构专用 | 657.00 | 0.00 | 657.00 |
合计 | —— | 5284.29 | 709.12 | 4575.17 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。