日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
2019-08-28 | 5.95 | -0.67% | -110万 | -7.17% | - | - | -110万 | -7.17% | 62.17万 | 4.04% | 48.19万 | 3.13% |
2019-08-27 | 5.99 | 1.87% | 67.70万 | 3.88% | - | - | 67.70万 | 3.88% | -112万 | -6.44% | 44.61万 | 2.56% |
2019-08-26 | 5.88 | -1.84% | 134万 | 6.28% | 14.11万 | 0.66% | 120万 | 5.62% | -19.85万 | -0.93% | -114万 | -5.35% |
2019-08-23 | 5.99 | -1.48% | 89.37万 | 2.93% | 84.79万 | 2.78% | 4.58万 | 0.15% | 130万 | 4.28% | -220万 | -7.21% |
2019-08-22 | 6.08 | 0% | 109万 | 5.5% | - | - | 109万 | 5.5% | 200万 | 10.13% | -309万 | -15.63% |
2019-08-21 | 6.08 | -1.46% | -265万 | -8.24% | -2.19万 | -0.07% | -263万 | -8.17% | 317万 | 9.85% | -51.62万 | -1.6% |
2019-08-20 | 6.17 | -1.28% | 176万 | 5.17% | - | - | 176万 | 5.17% | 62.55万 | 1.84% | -239万 | -7.01% |
2019-08-19 | 6.25 | 4.87% | 856万 | 16.38% | 337万 | 6.45% | 518万 | 9.92% | -518万 | -9.91% | -338万 | -6.47% |
2019-08-16 | 5.96 | 0.51% | 285万 | 19.7% | - | - | 285万 | 19.7% | -179万 | -12.35% | -106万 | -7.35% |
2019-08-15 | 5.93 | 0.68% | -120万 | -6.66% | -4.67万 | -0.26% | -115万 | -6.4% | -17.58万 | -0.98% | 137万 | 7.63% |
2019-08-14 | 5.89 | -0.51% | -57.30万 | -6.57% | - | - | -57.30万 | -6.57% | 45.16万 | 5.18% | 12.14万 | 1.39% |
2019-08-13 | 5.92 | -2.15% | -109万 | -9.19% | - | - | -109万 | -9.19% | 10.27万 | 0.86% | 99.14万 | 8.33% |
2019-08-12 | 6.05 | 2.54% | 774万 | 19.18% | 139万 | 3.45% | 635万 | 15.74% | -788万 | -19.53% | 14.13万 | 0.35% |
2019-08-09 | 5.90 | -0.51% | -15.99万 | -1.41% | - | - | -15.99万 | -1.41% | 31.91万 | 2.8% | -15.92万 | -1.4% |
2019-08-08 | 5.93 | 0.17% | 28.82万 | 2.48% | - | - | 28.82万 | 2.48% | -61.41万 | -5.28% | 32.59万 | 2.8% |
2019-08-07 | 5.92 | 1.02% | -32.38万 | -2.28% | - | - | -32.38万 | -2.28% | 10.31万 | 0.73% | 22.07万 | 1.56% |
2019-08-06 | 5.86 | -3.62% | -375万 | -10.93% | -22.16万 | -0.65% | -353万 | -10.28% | -82.65万 | -2.41% | 458万 | 13.34% |
2019-08-05 | 6.08 | -1.14% | -80.99万 | -4.51% | - | - | -80.99万 | -4.51% | -203万 | -11.29% | 284万 | 15.79% |
2019-08-02 | 6.15 | 0.33% | -108万 | -4.52% | - | - | -108万 | -4.52% | -57.85万 | -2.42% | 166万 | 6.95% |
2019-08-01 | 6.13 | -2.08% | -238万 | -6.45% | - | - | -238万 | -6.45% | 2422 | 0.01% | 237万 | 6.45% |
2019-07-31 | 6.26 | -0.79% | -104万 | -5.69% | - | - | -104万 | -5.69% | 50.62万 | 2.78% | 53.02万 | 2.91% |
2019-07-30 | 6.31 | -3.07% | -359万 | -5.52% | - | - | -359万 | -5.52% | -45.59万 | -0.7% | 404万 | 6.22% |
2019-07-29 | 6.51 | 0.93% | 42.26万 | 2.39% | - | - | 42.26万 | 2.39% | -140万 | -7.93% | 97.68万 | 5.53% |
2019-07-26 | 6.45 | 0.31% | -52.33万 | -4.11% | -4.77万 | -0.38% | -47.55万 | -3.74% | -83.18万 | -6.54% | 136万 | 10.66% |
2019-07-25 | 6.43 | 0.47% | -17.70万 | -1.37% | -2.51万 | -0.19% | -15.19万 | -1.17% | -90.29万 | -6.98% | 108万 | 8.34% |
2019-07-24 | 6.40 | 0.31% | -45.46万 | -2.21% | -138万 | -6.7% | 92.17万 | 4.49% | 116万 | 5.63% | -70.10万 | -3.41% |
2019-07-23 | 6.38 | 1.11% | 64.69万 | 9.22% | - | - | 64.69万 | 9.22% | -46.66万 | -6.65% | -18.03万 | -2.57% |
2019-07-22 | 6.31 | -2.17% | -284万 | -10.21% | -246万 | -8.87% | -37.40万 | -1.35% | 74.14万 | 2.67% | 210万 | 7.54% |
2019-07-19 | 6.45 | 0% | -2204 | -0.02% | 5.68万 | 0.44% | -5.90万 | -0.46% | 30.78万 | 2.38% | -30.56万 | -2.36% |
2019-07-18 | 6.45 | -1.83% | -87.73万 | -5.65% | - | - | -87.73万 | -5.65% | 7.95万 | 0.51% | 79.78万 | 5.13% |
2019-07-17 | 6.57 | 1.23% | 75.09万 | 3.04% | - | - | 75.09万 | 3.04% | 179万 | 7.24% | -254万 | -10.28% |
2019-07-16 | 6.49 | 0.62% | -28.88万 | -2.5% | - | - | -28.88万 | -2.5% | 54.10万 | 4.68% | -25.22万 | -2.18% |
2019-07-15 | 6.45 | 0.16% | -70.26万 | -4.05% | - | - | -70.26万 | -4.05% | -114万 | -6.6% | 185万 | 10.65% |
2019-07-12 | 6.44 | 0.62% | -114万 | -9.2% | - | - | -114万 | -9.2% | 76.98万 | 6.22% | 36.89万 | 2.98% |
2019-07-11 | 6.40 | 0.16% | -150万 | -8.66% | -207万 | -11.95% | 57.13万 | 3.29% | 124万 | 7.15% | 26.07万 | 1.5% |
2019-07-10 | 6.39 | -0.16% | -171万 | -13.87% | - | - | -171万 | -13.87% | 86.57万 | 7.04% | 83.94万 | 6.83% |
2019-07-09 | 6.40 | 0.31% | -17.14万 | -1.11% | -256 | 0% | -17.11万 | -1.11% | 135万 | 8.76% | -118万 | -7.65% |
2019-07-08 | 6.38 | -2.74% | 54.07万 | 2.1% | 39.13万 | 1.52% | 14.95万 | 0.58% | -50.79万 | -1.97% | -3.29万 | -0.13% |
2019-07-05 | 6.56 | 0.15% | -69.93万 | -4.89% | - | - | -69.93万 | -4.89% | -106万 | -7.4% | 176万 | 12.3% |
2019-07-04 | 6.55 | -1.21% | 104万 | 4.02% | 10.91万 | 0.42% | 93.42万 | 3.6% | -709 | 0% | -104万 | -4.02% |
2019-07-03 | 6.63 | -0.15% | -247万 | -5.45% | -107万 | -2.37% | -140万 | -3.08% | -88.25万 | -1.95% | 335万 | 7.4% |
2019-07-02 | 6.64 | 3.27% | 1082万 | 11.53% | 200万 | 2.13% | 882万 | 9.4% | -622万 | -6.63% | -460万 | -4.9% |
2019-07-01 | 6.43 | 2.23% | 136万 | 8.41% | - | - | 136万 | 8.41% | 230万 | 14.2% | -129万 | -7.95% |
2019-06-28 | 6.29 | -1.87% | -505万 | -16.25% | -566万 | -18.21% | 61.00万 | 1.96% | 288万 | 9.26% | 217万 | 6.98% |
2019-06-27 | 6.41 | -0.16% | -172万 | -7.46% | - | - | -172万 | -7.46% | 181万 | 7.87% | -9.40万 | -0.41% |
2019-06-26 | 6.42 | -0.47% | -132万 | -8.98% | - | - | -132万 | -8.98% | 2.25万 | 0.15% | 130万 | 8.83% |
2019-06-25 | 6.45 | -0.77% | 159万 | 5% | -6.60万 | -0.21% | 166万 | 5.2% | -201万 | -6.31% | 41.86万 | 1.31% |
2019-06-24 | 6.50 | 1.56% | 600万 | 13.17% | 259万 | 5.69% | 340万 | 7.48% | -386万 | -8.47% | -214万 | -4.7% |
2019-06-21 | 6.40 | 0.63% | 196万 | 4.35% | -116万 | -2.57% | 311万 | 6.92% | 134万 | 2.97% | -329万 | -7.32% |
2019-06-20 | 6.36 | 1.60% | -104万 | -2.3% | 109万 | 2.41% | -214万 | -4.71% | 50.45万 | 1.11% | 53.75万 | 1.19% |
2019-06-19 | 6.26 | -0.48% | -694万 | -13.32% | -478万 | -9.17% | -216万 | -4.15% | 318万 | 6.09% | 377万 | 7.23% |
2019-06-18 | 6.29 | -1.26% | -145万 | -8.15% | - | - | -145万 | -8.15% | -134万 | -7.55% | 279万 | 15.7% |
2019-06-17 | 6.37 | -0.31% | -269万 | -9.13% | - | - | -269万 | -9.13% | 33.57万 | 1.14% | 235万 | 7.99% |
2019-06-14 | 6.39 | -3.77% | -305万 | -6.43% | -81.73万 | -1.72% | -223万 | -4.71% | -268万 | -5.64% | 573万 | 12.07% |
2019-06-13 | 6.64 | -1.34% | -802万 | -12.82% | -252万 | -4.03% | -550万 | -8.79% | 171万 | 2.74% | 630万 | 10.08% |
2019-06-12 | 6.73 | 2.59% | -15.71万 | -0.12% | -112万 | -0.84% | 96.36万 | 0.73% | -810万 | -6.1% | 826万 | 6.22% |
2019-06-11 | 6.56 | 5.47% | 989万 | 11.68% | 467万 | 5.52% | 522万 | 6.16% | -657万 | -7.76% | -332万 | -3.92% |
2019-06-10 | 6.22 | -1.58% | -368万 | -11.8% | -196万 | -6.28% | -172万 | -5.51% | -30.75万 | -0.99% | 398万 | 12.78% |
2019-06-06 | 6.32 | -1.71% | 522万 | 14.04% | - | - | 522万 | 14.04% | -477万 | -12.83% | -44.92万 | -1.21% |
2019-06-05 | 6.43 | -0.46% | 36.91万 | 1.14% | - | - | 36.91万 | 1.14% | -7069 | -0.02% | -36.20万 | -1.11% |
2019-06-04 | 6.46 | -0.62% | -236万 | -9.73% | -37.73万 | -1.55% | -199万 | -8.18% | 7.97万 | 0.33% | 228万 | 9.4% |
2019-06-03 | 6.50 | -0.61% | -58.25万 | -1.76% | - | - | -58.25万 | -1.76% | 177万 | 5.36% | -119万 | -3.6% |
2019-05-31 | 6.54 | -1.36% | -84.53万 | -2.57% | - | - | -84.53万 | -2.57% | 186万 | 5.68% | -102万 | -3.1% |
2019-05-30 | 6.63 | 1.53% | -142万 | -2.41% | -150万 | -2.54% | 8.00万 | 0.14% | 264万 | 4.47% | -122万 | -2.07% |
2019-05-29 | 6.53 | 1.56% | -79.10万 | -1.83% | -278万 | -6.45% | 199万 | 4.61% | -53.54万 | -1.24% | 133万 | 3.08% |
2019-05-28 | 6.43 | -1.23% | -208万 | -8.37% | - | - | -208万 | -8.37% | 199万 | 7.99% | 9.53万 | 0.38% |
2019-05-27 | 6.51 | 2.68% | 106万 | 4.25% | 35.41万 | 1.42% | 70.40万 | 2.83% | -213万 | -8.58% | 108万 | 4.33% |
2019-05-24 | 6.34 | -0.78% | -20.44万 | -1.42% | - | - | -20.44万 | -1.42% | -43.18万 | -3.01% | 63.62万 | 4.43% |
2019-05-23 | 6.39 | -0.78% | -275万 | -8.42% | -398万 | -12.21% | 124万 | 3.79% | -167万 | -5.11% | 441万 | 13.54% |
2019-05-22 | 6.44 | -2.28% | -97.30万 | -2.51% | - | - | -97.30万 | -2.51% | -253万 | -6.52% | 350万 | 9.03% |
2019-05-21 | 6.59 | 2.33% | -152万 | -3.17% | - | - | -152万 | -3.17% | 149万 | 3.11% | 2.83万 | 0.06% |
2019-05-20 | 6.44 | 0.16% | -240万 | -8.24% | -371万 | -12.73% | 131万 | 4.49% | 125万 | 4.28% | 115万 | 3.95% |
2019-05-17 | 6.43 | -0.92% | 1339万 | 20.05% | 252万 | 3.77% | 1087万 | 16.27% | -1003万 | -15.02% | -336万 | -5.03% |
2019-05-16 | 6.49 | 3.02% | 502万 | 7.98% | - | - | 502万 | 7.98% | -495万 | -7.86% | -7.21万 | -0.11% |
2019-05-15 | 6.30 | 1.94% | 149万 | 4.25% | -14.38万 | -0.41% | 164万 | 4.66% | -43.19万 | -1.23% | -106万 | -3.02% |
2019-05-14 | 6.18 | -1.90% | -264万 | -5.99% | 6.01万 | 0.14% | -270万 | -6.12% | -298万 | -6.75% | 562万 | 12.73% |
2019-05-13 | 6.30 | -2.63% | -636万 | -14.81% | - | - | -636万 | -14.81% | -615万 | -14.33% | 1251万 | 29.14% |
2019-05-10 | 6.47 | 2.05% | -634万 | -10.24% | -170万 | -2.75% | -464万 | -7.49% | -23.32万 | -0.38% | 658万 | 10.61% |
2019-05-09 | 6.34 | -1.25% | -387万 | -13.55% | -59.88万 | -2.1% | -327万 | -11.45% | 21.11万 | 0.74% | 366万 | 12.81% |
2019-05-08 | 6.42 | 0.31% | 222万 | 5.08% | 103万 | 2.36% | 119万 | 2.72% | -752万 | -17.18% | 530万 | 12.1% |
2019-05-07 | 6.40 | 1.11% | -326万 | -7.97% | -189万 | -4.61% | -138万 | -3.36% | -185万 | -4.52% | 512万 | 12.5% |
2019-05-06 | 6.33 | -7.73% | 673万 | 7.52% | -5.71万 | -0.06% | 679万 | 7.58% | -1337万 | -14.92% | 664万 | 7.41% |
2019-04-30 | 6.86 | 0% | -191万 | -4.31% | 159万 | 3.59% | -350万 | -7.9% | -57.00万 | -1.28% | 248万 | 5.6% |
2019-04-29 | 6.86 | -1.58% | -227万 | -4.84% | -3.70万 | -0.08% | -224万 | -4.76% | 71.96万 | 1.53% | 156万 | 3.31% |
2019-04-26 | 6.97 | 0.58% | 466万 | 8.47% | - | - | 466万 | 8.47% | -443万 | -8.05% | -23.53万 | -0.43% |
2019-04-25 | 6.93 | -1.70% | 696万 | 7.03% | -107万 | -1.08% | 803万 | 8.12% | -863万 | -8.72% | 167万 | 1.69% |
2019-04-24 | 7.05 | -0.42% | -157万 | -1.73% | - | - | -157万 | -1.73% | 58.55万 | 0.65% | 98.37万 | 1.09% |
2019-04-23 | 7.08 | -10.38% | -3011万 | -10.9% | -793万 | -2.87% | -2218万 | -8.03% | 394万 | 1.43% | 2617万 | 9.47% |
2019-04-22 | 7.90 | -2.35% | -1192万 | -17.01% | -929万 | -13.25% | -264万 | -3.76% | 242万 | 3.45% | 950万 | 13.56% |
2019-04-19 | 8.09 | 1.38% | 186万 | 3.25% | 358万 | 6.23% | -171万 | -2.98% | -275万 | -4.78% | 88.24万 | 1.54% |
2019-04-18 | 7.98 | -3.27% | -2023万 | -14.85% | -344万 | -2.53% | -1679万 | -12.32% | 864万 | 6.34% | 1160万 | 8.51% |
2019-04-17 | 8.25 | 3.64% | 946万 | 8.16% | 225万 | 1.94% | 721万 | 6.22% | -819万 | -7.07% | -126万 | -1.09% |
2019-04-16 | 7.96 | 1.27% | 70.96万 | 1.16% | 230万 | 3.74% | -159万 | -2.59% | -185万 | -3.02% | 114万 | 1.86% |
2019-04-15 | 7.86 | -1.38% | -84.90万 | -1.23% | 51.51万 | 0.74% | -136万 | -1.97% | 204万 | 2.95% | -119万 | -1.72% |
2019-04-12 | 7.97 | -0.50% | 7.99万 | 0.16% | 1.16万 | 0.02% | 6.82万 | 0.14% | -170万 | -3.46% | 162万 | 3.3% |
2019-04-11 | 8.01 | -2.32% | -1080万 | -11.1% | -568万 | -5.84% | -511万 | -5.25% | 347万 | 3.57% | 732万 | 7.53% |
2019-04-10 | 8.20 | 0.99% | -519万 | -3.41% | -805万 | -5.3% | 287万 | 1.89% | 535万 | 3.52% | -15.94万 | -0.1% |
2019-04-09 | 8.12 | 1.12% | -489万 | -5.67% | -21.03万 | -0.24% | -468万 | -5.42% | -136万 | -1.57% | 624万 | 7.24% |
2019-04-08 | 8.03 | -2.90% | -1594万 | -10.88% | -612万 | -4.17% | -983万 | -6.71% | -104万 | -0.71% | 1699万 | 11.59% |
2019-04-04 | 8.27 | 2.10% | 1088万 | 5.5% | 950万 | 4.81% | 137万 | 0.69% | -1670万 | -8.44% | 583万 | 2.95% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。