长江电力6月15日公布2017年年度分红派息实施方案:以本公司总股本220亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.8元(含税),合计派发现金红利总额为150亿元。
本次权益分派股权登记日为2018年6月21日,除权除息日为2018年6月22日。
长江电力2017年年报显示,截至2017年12月31日,公司的营业收入501亿元,同比增长2.47%,净利润223亿,同比增长7.12%;每股收益1.01元,每股净资产6.14元,净资产收益率16.91%。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
长江电力历次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 业绩披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 预案公告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2017-12 | 2018-04-28 | 10派6.80元 | 3.88 | 1.01 | 1.97 | 3.29 | 06-21 | 2.51 | 06-22 | - | |
2016-12 | 2017-04-29 | 10派6.50元 | 4.27 | 0.94 | 1.77 | 2.3 | 07-13 | 0.13 | 07-14 | 3.43 | |
2015-12 | 2016-04-29 | 10派4.00元 | 3.05 | 0.7 | 1.68 | 1.3 | 07-18 | 4.12 | 07-19 | 6.13 | |
2014-12 | 2015-04-30 | 10派3.791元 | 2.57 | 0.72 | 1.5 | -7.95 | 06-29 | 11.68 | 06-30 | -3.14 | |
2013-12 | 2014-04-30 | 10派2.8042元 | 4.47 | 0.55 | 1.2 | 4.04 | 07-10 | 2.95 | 07-11 | 16.2 |
近期,方盛制药、鼎胜新材、博天环境、风范股份、绿城水务分别公布了分红方案,具体情况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 分配方案 |
股息率 (%) |
每股收益 (元) |
每股未分配 利润(元) |
净利润 同比增长(%) |
预案 公告日 |
股权 登记日 |
||
603998 | 方盛制药 | 10派0.10元 | 0.09 | 0.14 | 0.9 | -14.44 | 04-28 | - | ||
603876 | 鼎胜新材 | 10派1.00元 | 0.28 | 0.75 | 2.86 | -18.3 | 05-05 | - | ||
603603 | 博天环境 | 10派1.00元 | 0.37 | 0.51 | 1.4 | 40.59 | 04-28 | - | ||
601700 | 风范股份 | 10派1.00元 | 2.29 | 0.12 | 0.34 | -33.87 | 04-28 | - | ||
601368 | 绿城水务 | 10派1.43元 | 1.78 | 0.47 | 1.65 | 20.38 | 05-04 | - |
近年来,长江电力每股未分配利润情况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率情况如下图:
公司自上市以来分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2018-06-15)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。