民生银行3月30日发布最新公告,披露2018年年度分红派息方案:以本公司总股本438亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.45元(含税),合计派发现金红利总额为151亿元。
民生银行2018年年报显示,截至2018年12月31日,公司的营业收入1568亿元,同比增长8.66%,净利润503亿,同比增长1.03%;每股收益1.14元,每股净资产9.37元,净资产收益率12.94%。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
民生银行历次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 业绩披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 预案公告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-03-30 | 10派3.45元 | 4.44 | 1.14 | 4.41 | - | - | - | - | - | |
2017-12 | 2018-03-30 | 10转2.00派0.90元 | 1.3 | 1.35 | 4.48 | -1.88 | 07-04 | -6.48 | 07-05 | 4.79 | |
2017-06 | 2017-08-29 | 10派1.20元 | 1.47 | 0.77 | 4.11 | -1.19 | 09-25 | -2.04 | 09-26 | 4.84 | |
2016-12 | 2017-03-31 | 10派1.65元 | 2.01 | 1.31 | 3.58 | -4.95 | 07-05 | 1.23 | 07-06 | 1.99 | |
2016-06 | 2016-08-30 | 10派1.15元 | 1.23 | 0.75 | 3.42 | -0.43 | 09-23 | 0.54 | 09-26 | -0.97 |
近期,泰禾光电、一汽轿车、四创电子、大众公用、丰林集团分别公布了分红方案,具体情况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 分配方案 |
股息率 (%) |
每股收益 (元) |
每股未分配 利润(元) |
净利润 同比增长(%) |
预案 公告日 |
股权 登记日 |
||
603656 | 泰禾光电 | 10派1.10元 | 0.62 | 0.54 | 2.39 | -7.69 | 03-30 | - | ||
000800 | 一汽轿车 | 10派0.30元 | 0.33 | 0.1 | 1.82 | -44.88 | 03-30 | - | ||
600990 | 四创电子 | 10派1.70元 | 0.33 | 1.62 | 7.32 | 27.82 | 03-30 | - | ||
600635 | 大众公用 | 10派0.60元 | 1.37 | 0.16 | 0.73 | 0.92 | 03-30 | - | ||
601996 | 丰林集团 | 10派0.60元 | 1.68 | 0.14 | 0.57 | 15.32 | 03-30 | - |
近年来,民生银行每股未分配利润情况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率情况如下图:
公司自上市以来分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2019-03-30)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。