国电电力7月3日公布2017年年度分红派息实施方案:以本公司总股本197亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),合计派发现金红利总额为15.7亿元。
本次权益分派股权登记日为2018年7月9日,除权除息日为2018年7月10日。
国电电力2017年年报显示,截至2017年12月31日,公司的营业收入598亿元,同比增长2.43%,净利润22.2亿,同比下降52.97%;每股收益0.11元,每股净资产2.48元,净资产收益率4.21%。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
国电电力历次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 业绩披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 预案公告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2017-12 | 2018-04-17 | 10派0.80元 | 3.04 | 0.11 | 0.94 | 1.05 | 07-09 | -4.71 | 07-10 | - | |
2016-12 | 2017-04-11 | 10派1.10元 | 3.06 | 0.23 | 0.97 | 3.92 | 07-03 | 4.96 | 07-04 | -3.73 | |
2015-12 | 2016-04-12 | 10派1.10元 | 3.64 | 0.22 | 0.86 | -2.94 | 07-05 | 3.42 | 07-06 | 6.21 | |
2014-12 | 2015-03-31 | 10派1.50元 | 3.04 | 0.35 | 0.86 | 15.17 | 07-07 | -28.72 | 07-08 | 20.42 | |
2013-12 | 2014-03-25 | 10派1.30元 | 5.63 | 0.36 | 0.76 | - | 06-12 | 0.87 | 06-13 | 6.42 |
近期,三联虹普、吉艾科技、捷顺科技、顺灏股份、金固股份分别公布了分红方案,具体情况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 分配方案 |
股息率 (%) |
每股收益 (元) |
每股未分配 利润(元) |
净利润 同比增长(%) |
预案 公告日 |
股权 登记日 |
||
300384 | 三联虹普 | 10转9.00 | - | - | - | - | 06-25 | - | ||
300309 | 吉艾科技 | 10转8.00 | - | - | - | - | 07-02 | - | ||
002609 | 捷顺科技 | 10派3.00元 | 3.15 | - | - | - | 06-29 | - | ||
002565 | 顺灏股份 | 10派2.00元 | 4.46 | - | - | - | 06-21 | - | ||
002488 | 金固股份 | 10转5.00派2.00元 | 2.04 | - | - | - | 06-29 | - |
近年来,国电电力每股未分配利润情况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率情况如下图:
公司自上市以来分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2018-07-03)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。