http://seo.6ke.com.cn

63股或有逾五成上涨空间 华发股份可望涨1.26倍

  本周市场持续弱势震荡,不过,由于本周前三日是半年报披露日,券商研究员们对个股“再评估”的数量依然维持在高位。同花顺(300033,股吧)iFinD数据统计显示,本周(8月29日至9月2日)券商研究员调整了近800家公司目标价。其中,63家公司股价最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾五成的涨幅。

  这当中,华发股份(600325,股吧)(600325)、太极实业(600667,股吧)(600667)、中茵股份(600745,股吧)(600745)和鸿达兴业(002002,股吧)(002002)等4家公司较至少券商研究员给出的目标价(后复权)还将有逾一倍上涨空间。其中华发股份9月2日收盘13.22元,较中信建投研究员陈慎在8月30日发表的研报中给出的30元目标价(后复权)还有126.93%的上涨空间。

  陈慎在其撰写的题为《华发股份:持续兑现、不断超越的高成长之旅》研报中指出,

  华发股分上半年实现归母净利增速低于营收(营业收入增长124.2%,净利润增长47.0%)的原因在于:1、上半年结算资源大部分为14年受市场调整周期影响较大的预售项目;2、去年转让容闳幼稚园获4033万投资收益,今年投资收益大幅下降。但随着公司结算资源的优化,利润率将逐步修复。公司上半年公司实现销售额204.7亿,同比增长508.53%,下半年预计将有新项目入市,公司全年290亿的销售目标已是囊中之物,有望向350-400亿发起冲击。给予6个月目标价30元。

  而海通证券(600837,股吧)研究员涂力磊在8月31日撰写的题为《房产结转推动业绩劲升,多元化继续前行》中指出,华发股份是华发集团唯一的地产运作平台,集团在横琴区域拥有百万方以上土地储备。公司地产业务立足珠海,聚焦一二线,正围绕全国三大经济圈及主要核心城市进行布局。直接受益上海、武汉、广州等区域价格上涨。公司转型互联网+社区,拓展定制装修业务,RNAV(重估净资产)为35.07元。给予RNAV的6折,即21.0元/股作为目标价,按此算,华发股份的股价也还将大涨58.85%。

  值得一提的是,自2014年始,华发股份这家急速扩张的珠海房企即受到广泛关注,并认为公司较大可能会被举牌。国泰君安认为,股权分散、资质好的华发股份是举牌重要标的;海通证券则认为,从大股东背景、持股比例、市值、市净率几个角度总结,举牌华发股份颇具现实操作意义。数据显示,华发股份目前每股净资产、资本公积金和未分配利润分别为10.75元、5.29元和4.21元,加起来是所有上市房地产公司中最高的。

  除华发股份外,新疆天业(600075,股吧)(600807)、森马服饰(002563,股吧)(002563)、广电运通(002152,股吧)(002152)、鸿达兴业(002002)等4家公司较至少两家以上机构研究员给的目标价还有超过50%上涨空间。

  本周券商研究员给出的目标价较公司周五收盘价还有50%以上涨幅的股票一览表

  股票 研究

  代码 名称 机构 人员 日期 目标价(后复权) 收盘价 股价上涨空间(%)

  600325 华发股份 中信建投 陈慎 2016-08-30 30.00 13.22 126.93

  600667 太极实业 国金证券(600109,股吧)骆思远 2016-08-29 19.40 8.84 119.46

  600745 中茵股份 安信证券 赵晓光 2016-08-30 50.00 24.09 107.56

  002002 鸿达兴业 中信证券(600030,股吧)王喆 2016-08-29 14.00 6.83 104.98

  600048 保利地产(600048,股吧)中信建投 陈慎 2016-08-30 18.60 9.50 95.79

  002292 奥飞娱乐 中金公司印培 2016-08-30 55.00 28.78 91.10

  300287 飞利信(300287,股吧) 中银国际吴砚靖 2016-08-29 23.59 12.61 87.07

  000902 新洋丰(000902,股吧)中泰证券 陈奇2016-08-30 24.30 13.04 86.35

  600438 通威股份(600438,股吧)国泰君安 王乾 2016-08-29 11.60 6.31 83.84

  600594 益佰制药(600594,股吧)安信证券 吴永强 2016-08-31 31.50 17.28 82.29

  600257 大湖股份(600257,股吧)国泰君安 孙金钜 2016-08-30 20.30 11.26 80.28

  300068 南都电源(300068,股吧)安信证券 黄守宏 2016-08-30 38.26 21.24 80.13

  600109 国金证券 国泰君安 刘欣琦 2016-08-29 23.85 13.31 79.19

  600602 云赛智联 中信建投 武超则 2016-09-02 20.36 11.37 79.07

  000558 莱茵体育(000558,股吧)海通证券 涂力磊 2016-08-31 27.00 15.11 78.69

  002131 利欧股份(002131,股吧) 天风证券文浩 2016-08-31 31.62 18.03 75.37

  000036 华联控股(000036,股吧)海通证券 涂力磊 2016-09-01 15.36 8.76 75.34

  002053 云南能投 天风证券 刘鹏2016-08-29 50.00 28.69 74.28

  300498 温氏股份 华泰证券(601688,股吧)盛夏 2016-09-01 66.00 37.98 73.78

  000651 格力电器(000651,股吧)海通证券 陈子仪 2016-09-01 33.00 19.49 69.32

  002325 洪涛股份(002325,股吧)安信证券 宋易潞 2016-08-29 15.30 9.06 68.87

  603986 兆易创新 中信证券 许英博 2016-09-02 158.00 95.55 65.36

  002563 森马服饰 海通证券 于旭辉 2016-08-29 18.65 11.33 64.61

  300094 国联水产(300094,股吧)招商证券(600999,股吧)周莎 2016-08-29 10.50 6.38 64.58

  603188 亚邦股份(603188,股吧)安信证券 王席鑫 2016-08-29 30.00 18.31 63.84

  002311 海大集团(002311,股吧)招商证券 周莎 2016-08-30 26.20 16.01 63.65

  600790 轻纺城(600790,股吧)国泰君安 訾猛 2016-08-29 10.80 6.60 63.64

  601186 中国铁建安信证券 宋易潞 2016-08-31 15.30 9.37 63.29

  600295 鄂尔多斯(600295,股吧) 申万宏源(000166,股吧)孟烨勇 2016-08-29 14.53 9.01 61.27

  002024 苏宁云商(002024,股吧)国泰君安 訾猛 2016-08-31 17.90 11.12 60.97

  300067 安诺其(300067,股吧) 东兴证券杨行远 2016-09-02 14.00 8.70 60.92

  600185 格力地产(600185,股吧)海通证券 涂力磊 2016-08-30 10.50 6.53 60.80

  002563 森马服饰 瑞银证券 胡昀昀 2016-08-29 18.20 11.33 60.64

  300271 华宇软件(300271,股吧)中信证券 阳嘉嘉 2016-08-30 30.25 18.87 60.31

  300339 润和软件(300339,股吧)中信证券 阳嘉嘉 2016-08-30 52.93 33.03 60.25

  000700 模塑科技(000700,股吧)光大证券(601788,股吧)刘洋2016-08-29 15.00 9.37 60.09

  000938 紫光股份(000938,股吧)安信证券 胡又文 2016-08-31 100.00 62.53 59.92

  600325 华发股份 海通证券 涂力磊 2016-08-31 21.00 13.22 58.85

  002335 科华恒盛(002335,股吧)中信证券 阳嘉嘉 2016-08-29 67.00 42.28 58.47

  000937 冀中能源(000937,股吧)海通证券 吴杰 2016-08-31 9.80 6.20 58.06

  600807 天业股份(600807,股吧)安信证券 陈天诚 2016-08-30 22.03 13.99 57.47

  600068 葛洲坝(600068,股吧)安信证券 夏天 2016-08-31 12.78 8.14 57.00

  600728 佳都科技(600728,股吧)海通证券 郑宏达 2016-09-01 14.30 9.13 56.63

  002152 广电运通 瑞银证券 Archibald Pei 2016-08-31 23.75 15.18 56.46

  600478 科力远(600478,股吧)川财证券 王传晓 2016-08-30 17.00 10.88 56.25

  600075 新疆天业 中信证券 王喆 2016-08-30 19.49 12.48 56.17

  002634 棒杰股份(002634,股吧)国泰君安 吕明 2016-08-29 16.60 10.63 56.16

  000876 新希望安信证券 吴立 2016-08-31 13.00 8.35 55.69

  000606 *ST易桥 安信证券 胡又文 2016-08-31 15.00 9.67 55.12

  002002 鸿达兴业 中金公司 方巍 2016-08-29 10.55 6.83 54.47

  600006 东风汽车(600006,股吧)中银国际 彭勇 2016-08-30 12.00 7.78 54.24

  300048 合康变频(300048,股吧)中金公司 陈龙2016-09-02 15.00 9.73 54.16

  000903 云内动力(000903,股吧)中银国际 彭勇 2016-08-29 12.50 8.11 54.13

  600477 杭萧钢构(600477,股吧)安信证券 宋易潞 2016-09-02 12.60 8.20 53.66

  002152 广电运通 中银国际 吴砚靖 2016-08-29 23.22 15.18 52.96

  600886 国投电力(600886,股吧)海通证券 张一弛 2016-08-31 10.35 6.77 52.88

  600075 新疆天业 国金证券 贺国文 2016-08-29 19.00 12.48 52.24

  002303 美盈森(002303,股吧)国泰君安 穆方舟 2016-08-29 19.77 13.00 52.08

  002176 江特电机(002176,股吧)海通证券 施毅 2016-09-02 19.89 13.08 52.06

  600748 上实发展(600748,股吧)安信证券 陈天诚 2016-08-30 17.24 11.35 51.89

  600887 伊利股份(600887,股吧)中信证券 陈梦瑶 2016-08-29 25.00 16.47 51.79

  300444 双杰电气(300444,股吧)国泰君安 王浩 2016-08-29 37.82 24.97 51.46

  002599 盛通股份(002599,股吧)中泰证券 王晛 2016-08-30 50.00 33.06 51.24

  000042 中洲控股(000042,股吧)中信建投 陈慎 2016-08-30 30.00 19.85 51.13

  600122 宏图高科(600122,股吧)东兴证券 徐昊 2016-09-02 18.00 11.93 50.88

  600879 航天电子(600879,股吧)天风证券 文浩 2016-08-31 25.00 16.65 50.15

  002221 东华能源(002221,股吧) 华创证券曹令 2016-08-29 19.38 12.92 50.00

  603993 洛阳钼业中金公司 董宇博 2016-08-29 6.00 4.00 50.00

  数据来源:同花顺iFinD

  《投资快报》发自广州

  

(责任编辑:宋埃米 HT004)

泰亚股份两次被借壳暴涨256估值刷新行业纪录

华商基金管理有限公司

ST长运40个涨停谁是背后主力

万家乐跌停杠杆玩家汇垠系亏6亿陕国投云南信托惨亏

精诚铜业股价见光死

上海绿新(顺灏股份)股民索赔要点提示

龙生股份豪赌隐形衣

江苏永鼎股份有限公司

A股市场巴菲特概念股一览

首旅110亿收购如家回归A股

男子手机流量一天跑2700兆欠费起诉中国移动法院立案

三一中联高管凌晨微博对骂向文波被骂恬不知耻

高金食品盈利每况愈下两董事长套现过亿

蒋洁敏住所曝光系北京二环内最高档小区

本周股评家最看好的个股

秦蠡论股球体理论揭救市失败原因三招破解死循环

姜伟新给不出楼市答案希望退休后被评价没白吃饭

西游伏妖篇票房走低虚假繁荣还是突破经典

江阴市财政局一科长受贿被判3年电工合金董事长曾贿送13万

姚明炒股两年缩水6000万回报率仍达45倍

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。