今日深沪两市停牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 |
最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|
600375 | *ST 星马 | 重要事项未公告 | 8.36 |
300353 | 东土科技 | 重大事项 | 19.62 |
300118 | 东方日升 | 重大事项 | 16.01 |
002606 | 大连电瓷 | 重大事项 | 41.84 |
300200 | 高盟新材 | 重大事项 | 17.52 |
300308 | 中际装备 | 重大事项 | 28.34 |
600319 | 亚星化学 | 13.81 | |
002057 | 中钢天源 | 重大事项 | 16.30 |
603636 | 南威软件 | 95.57 | |
600393 | 粤泰股份 | 17.47 | |
600099 | 林海股份 | 16.81 | |
600310 | 桂东电力 | 9.29 | |
002193 | 山东如意 | 重大事项 | 21.58 |
002248 | 华东数控 | 重大事项 | 10.84 |
600749 | 西藏旅游 | 22.29 | |
603268 | 松发股份 | 49.16 | |
002486 | 嘉 麟 杰 | 重大事项 | 8.64 |
300235 | 方直科技 | 重大事项 | 22.94 |
000595 | 宝塔实业 | 重大事项 | 9.60 |
000032 | 深桑达A | 重大事项 | 15.71 |
002717 | 岭南园林 | 重大事项 | 24.96 |
002600 | 江粉磁材 | 重大事项 | 11.46 |
300423 | 鲁 亿 通 | 重大事项 | 34.00 |
000566 | 海南海药 | 重大事项 | 14.04 |
300359 | 全通教育 | 重大事项 | 20.12 |
600621 | 华鑫股份 | 14.44 | |
600714 | 金瑞矿业 | 16.47 | |
300322 | 硕 贝 德 | 重大事项 | 17.05 |
002465 | 海格通信 | 拟筹划重大资产重组 | 11.95 |
600008 | 首创股份 | 4.33 | |
600490 | 鹏欣资源 | 7.91 | |
600481 | 双良节能 | 8.35 | |
601127 | 小康股份 | 25.55 | |
601901 | 方正证券 | 8.48 | |
000803 | 金宇车城 | 重大事项 | 20.60 |
002547 | 春兴精工 | 重大事项 | 10.94 |
002411 | 必康股份 | 重大事项 | 27.40 |
002333 | 罗普斯金 | 重大事项 | 17.16 |
000723 | 美锦能源 | 重大事项 | 12.23 |
600657 | 信达地产 | 5.88 | |
600753 | 东方银星 | 36.98 | |
601107 | 四川成渝 | 5.15 | |
002049 | 紫光国芯 | 重大事项 | 30.88 |
300440 | 运达科技 | 重大事项 | 26.43 |
002816 | 和 科 达 | 重大事项 | 40.16 |
600834 | 申通地铁 | 14.75 | |
300021 | 大禹节水 | 重大事项 | 18.77 |
002747 | 埃 斯 顿 | 重大事项 | 41.34 |
000613 | 大东海A | 重大事项 | 15.04 |
002299 | 圣农发展 | 重大事项 | 18.59 |
600136 | 当代明诚 | 16.79 | |
600358 | 国旅联合 | 10.53 | |
002134 | 天津普林 | 重大事项 | 15.78 |
300364 | 中文在线 | 重大事项 | 37.28 |
300209 | 天泽信息 | 重大事项 | 27.82 |
300017 | 网宿科技 | 重大事项 | 49.00 |
000979 | 中弘股份 | 重大事项 | 2.66 |
002813 | 路畅科技 | 重大事项 | 47.96 |
300309 | 吉艾科技 | 重大事项 | 25.08 |
603108 | 润达医疗 | 32.29 | |
300134 | 大富科技 | 重大事项 | 23.36 |
600387 | 海越股份 | 17.94 | |
300462 | 华铭智能 | 重大事项 | 34.09 |
000981 | 银亿股份 | 重大事项 | 10.14 |
600602 | 云赛智联 | 9.39 | |
002638 | 勤上股份 | 重大事项 | 9.04 |
300201 | 海 伦 哲 | 重大事项 | 8.70 |
002812 | 创新股份 | 重大事项 | 55.50 |
002575 | 群兴玩具 | 重大事项 | 14.79 |
002061 | *ST 江化 | 重大事项 | 8.96 |
002803 | 吉宏股份 | 重大事项 | 45.38 |
600469 | 风神股份 | 11.94 | |
600696 | 匹 凸 匹 | 10.98 | |
002735 | 王子新材 | 重大事项 | 47.56 |
300486 | 东杰智能 | 重大事项 | 22.63 |
300148 | 天舟文化 | 重大事项 | 20.29 |
000413 | 东旭光电 | 重大事项 | 10.21 |
300266 | 兴源环境 | 重大事项 | 52.88 |
600736 | 苏州高新 | 8.51 | |
300051 | 三五互联 | 重大事项 | 13.99 |
002464 | 金利科技 | 重大事项 | 69.00 |
600559 | 老白干酒 | 22.69 | |
002576 | 通达动力 | 重大事项 | 24.67 |
002168 | 深圳惠程 | 重大事项 | 16.99 |
600590 | 泰豪科技 | 15.72 | |
300315 | 掌趣科技 | 重大事项 | 8.84 |
300469 | 信息发展 | 重大事项 | 68.48 |
600239 | 云南城投 | 6.55 | |
000673 | 当代东方 | 重大事项 | 13.53 |
601113 | 华鼎股份 | 10.30 | |
000935 | 四川双马 | 重大事项 | 23.06 |
300392 | 腾信股份 | 重大事项 | 15.20 |
000153 | 丰原药业 | 重大事项 | 12.52 |
600359 | 新农开发 | 9.78 | |
300068 | 南都电源 | 重大事项 | 20.14 |
002670 | 国盛金控 | 重大事项 | 30.95 |
000007 | 全 新 好 | 重大事项 | 23.81 |
000586 | 汇源通信 | 重大事项 | 21.28 |
002426 | 胜利精密 | 重大事项 | 7.68 |
002115 | 三维通信 | 重大事项 | 10.53 |
002761 | 多 喜 爱 | 重大事项 | 47.70 |
300428 | 四通新材 | 重大事项 | 27.15 |
600681 | 百川能源 | 16.37 | |
002443 | 金洲管道 | 重大事项 | 11.94 |
600633 | 浙报传媒 | 17.44 | |
002696 | 百洋股份 | 重大事项 | 24.36 |
300467 | 迅游科技 | 重大事项 | 46.60 |
600556 | ST 慧 球 | 11.93 | |
600143 | 金发科技 | 7.74 | |
002082 | 栋梁新材 | 重大事项 | 19.49 |
600146 | 商赢环球 | 35.73 | |
002383 | 合众思壮 | 重大事项 | 49.60 |
002740 | 爱 迪 尔 | 重大事项 | 16.06 |
300319 | 麦捷科技 | 临时停牌 | 39.29 |
000716 | 黑 芝 麻 | 重大事项 | 8.06 |
002675 | 东诚药业 | 重大事项 | 14.30 |
600400 | 红豆股份 | 8.56 | |
600406 | 国电南瑞 | 16.63 | |
002724 | 海 洋 王 | 临时停牌 | 25.84 |
603111 | 康尼机电 | 14.70 | |
600485 | 信威集团 | 14.60 | |
603010 | 万盛股份 | 40.59 | |
002806 | 华锋股份 | 临时停牌 | 62.10 |
600173 | 卧龙地产 | 11.48 | |
000903 | 云内动力 | 重大事项 | 8.76 |
002162 | 悦心健康 | 重大事项 | 6.61 |
002132 | 恒星科技 | 临时停牌 | 6.58 |
600655 | 豫园商城 | 11.42 | |
600735 | 新 华 锦 | 20.74 | |
601168 | 西部矿业 | 7.83 | |
002681 | 奋达科技 | 临时停牌 | 12.93 |
002685 | 华东重机 | 临时停牌 | 9.99 |
300271 | 华宇软件 | 临时停牌 | 17.45 |
300223 | 北京君正 | 临时停牌 | 48.40 |
002664 | 信质电机 | 重大事项 | 25.39 |
002335 | 科华恒盛 | 临时停牌 | 42.90 |
300149 | 量子高科 | 临时停牌 | 19.42 |
600654 | 中 安 消 | 17.43 | |
300367 | 东方网力 | 临时停牌 | 20.04 |
300479 | 神思电子 | 重大事项 | 25.57 |
300518 | 盛 讯 达 | 临时停牌 | 113.46 |
300420 | 五洋科技 | 临时停牌 | 24.98 |
600645 | 中源协和 | 26.80 | |
603555 | 贵 人 鸟 | 30.76 | |
300535 | 达威股份 | 重大事项 | 90.29 |
002652 | 扬子新材 | 临时停牌 | 18.11 |
000912 | 泸 天 化 | 临时停牌 | 13.22 |
600875 | 东方电气 | 10.79 | |
300065 | 海 兰 信 | 重大事项 | 38.52 |
300526 | 中潜股份 | 临时停牌 | 107.03 |
600649 | 城投控股 | 20.34 | |
600161 | 天坛生物 | 39.40 | |
300490 | 华自科技 | 临时停牌 | 25.00 |
000821 | 京山轻机 | 临时停牌 | 16.24 |
000516 | 国际医学 | 重大事项 | 7.90 |
002260 | 德奥通航 | 临时停牌 | 23.10 |
002795 | 永和智控 | 重大事项 | 91.60 |
300212 | 易 华 录 | 重大事项 | 34.00 |
002113 | 天润数娱 | 重大事项 | 18.81 |
600551 | 时代出版 | 20.32 | |
002400 | 省广股份 | 重大事项 | 13.79 |
601700 | 风范股份 | 8.47 | |
603169 | 兰石重装 | 13.36 | |
600152 | 维科精华 | 12.50 | |
600807 | 天业股份 | 13.73 | |
000982 | 中银绒业 | 重大事项 | 9.15 |
000697 | 炼石有色 | 重大事项 | 23.51 |
600673 | 东阳光科 | 7.29 | |
600979 | 广安爱众 | 7.92 | |
603558 | 健盛集团 | 30.97 | |
600151 | 航天机电 | 10.97 | |
002316 | 键桥通讯 | 重大事项 | 13.65 |
600855 | 航天长峰 | 28.89 | |
300150 | 世纪瑞尔 | 临时停牌 | 9.97 |
002379 | *ST 鲁丰 | 临时停牌 | 8.04 |
600225 | 天津松江 | 6.64 | |
600747 | 大连控股 | 5.20 | |
600346 | 恒力股份 | 8.33 | |
000042 | 中洲控股 | 临时停牌 | 20.24 |
603399 | 新 华 龙 | 11.21 | |
000711 | 京蓝科技 | 临时停牌 | 32.54 |
000558 | 莱茵体育 | 重大事项 | 14.75 |
002578 | 闽发铝业 | 临时停牌 | 11.89 |
600242 | 中昌数据 | 16.97 | |
000584 | 友利控股 | 临时停牌 | 11.85 |
000682 | 东方电子 | 临时停牌 | 5.20 |
002282 | 博深工具 | 重大事项 | 13.80 |
000829 | 天音控股 | 重大事项 | 11.28 |
600859 | 王 府 井 | 16.28 | |
600725 | *ST 云维 | 刊登重要公告 | 2.85 |
002509 | 天广中茂 | 重大事项 | 12.68 |
603986 | 兆易创新 | 177.97 | |
002075 | 沙钢股份 | 重大事项 | 16.12 |
000029 | 深深房A | 临时停牌 | 11.17 |
600733 | S 前 锋 | 50.18 | |
300088 | 长信科技 | 重大事项 | 15.80 |
300276 | 三丰智能 | 18.15 | |
000050 | 深天马A | 重大事项 | 18.82 |
002025 | 航天电器 | 重大事项 | 25.20 |
600876 | 洛阳玻璃 | 25.61 | |
000560 | 昆百大A | 临时停牌 | 10.40 |
601727 | 上海电气 | 8.42 | |
600890 | 中房股份 | 11.27 | |
300372 | 欣泰电气 | 其它公告(停牌) | 3.03 |
002526 | 山东矿机 | 重大事项 | 10.12 |
002745 | 木 林 森 | 重大事项 | 36.49 |
000916 | 华北高速 | 临时停牌 | 5.01 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.52 | |
600212 | 江泉实业 | 9.96 | |
600636 | 三 爱 富 | 13.86 | |
000155 | *ST 川化 | 重大事项 | 10.27 |
002129 | 中环股份 | 其他特别原因 | 8.27 |
600768 | 宁波富邦 | 24.42 | |
600710 | *ST 常林 | 刊登重要公告 | 9.36 |
600732 | *ST 新梅 | 7.67 | |
000693 | ST 华泽 | 重大事项 | 12.50 |
002492 | 恒基达鑫 | 临时停牌 | 12.66 |
600145 | *ST 新亿 | 刊登重要公告 | 1.87 |
200986 | 粤华包B | 重大事项 | 9.43 |
000033 | *ST 新都 | 重大事项 | 10.38 |
200168 | 舜 喆 B | 重大事项 | 4.10 |
200160 | 南 江 B | 临时停牌 | 2.89 |
(责任编辑: HN666)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。