华人富豪榜1-100名:
华人排名 | 全球排名 | 姓名 | 财富变化 | 净资产(亿美元) |
1 | 8 | 李嘉诚 | 上升 | 310 |
2 | 24 | 李兆基/Lee Shau Kee | 上升 | 203 |
3 | 26 | 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok | 上升 | 200 |
4 | 44 | 郑裕彤/Cheng Yu-tung | 持平 | 160 |
5 | 58 | 谢国民/Dhanin Chearavanont | 上升 | 143 |
6 | 68 | 施至成/Henry Sy | 上升 | 132 |
7 | 76 | 郭鹤年/Robert Kuok | 上升 | 125 |
8 | 82 | 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi | 上升 | 117 |
9 | 86 | 宗庆后/Zong Qinghou | 上升 | 116 |
10 | 98 | 呂志和/Lui Che Woo | 上升 | 107 |
11 | 108 | 黄志祥与黄志达兄弟/Robert & Philip Ng | 新入榜 | 101 |
12 | 112 | 蔡衍明/Tsai Eng-Meng | 上升 | 98 |
13 | 128 | 王健林/Wang Jianlin | 上升 | 86 |
14 | 131 | 黄惠忠/R. Budi Hartono | 上升 | 85 |
15 | 138 | 黄惠祥/Michael Hartono | 上升 | 82 |
16 | 145 | 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong | 上升 | 80 |
17 | 145 | 吴光正/Peter Woo | 上升 | 80 |
18 | 153 | 蔡万才/Tsai Wan-Tsai | 上升 | 78 |
19 | 158 | 梁稳根/Liang Wengen | 下降 | 73 |
20 | 166 | 刘銮雄/Joseph Lau | 上升 | 70 |
21 | 172 | 李彦宏/Robin Li | 下降 | 69 |
22 | 173 | 马化腾/Ma Huateng | 上升 | 68 |
23 | 198 | 刘永行/Liu Yongxing | 上升 | 60 |
24 | 209 | 许家印/Hui Ka Yan | 上升 | 59 |
25 | 211 | 杨惠妍/Yang Huiyan | 上升 | 57 |
26 | 215 | 郑鸿标/Teh Hong Piow | 上升 | 56 |
27 | 229 | 魏建军/Wei Jianjun | 上升 | 53 |
28 | 233 | 邓耀/Tang Yiu | 上升 | 52 |
29 | 239 | 郭台铭/Terry Gou | 下降 | 51 |
30 | 248 | 陈永栽/Lucio Tan | 上升 | 50 |
31 | 248 | 黄祖耀/Wee Cho Yaw | 上升 | 50 |
32 | 262 | 许荣茂/Hui Wing Mau | 上升 | 48 |
33 | 262 | 郭令灿/Quek Leng Chan | 上升 | 48 |
34 | 272 | 郭氏兄弟/Kwee | 新入榜 | 46 |
35 | 276 | 张东文夫妇/Jin Sook & Do Won Chang | 上升 | 45 |
36 | 276 | 李深静/Lee Shin Cheng | 下降 | 45 |
37 | 286 | 何超琼/Pansy Ho | 上升 | 44 |
38 | 299 | 吴亚军/Wu Yajun | 下降 | 43 |
39 | 316 | 陈丽华/Chan Laiwa | 上升 | 41 |
40 | 329 | 林荣三/Lin Rong San | 上升 | 40 |
41 | 329 | 卢志强/Lu Zhiqiang | 上升 | 40 |
42 | 329 | 孙广信/Sun Guangxin | 上升 | 40 |
43 | 345 | 吴聪满/Andrew Tan | 上升 | 39.5 |
44 | 346 | 罗结/Luo Jye | 上升 | 39 |
45 | 353 | 刘永好/Liu Yonghao | 上升 | 38 |
46 | 353 | 王恒/Roger Wang | 下降 | 38 |
47 | 363 | 林百里/Barry Lam | 持平 | 37 |
48 | 363 | 尹衍樑/Samuel Yin | 新入榜 | 37 |
49 | 376 | 张欣/Zhang Xin | 上升 | 36 |
50 | 395 | 林堉璘/Lin Yu-lin | 上升 | 34 |
51 | 395 | 马云/Jack Ma | 上升 | 34 |
52 | 412 | 张近东/Zhang Jindong | 下降 | 33 |
53 | 437 | 何享健/He Xiangjian | 下降 | 31 |
54 | 437 | 鲁冠球/Lu Guanqiu | 上升 | 31 |
55 | 458 | 丁磊/William Ding | 上升 | 30 |
56 | 458 | 王永在/Wang Yung-Tsai | 下降 | 30 |
57 | 458 | 张士平/Zhang Shiping | 下降 | 30 |
58 | 490 | 史玉柱/Shi Yuzhu | 上升 | 29 |
59 | 503 | 蔡志明/Francis Choi | 上升 | 28 |
60 | 503 | 龚虹嘉/Gong Hongjia | 上升 | 28 |
61 | 503 | 李运强/Patrick Lee | 上升 | 28 |
62 | 503 | 陈江和/Sukanto Tanoto | 持平 | 28 |
63 | 503 | 杨忠礼/Yeoh Tiong Lay | 上升 | 28 |
64 | 527 | 蔡奎/Cai Kui | 新入榜 | 27 |
65 | 527 | 郭广昌/Guo Guangchang | 上升 | 27 |
66 | 527 | 黄如论/Huang Rulun | 上升 | 27 |
67 | 527 | 罗康瑞/Vincent Lo | 上升 | 27 |
68 | 527 | 邢李源/Michael Ying | 上升 | 27 |
69 | 527 | 张力/Zhang Li | 上升 | 27 |
70 | 554 | 冯国纶/William Fung | 下降 | 26 |
71 | 554 | 黄伟/Huang Wei | 上升 | 26 |
72 | 554 | 郭孔丰/Kuok Khoon Hong | 下降 | 26 |
73 | 554 | 罗家宝/Law Kar Po | 上升 | 26 |
74 | 554 | 孙大卫/David Sun | 下降 | 26 |
75 | 554 | 杜纪川/John Tu | 下降 | 26 |
76 | 554 | 董建成/Tung Chee Chen | 下降 | 26 |
77 | 554 | 郑少坚/George Ty | 回归榜单 | 26 |
78 | 554 | 叶澄海/Ye Chenghai | 上升 | 26 |
79 | 554 | 张志东/Zhang Zhidong | 上升 | 26 |
80 | 588 | 陈发树/Chen Fashu | 下降 | 25.5 |
81 | 589 | 方润华/Henry Fong Yun Wah | 上升 | 25 |
82 | 589 | 冯国经/Victor Fung | 下降 | 25 |
83 | 589 | 许连捷/Hui Lin Chit | 上升 | 25 |
84 | 589 | 施文博/Sze Man Bok | 上升 | 25 |
85 | 589 | 童锦泉/Tong Jinquan | 上升 | 25 |
86 | 613 | 王玉锁/Wang Yusuo | 上升 | 24 |
87 | 613 | 王雪红、陈文琦夫妇/Wenchi Chen Cher Wang | 下降 | 24 |
88 | 641 | 梁安琪/Angela Leong | 上升 | 23 |
89 | 641 | 潘政民/Pan Zhengmin | 新入榜 | 23 |
90 | 641 | 王传福/Wang Chuanfu | 上升 | 23 |
91 | 641 | 朱兴良/Zhu Xingliang | 上升 | 23 |
92 | 670 | 朱孟依/Chu Mang Yee | 回归榜单 | 22 |
93 | 670 | 傅利泉/Fu Liquan | 新入榜 | 22 |
94 | 670 | 姜滨/Jiang Bin | 上升 | 22 |
95 | 670 | 李书福/Li Shufu | 上升 | 22 |
96 | 670 | 李思廉/Li Sze Lim | 上升 | 22 |
97 | 670 | 沈国军/Shen Guojun | 上升 | 22 |
98 | 670 | 徐镜人/Xu Jingren | 上升 | 22 |
99 | 704 | 曹其峰/Silas Chou | 上升 | 21 |
100 | 704 | 高德康/Gao Dekang | 上升 | 21 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。