序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600549 | 厦门钨业 | -13630万元 | 48.04 | -2.46% | -1.21 | 86203万元 |
2 | 600585 | 海螺水泥 | -13607万元 | 35.70 | -2.67% | -0.98 | 73634万元 |
3 | 000338 | 潍柴动力 | -12447万元 | 57.68 | -0.74% | -0.43 | 105579万元 |
4 | 600089 | 特变电工 | -10342万元 | 19.78 | -3.32% | -0.68 | 93426万元 |
5 | 601118 | 海南橡胶 | -10083万元 | 13.88 | -2.87% | -0.41 | 63997万元 |
6 | 601989 | 中国重工 | -9920万元 | 13.59 | -2.86% | -0.40 | 66068万元 |
7 | 600383 | 金地集团 | -8925万元 | 6.55 | -2.24% | -0.15 | 57433万元 |
8 | 002202 | 金风科技 | -8509万元 | 20.02 | -0.74% | -0.15 | 46635万元 |
9 | 600169 | 太原重工 | -8495万元 | 24.92 | -1.97% | -0.50 | 58713万元 |
10 | 601766 | 中国南车 | -8387万元 | 7.79 | -1.76% | -0.14 | 54708万元 |
11 | 601002 | 晋亿实业 | -7967万元 | 24.79 | -3.69% | -0.95 | 67976万元 |
12 | 000401 | 冀东水泥 | -7874万元 | 26.10 | -3.15% | -0.85 | 45267万元 |
13 | 600188 | 兖州煤业 | -6824万元 | 31.06 | -2.54% | -0.81 | 113020万元 |
14 | 600016 | 民生银行 | -6810万元 | 5.24 | -0.57% | -0.03 | 48583万元 |
15 | 000937 | 冀中能源 | -6771万元 | 44.80 | -2.18% | -1.00 | 52118万元 |
16 | 600132 | 重庆啤酒 | -6688万元 | 65.07 | -0.17% | -0.11 | 31979万元 |
17 | 600362 | 江西铜业 | -6606万元 | 39.91 | -1.04% | -0.42 | 94965万元 |
18 | 002564 | 张化机 | -6528万元 | 32.52 | -4.35% | -1.48 | 45250万元 |
19 | 601668 | 中国建筑 | -6456万元 | 3.61 | -1.10% | -0.04 | 32922万元 |
20 | 600875 | 东方电气 | -6350万元 | 33.91 | -1.62% | -0.56 | 39302万元 |
21 | 000878 | 云南铜业 | -6201万元 | 26.20 | -1.43% | -0.38 | 45730万元 |
22 | 000858 | 五 粮 液 | -6180万元 | 32.72 | -0.91% | -0.30 | 77116万元 |
23 | 600495 | 晋西车轴 | -6137万元 | 21.46 | -3.03% | -0.67 | 50222万元 |
24 | 601398 | 工商银行 | -6114万元 | 4.30 | -1.15% | -0.05 | 24241万元 |
25 | 601299 | 中国北车 | -6049万元 | 7.94 | -2.10% | -0.17 | 65251万元 |
26 | 600068 | 葛洲坝 | -6042万元 | 13.30 | -1.99% | -0.27 | 64865万元 |
27 | 000983 | 西山煤电 | -5985万元 | 26.90 | -1.21% | -0.33 | 95308万元 |
28 | 000527 | 美的电器 | -5824万元 | 19.60 | -2.00% | -0.40 | 61042万元 |
29 | 601011 | 宝泰隆 | -5556万元 | 23.97 | -3.54% | -0.88 | 59681万元 |
30 | 600644 | 乐山电力 | -5319万元 | 16.53 | -4.17% | -0.72 | 42849万元 |
31 | 600881 | 亚泰集团 | -5205万元 | 7.96 | -3.52% | -0.29 | 37039万元 |
32 | 600743 | 华远地产 | -5154万元 | 7.09 | -9.45% | -0.74 | 25730万元 |
33 | 000758 | 中色股份 | -4923万元 | 31.52 | -2.17% | -0.70 | 60411万元 |
34 | 600837 | 海通证券 | -4862万元 | 10.19 | -1.35% | -0.14 | 70998万元 |
35 | 600332 | 广州药业 | -4779万元 | 22.18 | -2.89% | -0.66 | 38651万元 |
36 | 000060 | 中金岭南 | -4765万元 | 20.07 | -1.81% | -0.37 | 63293万元 |
37 | 600636 | 三爱富 | -4396万元 | 19.71 | -0.70% | -0.14 | 61711万元 |
38 | 000969 | 安泰科技 | -4376万元 | 21.64 | -2.13% | -0.47 | 30039万元 |
39 | 000063 | 中兴通讯 | -4332万元 | 31.69 | -0.32% | -0.10 | 68158万元 |
40 | 002122 | 天马股份 | -4217万元 | 16.56 | -3.21% | -0.55 | 38860万元 |
41 | 002176 | 江特电机 | -4203万元 | 25.90 | -2.63% | -0.70 | 50448万元 |
42 | 600259 | 广晟有色 | -4184万元 | 70.02 | -1.67% | -1.19 | 44613万元 |
43 | 600498 | 烽火通信 | -4170万元 | 36.00 | -4.96% | -1.88 | 41716万元 |
44 | 600500 | 中化国际 | -4166万元 | 12.33 | -3.22% | -0.41 | 33667万元 |
45 | 000559 | 万向钱潮 | -4133万元 | 13.99 | -0.21% | -0.03 | 32819万元 |
46 | 000629 | *ST钒钛 | -4095万元 | 13.18 | -1.27% | -0.17 | 41487万元 |
47 | 600028 | 中国石化 | -3991万元 | 8.55 | -0.81% | -0.07 | 32414万元 |
48 | 600547 | 山东黄金 | -3967万元 | 48.53 | -0.27% | -0.13 | 72645万元 |
49 | 600060 | 海信电器 | -3960万元 | 14.18 | -2.74% | -0.40 | 27448万元 |
50 | 601169 | 北京银行 | -3909万元 | 11.86 | -0.84% | -0.10 | 26653万元 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。