据《证券时报》统计,截至8月7日收盘,两市A股共有68家公司跌破净资产。其中最低者安阳钢铁(600569,股吧)市净率(股价与净资产比率)仅为0.54倍。此外,鞍钢股份、华菱钢铁(000932,股吧)、马钢股份、宝钢股份(600019,股吧)、四川长虹(600839,股吧)、广深铁路等个股均跌破净资产。
两市跌破净资产个股一览:
代码 | 名称 | 市净率(PB) |
600569 | 安阳钢铁 | 0.5465 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.567 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.581 |
600808 | 马钢股份 | 0.6018 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.6257 |
000709 | 河北钢铁 | 0.6627 |
600308 | 华泰股份 | 0.6655 |
600026 | 中海发展 | 0.6922 |
600019 | 宝钢股份 | 0.694 |
600839 | 四川长虹 | 0.7236 |
600126 | 杭钢股份 | 0.7381 |
600005 | 武钢股份 | 0.7411 |
000572 | 海马汽车 | 0.7464 |
600782 | 新钢股份 | 0.7478 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.7597 |
601390 | 中国中铁 | 0.7645 |
601333 | 广深铁路 | 0.7654 |
000761 | 本钢板材 | 0.7894 |
600269 | 赣粤高速 | 0.803 |
000916 | 华北高速 | 0.8172 |
600966 | 博汇纸业 | 0.8281 |
600548 | 深高速 | 0.8297 |
600020 | 中原高速 | 0.8342 |
600219 | 南山铝业 | 0.8474 |
600215 | 长春经开 | 0.8507 |
600035 | 楚天高速 | 0.8607 |
600033 | 福建高速 | 0.8718 |
000825 | 太钢不锈 | 0.873 |
600299 | ST新材 | 0.8748 |
601186 | 中国铁建 | 0.8791 |
002386 | 天原集团 | 0.8871 |
600087 | *ST长油 | 0.8898 |
600322 | 天房发展 | 0.891 |
600231 | 凌钢股份 | 0.8943 |
600022 | 山东钢铁 | 0.9003 |
002067 | 景兴纸业 | 0.9023 |
000717 | 韶钢松山 | 0.9025 |
000429 | 粤高速A | 0.9049 |
600717 | 天津港 | 0.9073 |
601618 | 中国中冶 | 0.9113 |
600015 | 华夏银行 | 0.9124 |
600000 | 浦发银行 | 0.9133 |
600122 | 宏图高科 | 0.9263 |
600350 | 山东高速 | 0.9312 |
601328 | 交通银行 | 0.9367 |
600282 | 南钢股份 | 0.9392 |
600317 | 营口港 | 0.9535 |
000725 | 京东方A | 0.9545 |
000926 | 福星股份 | 0.9547 |
000698 | 沈阳化工 | 0.9552 |
601800 | 中国交建 | 0.9585 |
000692 | 惠天热电 | 0.9693 |
601588 | 北辰实业 | 0.971 |
600657 | 信达地产 | 0.9715 |
600707 | 彩虹股份 | 0.9738 |
600006 | 东风汽车 | 0.976 |
000521 | 美菱电器 | 0.978 |
000089 | 深圳机场 | 0.9799 |
600428 | 中远航运 | 0.9814 |
600861 | 北京城乡 | 0.9824 |
000875 | 吉电股份 | 0.9841 |
000667 | 名流置业 | 0.9852 |
601872 | 招商轮船 | 0.9877 |
000016 | 深康佳A | 0.9899 |
000900 | 现代投资 | 0.9901 |
600325 | 华发股份 | 0.9913 |
000822 | 山东海化 | 0.9941 |
000001 | 平安银行 | 0.9978 |
Copyright (c) 巨灵财经 |
(《证券时报》快讯中心)
(责任编辑: HN666)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。