新浪财经讯 5月8日消息,今日开盘受欧美股市大跌影响,沪深两市大幅低开,早盘养殖业板块全线杀跌,成下跌主力军,盘中在工业大麻、国产芯片板块轮番表现下,三大股指一度全线反弹并翻红,但午后银行、券商板块持续杀跌,各大股指再度走低,沪指失守2900点整数关口,创指大跌近1.5%,整体上维持冲高回落走势,市场热点匮乏,概念板块亦多数下跌,观望情绪有所上升,沪深两市合计成交额不足5000亿元,较前一日有所缩量,截止收盘,沪指报2893.76点,跌1.12%,深成指报9002.53点,跌0.96%,创指报1481.87点,跌1.48%。
一、涨跌停数据
今日沪深涨停76家(涵盖新股及ST类),跌停55家,上涨个股1509只,下跌个股1940只。
二、热点板块
人造肉概念股上演涨停潮,全天领涨两市,哈高科(600095)、戴维医疗(300314)、登海种业(002041)、四环生物(000518)、融捷健康、京粮控股、丰乐种业(000713)、维维股份(600300)、来伊份、海欣食品(002702)、东宝生物(300239)、双塔食品(002481)、苏常柴A涨停。
黄金概念股尾盘崛起,表现抢眼,荣华实业(600311)、园城黄金(600766)、赤峰黄金(600988)涨停,西部黄金(601069)、恒邦股份(002237)、东方金钰(600086)、山东黄金(600547)、金贵银业(002716)、湖南黄金(002155)、中金黄金(600489)等个股均有大涨表现。
三、昨日涨停股今日表现
昨日涨停股今日表现
名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停原因 | 打开次数 |
哈高科 | 10.09% | 6 | 人造肉 | 0 |
大港股份 | 10.09% | 6.22 | 科创板 | 2 |
汇鸿集团 | 10.08% | 5.57 | 工业大麻 | 0 |
金健米业 | 10.07% | 4.81 | 业绩增长 | 0 |
登海种业 | 10.06% | 7.66 | 贸易战受益股 | 3 |
科隆股份 | 10.02% | 18.88 | 业绩增长 | 0 |
美利云 | 10.02% | 14.16 | 云计算 | 1 |
恒锋工具 | 10.02% | 30.53 | 高送转 | 0 |
京粮控股 | 10.01% | 7.36 | 人造肉 | 0 |
丰乐种业 | 10.01% | 9.34 | 人造肉 | 6 |
瑞普生物 | 10.00% | 21.78 | 业绩增长 | 1 |
新乳业 | 10.00% | 16.28 | 次新 | 0 |
维维股份 | 10.00% | 4.4 | 人造肉 | 0 |
来伊份 | 9.99% | 17.95 | 食品业务 | 0 |
海欣食品 | 9.96% | 6.18 | 人造肉 | 0 |
东宝生物 | 9.96% | 5.52 | 人造肉 | 0 |
加加食品 | 9.84% | 4.24 | 业绩增长 | 0 |
熊猫金控 | 8.80% | 13.97 | 光伏概念 | 1 |
苏盐井神 | 6.32% | 8.08 | 业绩增长 | 0 |
安记食品 | 6.14% | 14.7 | 食品板块 | 0 |
惠发股份 | 5.89% | 10.6 | 食品板块 | 0 |
领益智造 | 5.85% | 6.15 | -- | -- |
神奇制药 | 5.74% | 7.55 | -- | -- |
京城股份 | 5.64% | 8.24 | -- | -- |
新农开发 | 5.37% | 5.89 | -- | -- |
ST冠福 | 5.20% | 2.63 | -- | -- |
*ST生物 | 5.03% | 12.74 | -- | -- |
*ST工新 | 4.98% | 2.95 | 超跌反弹 | 0 |
大名城 | 4.95% | 7.42 | -- | -- |
冠昊生物 | 4.40% | 23 | -- | -- |
金利华电 | 4.25% | 15.94 | -- | -- |
华仁药业 | 4.21% | 6.19 | -- | -- |
实丰文化 | 4.11% | 22.55 | -- | -- |
海利生物 | 4.02% | 16.31 | -- | -- |
紫鑫药业 | 3.81% | 11.43 | -- | -- |
钱江摩托 | 3.71% | 10.35 | -- | -- |
新晨科技 | 3.55% | 18.4 | -- | -- |
德艺文创 | 3.35% | 13.87 | -- | -- |
仁和药业 | 3.19% | 9.39 | -- | -- |
腾龙股份 | 3.03% | 17 | -- | -- |
八菱科技 | 3.01% | 19.52 | -- | -- |
科迪乳业 | 2.56% | 3.61 | -- | -- |
会畅通讯 | 2.31% | 27.5 | -- | -- |
爱普股份 | 2.28% | 9.42 | -- | -- |
豫能控股 | 2.23% | 4.12 | -- | -- |
汇嘉时代 | 2.17% | 11.76 | -- | -- |
莱茵生物 | 2.01% | 9.63 | -- | -- |
七彩化学 | 1.89% | 37.17 | -- | -- |
天宝食品 | 1.67% | 3.04 | -- | -- |
多喜爱 | 1.66% | 12.84 | -- | -- |
艾艾精工 | 1.64% | 18.62 | -- | -- |
坚瑞沃能 | 1.46% | 2.08 | -- | -- |
顶固集创 | 1.45% | 30.01 | -- | -- |
敦煌种业 | 1.28% | 4.75 | -- | -- |
当代东方 | 1.24% | 4.88 | -- | -- |
ST云维 | 1.16% | 3.48 | -- | -- |
道道全 | 1.11% | 15.48 | -- | -- |
恒天海龙 | 0.71% | 4.27 | 工业大麻 | 0 |
华胜天成 | 0.47% | 10.79 | -- | -- |
中通客车 | 0.38% | 7.88 | -- | -- |
宏辉果蔬 | 0.21% | 19.53 | 果蔬 | 1 |
证通电子 | 0.11% | 9.15 | -- | -- |
华东数控 | 0.11% | 9.45 | -- | -- |
钧达股份 | 0.00% | 21.22 | -- | -- |
春兴精工 | 0.00% | 11.55 | -- | -- |
西部牧业 | -0.41% | 7.34 | -- | -- |
苏奥传感 | -0.45% | 19.83 | -- | -- |
华资实业 | -0.72% | 5.5 | -- | -- |
长城证券 | -0.74% | 12.03 | -- | -- |
农尚环境 | -0.78% | 17.74 | -- | -- |
姚记扑克 | -0.79% | 11.35 | -- | -- |
亚太药业 | -0.89% | 17.86 | -- | -- |
精艺股份 | -0.91% | 8.73 | -- | -- |
中闽能源 | -0.95% | 4.18 | -- | -- |
天山生物 | -1.42% | 5.55 | -- | -- |
晨光生物 | -1.57% | 7.53 | -- | -- |
大连热电 | -1.75% | 5.61 | -- | -- |
庄园牧场 | -1.89% | 16.64 | -- | -- |
朗科科技 | -2.03% | 14.45 | -- | -- |
龙蟒佰利 | -2.59% | 15.43 | -- | -- |
天瑞仪器 | -3.40% | 5.4 | -- | -- |
英飞拓 | -3.40% | 4.26 | -- | -- |
光洋股份 | -3.76% | 10.75 | -- | -- |
交大昂立 | -3.89% | 5.93 | 业绩增长 | 2 |
星湖科技 | -3.99% | 5.3 | -- | -- |
安居宝 | -4.06% | 5.2 | -- | -- |
广州浪奇 | -4.17% | 6.21 | -- | -- |
名臣健康 | -4.20% | 20.75 | -- | -- |
亚星客车 | -4.50% | 10.61 | -- | -- |
*ST富控 | -4.71% | 2.63 | -- | -- |
红阳能源 | -5.70% | 7.45 | -- | -- |
汇金科技 | -6.03% | 19.8 | -- | -- |
青农商行 | -7.45% | 8.69 | 银行 | 0 |
宁波东力 | -7.66% | 4.58 | 业绩预增 | 2 |
科融环境 | -7.88% | 4.21 | -- | -- |
江苏舜天 | -8.74% | 7.83 | -- | -- |
德美化工 | -8.98% | 8.51 | -- | -- |
中钢天源 | -9.27% | 10.87 | -- | -- |
华茂股份 | -9.95% | 5.43 | -- | -- |
(责任编辑:王治强 HF013)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。