http://seo.6ke.com.cn

42公司盈利预测值获上调超二成 当中的天山股份本周连续4个涨停

  记者 张厚培

  鸡年春节后的首个交易周,虽然上市公司财报披露的公司不是很多,但发布业绩预告及快报的公司不少,且在外围市场尤其是美股迭创历史新高的背景下,A股市场也明显走强.由此,券商研究员还纷纷对上市公司2016年的盈利预测做出修正。据同花顺(300033,股吧)iFinD统计数据显示,在有可比数据的上市公司中,本周有逾160家上市公司的2016年盈利预测被券商研究员商研究进行了调整。其中,42家公司获上调超过二成。

  鼎泰新材(002352,股吧)(002352)、冀东水泥(000401,股吧)(000401)、东软集团(600718,股吧)(600718)、天山股份(000877,股吧)(000877)、顺发恒业(000631,股吧)(000631)和江山股份(600389,股吧)(600389)这6家公司净利润预测值获上调超过5倍。当中的鼎泰新材和冀东水泥获上调过10倍。获上调幅度最大的鼎泰新材,东北证券(000686,股吧)研究员王晓艳在2016年9月21日发布的研报中预测该公司2016年的净利润预测值为10273.66万元,而在2月6日发布的研报中,其将物产中拓(000906,股吧)的净利润将上调至188265.52万元,上调幅度高达1732.51%。

  不过,值注意的是,在1月26日鼎泰新材公布业绩预告中,预计2016全年全年实现净利润40.5-43.4亿元(比王晓艳还要高出超过一倍)。其中扣非净利润约24.6-27.5亿元,较2015年顺丰本身11.0亿元的归母净利润实现高速增长。而公司先前于2016年7月公告修改重组预案,顺丰控股以7.16亿现金对价方式转让合丰小贷、乐丰保理、顺诚融资租赁100%股权于明德控股,其他重组事项及内容保持不变,理由是为保证借壳事项顺利实施。

  值得一提的是,冀东水泥和天山股份本周均获得了至少2家券商上调投资评级。而在走势上,春节刚过,原本低调的水泥板块,意外成为牛股集中营。其中,天山股份最近四个交易日均以涨停报收,冀东水泥股价也大幅跑赢大市。事实上,近期水泥股表现较为强势,青松建化(600425,股吧)(600425)、同力水泥(000885,股吧)(000885)、祁连山(600720,股吧)(600720)、宁夏建材(600449,股吧)(600449)等也均有较佳表现。

  事实上,2月以来,超过10份券商报告关注水泥行业,且都对水泥行业维持乐观态度。有券商研报认为,在经济增长惯性(前期销售高增速对后续投资仍存在一定拉动作用)和基建托底预期下,市场对开春水泥需求预期升温。而本周表现最突出的水泥股--天山股份起连续4个涨停板,该股是新疆最大的水泥企业,目前水泥熟料产能2994.6万吨,水泥产能3866万吨,余热发电能力153MW,商品混凝土产能1530万方,具有较强的区域协同和产业协同优势,形成较为完善的战略布局。

  本周获券商上调2016年盈利预测幅度超过20%的个股

  股票研究 最新预测2016E 前次预测2016E 调整幅度(%)

  代码 名称 机构 人员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 净利润

  002352 鼎泰新材 东北证券 王晓艳 188,265.52 2017-02-06 10,273.66 2016-09-21 1,732.51

  000401 冀东水泥 中金公司陈彦 7,100.00 2017-02-08 600.00 2016-10-13 1,083.33

  600718 东软集团 申万宏源(000166,股吧)刘洋200,100.00 2017-02-07 30,200.00 2016-01-19 562.58

  000877 天山股份 华泰证券(601688,股吧)鲍荣富 8,990.00 2017-02-07 1,399.00 2016-08-07 542.60

  000631 顺发恒业 中信建投陈慎 469,476.20 2017-02-06 77,840.61 2016-11-08 503.13

  600389 江山股份 申万宏源 马昕晔 5,346.00 2017-02-06 891.00 2016-11-23 500.00

  000528 柳工(000528,股吧) 中金公司 吴慧敏 4,500.97 2017-02-08 900.00 2016-10-31 400.11

  600620 天宸股份(600620,股吧)中信建投 陈慎 28,840.44 2017-02-06 6,180.09 2016-11-08 366.67

  601222 林洋能源 申万宏源 韩启明 228,271.67 2017-02-07 53,400.00 2016-10-28 327.48

  600596 新安股份(600596,股吧)申万宏源 马昕晔 4,754.29 2017-02-06 1,358.37 2016-11-23 250.00

  000615 京汉股份 中信建投 陈慎 67,101.55 2017-02-06 20,286.51 2016-11-08 230.77

  002314 南山控股 中信建投 陈慎 131,427.12 2017-02-06 43,183.20 2016-11-08 204.35

  000042 中洲控股(000042,股吧)中信建投 陈慎 140,279.37 2017-02-06 46,538.18 2016-11-08 201.43

  300340 科恒股份(300340,股吧)申万宏源 韩启明 2,357.16 2017-02-07 800.00 2016-12-05 194.65

  002421 达实智能(002421,股吧) 国泰君安韩其成 78,995.91 2017-02-06 28,907.97 2016-12-03 173.27

  002068 黑猫股份(002068,股吧)中泰证券 周思捷 9,713.02 2017-02-07 4,100.00 2016-10-26 136.90

  300050 世纪鼎利(300050,股吧)方正证券(601901,股吧)马军 29,934.87 2017-02-09 15,047.00 2016-04-03 98.94

  600223 鲁商置业(600223,股吧)中信建投 陈慎 32,030.98 2017-02-06 17,016.46 2016-11-08 88.24

  000877 天山股份 长江证券(000783,股吧)范超 9,050.00 2017-02-08 4,850.00 2016-03-27 86.60

  300274 阳光电源(300274,股吧)申万宏源 韩启明 123,044.85 2017-02-07 68,935.62 2016-12-05 78.49

  002684 猛狮科技(002684,股吧)中泰证券 程娇翼 21,036.03 2017-02-06 12,489.05 2015-06-11 68.44

  600230 *ST沧大 长江证券 马太 37,120.00 2017-02-09 22,064.12 2015-09-27 68.24

  000534 万泽股份(000534,股吧) 银河证券鞠厚林 7,376.78 2017-02-06 4,426.07 2016-12-05 66.67

  002659 中泰桥梁(002659,股吧)国泰君安 韩其成 5,484.24 2017-02-06 3,400.00 2016-08-28 61.30

  600487 亨通光电(600487,股吧)方正证券 马军 124,126.91 2017-02-09 77,685.00 2016-04-06 59.78

  601699 潞安环能(601699,股吧) 招商证券(600999,股吧)卢平 80,768.05 2017-02-08 50,853.96 2016-12-17 58.82

  601699 潞安环能 中信建投 李俊松 80,768.05 2017-02-06 50,853.96 2016-12-05 58.82

  300362 天翔环境 中泰证券 杨心成 11,320.38 2017-02-07 7,396.67 2015-10-25 53.05

  002090 金智科技(002090,股吧)申万宏源 韩启明 22,173.18 2017-02-07 14,800.00 2016-10-31 49.82

  600606 绿地控股(600606,股吧)中信建投 陈慎 1,326,328.83 2017-02-06 900,900.00 2016-10-27 47.22

  002094 青岛金王(002094,股吧)华泰证券 许世刚 17,382.00 2017-02-07 12,100.00 2015-03-09 43.65

  300308 中际装备(300308,股吧)申万宏源 韩启明 8,208.41 2017-02-07 5,832.29 2016-12-05 40.74

  002212 南洋股份(002212,股吧)申万宏源 韩启明 28,778.71 2017-02-07 20,920.66 2016-12-05 37.56

  300346 南大光电(300346,股吧)申万宏源 马昕晔 1,769.50 2017-02-06 1,286.91 2016-11-23 37.50

  002310 东方园林(002310,股吧)中信证券(600030,股吧)罗鼎 116,500.00 2017-02-08 86,600.00 2016-02-16 34.53

  000401 冀东水泥 申万宏源 孟烨勇 5,390.09 2017-02-08 4,042.57 2017-02-06 33.33

  600031 三一重工(600031,股吧)中金公司 吴慧敏 30,631.79 2017-02-08 23,100.00 2016-10-31 32.61

  601966 玲珑轮胎 申万宏源 马昕晔 110,400.00 2017-02-06 86,400.00 2016-11-09 27.78

  601225 陕西煤业中信建投 李俊松 280,000.00 2017-02-06 220,000.00 2016-12-05 27.27

  600028 中国石化民生证券 杨侃 4,766,900.00 2017-02-06 3,753,207.50 2017-01-16 27.01

  603158 腾龙股份(603158,股吧) 民生证券朱金岩 11,900.00 2017-02-07 9,388.88 2016-12-12 26.75

  601898 中煤能源中信建投 李俊松 198,879.95 2017-02-06 159,103.96 2016-12-05 25.00

  000898 鞍钢股份东北证券 瞿永忠 160,600.00 2017-02-09 128,700.00 2017-01-25 24.79

  000786 北新建材(000786,股吧)申万宏源 孟烨勇 143,086.38 2017-02-08 116,257.68 2017-02-06 23.08

  002532 新界泵业(002532,股吧)中金公司 吴慧敏 12,852.17 2017-02-08 10,700.00 2016-10-26 20.11

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。