代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 换手率 | 市盈率 | 每股收益(元) | 每股净资产 |
净资产 收益率 |
行业属性 | 地区属性 |
002022 | 科华生物 | 15.560 | 1.04% | 8589.68 | -- | 22.7172 | 0.3221 | 3.9786 | 12.91% | 医药、生物制品 | 上海 |
002028 | 思源电气 | 13.780 | -0.14% | 7622.60 | 2.84% | 28.5825 | 0.2411 | 3.5586 | 6.77% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
184703 | 基金金盛 | 0.730 | -0.27% | 992.46 | 0.02% | -- | 上海 | ||||
184709 | 基金安久 | 0.680 | 0.44% | 12275.00 | 0.25% | -- | 上海 | ||||
500001 | 基金金泰 | 0.519 | -0.95% | 11466.20 | 0.06% | -- | 上海 | ||||
500003 | 基金安信 | 0.609 | -0.16% | 16355.00 | 0.08% | -- | 上海 | ||||
500005 | 基金汉盛 | 0.524 | -0.19% | 8439.00 | 0.04% | -- | 上海 | ||||
500009 | 基金安顺 | 0.618 | 0.16% | 7260.50 | 0.02% | -- | 上海 | ||||
500021 | 基金金鼎 | 0.820 | 0.99% | 3290.75 | 0.07% | -- | 上海 | ||||
500025 | 基金汉鼎 | 0.633 | -1.09% | 5609.10 | 0.11% | -- | 上海 | ||||
500028 | 基金兴业 | 0.754 | -0.13% | 5313.12 | 0.11% | -- | 上海 | ||||
500035 | 基金汉博 | 0.777 | 0.00% | 3361.00 | 0.07% | -- | 上海 | ||||
500058 | 基金银丰 | 0.503 | -0.40% | 33453.00 | 0.11% | -- | 上海 | ||||
600000 | 浦发银行 | 8.400 | 3.07% | 65621.83 | 0.73% | 14.9094 | 0.2817 | 3.6126 | 7.80% | 银行业 | 上海 |
600009 | 上海机场 | 14.730 | 0.20% | 22186.62 | 0.29% | 21.4399 | 0.3435 | 4.3508 | 7.90% | 交通运输辅助业 | 上海 |
600018 | G 上 港 | 11.120 | 2.02% | 63532.59 | 1.24% | 12.0661 | 0.3535 | 3.8084 | 9.28% | 交通运输辅助业 | 上海 |
600019 | G 宝 钢 | 4.050 | -0.98% | 287128.17 | 0.61% | 4.9630 | 0.4080 | 3.9313 | 10.38% | 金属、非金属 | 上海 |
600021 | 上海电力 | 5.580 | 0.00% | 9111.01 | -- | 23.9245 | 0.1166 | 3.8698 | 3.01% | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | 上海 |
600050 | 中国联通 | 2.500 | 1.63% | 872836.43 | 1.34% | 19.1503 | 0.0653 | 2.1761 | 3.00% | 通信服务业 | 上海 |
600061 | 中纺投资 | 2.230 | 2.29% | 9778.69 | 0.80% | -0.0136 | 1.3003 | -1.05% | 纺织、服装、皮毛 | 上海 | |
600072 | 江南重工 | 3.230 | -1.82% | 11400.26 | 0.69% | 130.0185 | 0.0124 | 2.7900 | 0.45% | 金属、非金属 | 上海 |
600073 | 上海梅林 | 7.530 | -0.53% | 12037.90 | 1.00% | 120.1231 | 0.0313 | 2.5267 | 1.24% | 食品、饮料 | 上海 |
600081 | 东风科技 | 2.930 | 1.03% | 30058.98 | 3.83% | 42.8642 | 0.0342 | 1.6401 | 2.08% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600094 | 华源股份 | 2.880 | 0.00% | 5757.72 | 0.52% | 40.5896 | 0.0355 | 3.2349 | 1.10% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 |
600104 | 上海汽车 | 5.160 | 0.19% | 208347.78 | -- | 15.5470 | 0.1448 | 3.4706 | 7.17% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600115 | 东方航空 | 2.370 | 0.42% | 18338.49 | 0.61% | -0.0843 | 1.0919 | -7.72% | 航空运输业 | 上海 | |
600119 | 长江投资 | 3.420 | 0.00% | 6988.06 | 0.85% | 119.6239 | 0.0143 | 1.7475 | 0.82% | 零售业 | 上海 |
600150 | 沪东重机 | 11.100 | 2.68% | 14680.52 | -- | 25.2550 | 0.2198 | 2.6125 | 8.41% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600151 | 航天机电 | 5.940 | 0.68% | 50298.90 | 3.56% | 104.9793 | 0.0283 | 2.6631 | 1.06% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600170 | 上海建工 | 5.080 | 0.40% | 18974.82 | 0.81% | 14.0374 | 0.1809 | 4.3444 | 4.16% | 土木工程建筑业 | 上海 |
600171 | 上海贝岭 | 5.940 | 0.34% | 17193.74 | 0.69% | 79.1451 | 0.0375 | 2.8627 | 1.31% | 电子 | 上海 |
600196 | 复星医药 | 4.510 | -1.10% | 25264.31 | 0.70% | 15.4688 | 0.1458 | 2.8278 | 5.16% | 医药、生物制品 | 上海 |
600210 | G 紫 江 | 2.240 | 0.00% | 120672.21 | 1.56% | 15.7271 | 0.0712 | 1.8663 | 3.82% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 |
600225 | 天香集团 | 2.580 | -3.01% | 36161.64 | 3.80% | 87.4345 | 0.0148 | 1.7723 | 0.83% | 农业 | 上海 |
600272 | 开开实业 | 3.310 | 0.30% | 19862.27 | 3.31% | 138.1809 | 0.0120 | 0.5500 | 2.18% | 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 | 上海 |
600278 | 东方创业 | 4.390 | -1.57% | 8817.75 | -- | 25.3669 | 0.0865 | 3.4468 | 2.51% | 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 | 上海 |
600284 | 浦东建设 | 5.340 | -2.38% | 14186.94 | 1.77% | 21.6517 | 0.1233 | 2.9417 | 4.19% | 土木工程建筑业 | 上海 |
600315 | 上海家化 | 5.620 | 2.74% | 5167.08 | 0.65% | 23.6168 | 0.1190 | 4.3798 | 2.72% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 |
600320 | 振华港机 | 8.490 | -3.52% | 58407.54 | 1.34% | 11.5127 | 0.3687 | 2.5530 | 14.44% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600420 | 现代制药 | 10.870 | -2.95% | 9158.52 | 1.85% | 19.2924 | 0.2817 | 3.1300 | 9.00% | 医药、生物制品 | 上海 |
600490 | 中科合臣 | 5.700 | 0.71% | 5770.97 | 1.92% | 444.5914 | 0.0064 | 4.0484 | 0.16% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 |
600500 | G 中 化 | 4.050 | -1.94% | 33721.39 | 0.71% | 5.5758 | 0.3632 | 2.2552 | 16.10% | 商业经纪与代理业 | 上海 |
600508 | 上海能源 | 10.300 | -1.90% | 9831.52 | 0.89% | 7.8700 | 0.6544 | 4.7929 | 13.65% | 煤炭采选业 | 上海 |
600517 | 置信电气 | 4.850 | -1.02% | 39600.62 | 7.92% | 55.4617 | 0.0437 | 1.5399 | 2.84% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600530 | 交大昂立 | 6.390 | -3.62% | 20040.38 | 3.34% | 66.5171 | 0.0480 | 3.8881 | 1.24% | 医药、生物制品 | 上海 |
600555 | 茉 织 华 | 3.430 | -0.58% | 7735.00 | 0.95% | 40.8526 | 0.0420 | 3.7986 | 1.11% | 纺织、服装、皮毛 | 上海 |
600591 | 上海航空 | 3.150 | 0.00% | 18905.34 | 0.63% | 127.6095 | 0.0123 | 1.8459 | 0.67% | 航空运输业 | 上海 |
600597 | 光明乳业 | 4.830 | -2.42% | 82522.80 | 3.44% | 16.6314 | 0.1452 | 1.9633 | 7.40% | 食品、饮料 | 上海 |
600601 | 方正科技 | 3.300 | -2.37% | 53363.28 | 0.55% | 22.4055 | 0.0736 | 1.7181 | 4.29% | 计算机及相关设备制造业 | 上海 |
600602 | 广电电子 | 3.580 | 0.00% | 21028.92 | 0.60% | -0.1474 | 2.9715 | -4.96% | 电子 | 上海 | |
600603 | ST兴 业 | 2.140 | -1.38% | 5615.17 | 0.29% | 58.4367 | 0.0183 | -3.0748 | -0.60% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
600604 | 二 纺 机 | 3.310 | -1.49% | 16073.57 | 2.26% | 309.0750 | 0.0054 | 1.1651 | 0.46% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600605 | 轻工机械 | 6.690 | 1.21% | 22706.93 | 9.46% | 199.9598 | 0.0167 | 1.5358 | 1.09% | 能源、材料和机械电子设备批发业 | 上海 |
600606 | 金丰投资 | 4.050 | -0.49% | 16800.21 | 1.34% | 37.0788 | 0.0601 | 4.3305 | 1.39% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
600607 | 上实联合 | 6.630 | -0.30% | 19821.96 | 1.49% | 20.1208 | 0.1648 | 5.4003 | 3.05% | 医药、生物制品 | 上海 |
600608 | 上海科技 | 4.030 | 2.54% | 75521.00 | 4.45% | 125.2309 | 0.0161 | 2.7459 | 0.59% | 通信及相关设备制造业 | 上海 |
600610 | 中国纺机 | 5.260 | -2.23% | 22002.29 | 8.55% | 367.2823 | 0.0072 | 1.0758 | 0.67% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600611 | 大众交通 | 6.160 | 2.50% | 19214.23 | 1.35% | 13.3818 | 0.2302 | 4.2090 | 5.47% | 公路运输业 | 上海 |
600612 | 第一铅笔 | 6.740 | 1.35% | 35685.36 | 12.27% | 50.1070 | 0.0673 | 1.9501 | 3.45% | 上海 | |
600613 | *ST永 生 | 7.300 | 5.04% | 4908.61 | 5.38% | 80.2988 | 0.0455 | 1.1235 | 4.05% | 医药、生物制品 | 上海 |
600614 | 三九发展 | 8.250 | 10.00% | 25763.30 | 30.86% | -0.2861 | 0.6034 | -47.41% | 医药、生物制品 | 上海 | |
600615 | ST丰 华 | 5.100 | -1.73% | 15706.65 | 3.38% | 8.8747 | 0.4628 | 1.9037 | 22.64% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 |
600616 | 第一食品 | 11.270 | -0.27% | 9571.28 | -- | 20.9920 | 0.2684 | 1.7243 | 15.57% | 零售业 | 上海 |
600617 | *ST联 华 | 2.780 | 4.91% | 3588.25 | -- | -- | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 | |||
600618 | 氯碱化工 | 6.540 | 3.65% | 28496.72 | 10.24% | -0.0347 | 2.4686 | -1.41% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 | |
600619 | 海立股份 | 9.260 | -2.01% | 2763.40 | -- | 12.0798 | 0.3833 | 2.9626 | 12.94% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600620 | 天宸股份 | 2.950 | -1.34% | 16849.92 | 1.75% | 90.0639 | 0.0164 | 1.5645 | 1.05% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
600621 | 上海金陵 | 4.780 | 0.21% | 29217.90 | -- | 28.8696 | 0.0771 | 1.7868 | 6.95% | 上海 | |
600622 | 嘉宝集团 | 3.540 | -2.21% | 17311.59 | 1.50% | 25.5491 | 0.0693 | 1.6371 | 4.23% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
600623 | 轮胎橡胶 | 8.020 | 4.43% | 25787.47 | 11.27% | 63.0394 | 0.0636 | 1.5922 | 4.00% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 |
600624 | 复旦复华 | 4.530 | 2.26% | 19264.79 | 1.19% | 54.9386 | 0.0412 | 1.7899 | 2.30% | 计算机应用服务业 | 上海 |
600626 | 申达股份 | 2.800 | -0.71% | 11500.96 | 0.58% | 14.9001 | 0.0940 | 3.1030 | 3.03% | 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 | 上海 |
600627 | 上电股份 | 10.840 | -0.09% | 18726.93 | 3.67% | 14.8496 | 0.3650 | 2.5008 | 14.60% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600628 | 新 世 界 | 6.590 | -4.08% | 36523.14 | 1.61% | 26.5777 | 0.1612 | 3.5578 | 4.53% | 零售业 | 上海 |
600629 | *ST棱 光 | 1.590 | -0.62% | 5310.60 | 0.92% | -0.0255 | -3.7185 | -- | 上海 | ||
600630 | 龙头股份 | 2.730 | 0.74% | 14614.32 | 0.76% | 103.8523 | 0.0131 | 3.1772 | 0.41% | 纺织、服装、皮毛 | 上海 |
600631 | 百联股份 | 5.980 | -0.33% | 30144.49 | 0.92% | 30.1677 | 0.0991 | 3.1995 | 3.10% | 零售业 | 上海 |
600632 | 华联商厦 | 9.530 | 4.50% | 71443.41 | -- | -- | 零售业 | 上海 | |||
600633 | 白猫股份 | 9.020 | 7.77% | 54671.90 | 41.42% | -0.0461 | 1.3185 | -3.50% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 | |
600634 | 海鸟发展 | 6.390 | 3.90% | 100223.56 | 25.18% | 62.8439 | 0.0508 | 2.3136 | 2.20% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
600635 | 大众公用 | 3.040 | -0.98% | 14070.00 | 0.33% | 19.5496 | 0.1011 | 3.1682 | 3.19% | 煤气生产和供应业 | 上海 |
600636 | 三 爱 富 | 10.200 | -1.16% | 29048.27 | 2.71% | 12.8904 | 0.3956 | 2.6248 | 15.07% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 |
600637 | 广电信息 | 4.060 | -1.46% | 33913.00 | 1.51% | 64.9520 | 0.0313 | 4.0811 | 0.77% | 电子 | 上海 |
600638 | 新 黄 浦 | 4.440 | 2.54% | 17039.38 | 1.00% | 30.9425 | 0.0906 | 3.9729 | 2.71% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
600639 | 浦东金桥 | 6.730 | -3.99% | 18080.50 | 1.28% | 19.0401 | 0.1944 | 3.1217 | 6.23% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
600640 | 中卫国脉 | 4.340 | -0.23% | 7270.49 | 1.19% | -0.0741 | 2.6061 | -2.84% | 通信及相关设备制造业 | 上海 | |
600641 | 中远发展 | 4.070 | 0.25% | 32613.29 | 1.82% | -0.0518 | 4.4654 | -1.16% | 房地产开发与经营业 | 上海 | |
600642 | G 申 能 | 5.520 | -1.25% | 44597.47 | 0.55% | 10.6568 | 0.2590 | 3.3940 | 7.63% | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | 上海 |
600643 | 爱建股份 | 4.540 | 2.25% | 98914.23 | 3.21% | 51.8963 | 0.0437 | 3.3884 | 1.29% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
600645 | 望 春 花 | 3.190 | -2.45% | 29868.65 | 3.04% | -0.0429 | 0.8566 | -5.01% | 医药、生物制品 | 上海 | |
600647 | 同达创业 | 9.820 | -2.39% | 286.00 | 0.14% | 203.6465 | 0.0241 | 1.1052 | 2.18% | 商业经纪与代理业 | 上海 |
600648 | 外 高 桥 | 6.380 | -2.00% | 8337.98 | 1.53% | 144.8414 | 0.0220 | 1.8529 | 1.19% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
600649 | 原水股份 | 4.930 | -1.00% | 16315.15 | 0.29% | 21.2544 | 0.1160 | 3.1865 | 3.64% | 自来水的生产和供应业 | 上海 |
600650 | 锦江投资 | 8.560 | -1.61% | 7899.36 | 1.89% | 23.4319 | 0.1827 | 3.1274 | 5.84% | 公路运输业 | 上海 |
600651 | 飞乐音响 | 5.440 | 0.93% | 31985.82 | 0.63% | 59.2432 | 0.0551 | 1.8108 | 3.04% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600652 | 爱使股份 | 3.360 | -1.75% | 15166.97 | 0.39% | 24.8540 | 0.0676 | 2.0737 | 3.26% | 煤炭采选业 | 上海 |
600653 | 申华控股 | 1.620 | -0.61% | 54076.47 | 0.37% | -0.0192 | 1.1476 | -1.68% | 能源、材料和机械电子设备批发业 | 上海 | |
600654 | 飞乐股份 | 2.510 | -2.71% | 85604.31 | 1.50% | 56.1350 | 0.0268 | 1.9734 | 1.36% | 电子 | 上海 |
600655 | 豫园商城 | 5.460 | -2.50% | 10287.24 | 0.69% | 27.4913 | 0.0993 | 3.8578 | 2.57% | 零售业 | 上海 |
600656 | 华源制药 | 2.590 | 0.78% | 30658.10 | 3.74% | -0.0991 | 1.6056 | -6.17% | 医药、生物制品 | 上海 | |
600661 | 交大南洋 | 9.580 | 0.52% | 13533.24 | 4.43% | 127.5138 | 0.0376 | 2.0999 | 1.79% | 上海 | |
600662 | 强生控股 | 4.200 | -0.94% | 8686.75 | 0.26% | 17.8623 | 0.1763 | 2.9692 | 5.94% | 公路运输业 | 上海 |
600663 | 陆 家 嘴 | 6.560 | -3.39% | 28894.47 | 1.80% | 19.9272 | 0.1646 | 3.3894 | 4.86% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
600665 | 天 地 源 | 2.830 | -0.70% | 12571.01 | 0.86% | 41.9655 | 0.0337 | 1.8435 | 1.83% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
600675 | 中华企业 | 4.460 | 0.45% | 60255.10 | 1.89% | 7.8412 | 0.2844 | 2.5747 | 11.05% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
600676 | 交运股份 | 3.080 | 0.33% | 9752.84 | 0.66% | 15.5924 | 0.0988 | 3.1663 | 3.12% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600679 | 凤凰股份 | 4.250 | 1.19% | 33334.33 | 9.71% | 690.3573 | 0.0031 | 1.4609 | 0.21% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600680 | 上海邮通 | 6.760 | 2.74% | 17062.91 | 6.31% | 81.7613 | 0.0413 | 2.1598 | 1.91% | 通信及相关设备制造业 | 上海 |
600688 | 上海石化 | 3.380 | -0.88% | 42436.54 | 0.59% | 7.3722 | 0.2292 | 2.6546 | 8.64% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 |
600689 | 上海三毛 | 3.610 | -2.17% | 16172.00 | 2.36% | 14.2397 | 0.1268 | 1.7381 | 7.29% | 纺织、服装、皮毛 | 上海 |
600692 | 亚通股份 | 3.320 | -1.78% | 5448.00 | -- | 38.1582 | 0.0435 | 1.6966 | 2.56% | 水上运输业 | 上海 |
600695 | ST大 江 | 2.900 | -1.36% | 2176.00 | 0.85% | -0.0523 | 0.5142 | -10.16% | 食品、饮料 | 上海 | |
600708 | 海博股份 | 5.040 | 1.82% | 16394.75 | 1.26% | 19.1691 | 0.1315 | 1.8779 | 7.00% | 公路运输业 | 上海 |
600730 | 中国高科 | 4.210 | -2.09% | 6695.60 | 0.88% | 38.6640 | 0.0544 | 1.9433 | 2.80% | 上海 | |
600732 | 上海新梅 | 4.890 | -1.81% | 9037.99 | -- | 22.4540 | 0.1089 | 1.8769 | 5.80% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
600741 | 巴士股份 | 3.600 | -1.10% | 13754.61 | 0.41% | 22.3021 | 0.0807 | 2.4847 | 3.25% | 公共设施服务业 | 上海 |
600748 | 上实发展 | 4.280 | -2.28% | 14952.00 | 0.95% | 17.5297 | 0.1221 | 2.1348 | 5.72% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
600754 | 锦江酒店 | 8.780 | -1.79% | 11366.00 | 1.16% | 30.7549 | 0.1427 | 3.0924 | 4.62% | 旅游业 | 上海 |
600757 | 华源发展 | 2.380 | 0.00% | 16139.20 | 1.15% | 98.4347 | 0.0121 | 2.7777 | 0.44% | 纺织、服装、皮毛 | 上海 |
600772 | ST龙 昌 | 2.170 | -0.46% | 11775.61 | 1.29% | -0.0558 | 1.8380 | -3.03% | 上海 | ||
600781 | ST民 丰 | 3.140 | -2.48% | 3098.90 | 0.61% | -0.0507 | 0.3134 | -16.16% | 纺织、服装、皮毛 | 上海 | |
600816 | *ST安 信 | 2.600 | 0.78% | 57528.02 | 2.16% | 212.6608 | 0.0061 | 0.9180 | 0.67% | 金融信托业 | 上海 |
600817 | G 宏 盛 | 10.860 | -0.18% | 9678.93 | 4.78% | 16.4313 | 0.3305 | 2.2025 | 15.00% | 电子 | 上海 |
600818 | 上海永久 | 7.980 | 0.13% | 11809.83 | -- | 52.4865 | 0.0760 | 0.9508 | 8.00% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600819 | 耀皮玻璃 | 4.220 | 0.24% | 10114.92 | 2.16% | 18.8069 | 0.1122 | 2.6599 | 4.22% | 金属、非金属 | 上海 |
600820 | 隧道股份 | 3.830 | -1.29% | 23162.40 | 0.87% | 23.1399 | 0.0828 | 3.1645 | 2.62% | 土木工程建筑业 | 上海 |
600822 | 上海物贸 | 8.760 | -1.24% | 7927.73 | 5.96% | 169.3949 | 0.0259 | 1.8365 | 1.41% | 商业经纪与代理业 | 上海 |
600823 | 世茂股份 | 4.180 | -2.11% | 18321.75 | 1.08% | 9.5905 | 0.2179 | 2.3232 | 9.38% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
600824 | 益民百货 | 10.380 | 1.07% | 14116.19 | -- | 28.5495 | 0.1818 | 3.9571 | 4.59% | 零售业 | 上海 |
600825 | 华联超市 | 4.020 | 2.03% | 59890.01 | 4.84% | 35.1071 | 0.0687 | 4.5033 | 1.53% | 零售业 | 上海 |
600826 | 兰生股份 | 3.780 | -1.56% | 9568.09 | 1.01% | 50.7799 | 0.0372 | 1.8449 | 2.02% | 商业经纪与代理业 | 上海 |
600827 | 友谊股份 | 6.400 | -5.88% | 18257.80 | 1.70% | 19.3762 | 0.1652 | 3.6679 | 4.50% | 零售业 | 上海 |
600832 | G 明 珠 | 12.930 | -0.23% | 51742.66 | 1.68% | 31.5724 | 0.2048 | 3.5909 | 5.70% | 旅游业 | 上海 |
600833 | 第一医药 | 3.930 | 0.51% | 13459.48 | 2.81% | 44.4832 | 0.0442 | 1.3141 | 3.36% | 零售业 | 上海 |
600834 | 申通地铁 | 7.700 | -0.77% | 5908.97 | 0.61% | 37.5779 | 0.1127 | 1.7014 | 6.62% | 公共设施服务业 | 上海 |
600835 | 上海机电 | 4.190 | -0.95% | 25026.32 | 0.93% | 14.5718 | 0.1438 | 3.9724 | 3.62% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600836 | 界龙实业 | 5.070 | -0.59% | 7929.47 | -- | 69.9451 | 0.0362 | 2.1150 | 1.71% | 造纸、印刷 | 上海 |
600837 | 都市股份 | 6.960 | 0.14% | 7410.95 | 1.07% | 15.9055 | 0.2188 | 1.9787 | 11.06% | 上海 | |
600838 | 上海九百 | 2.710 | 10.16% | 46249.54 | 2.35% | -0.0176 | 1.4928 | -1.18% | 其他社会服务业 | 上海 | |
600841 | 上柴股份 | 7.600 | 1.33% | 14363.52 | 6.65% | 42.8894 | 0.0886 | 3.8065 | 2.33% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600842 | ST中 西 | 2.970 | -1.66% | 2672.00 | 0.32% | -0.1082 | -2.4232 | -- | 医药、生物制品 | 上海 | |
600843 | 上工申贝 | 5.500 | 1.48% | 17223.78 | 8.35% | -0.0784 | 1.8320 | -4.28% | 机械、设备、仪表 | 上海 | |
600844 | *ST大 盈 | 1.230 | -4.65% | 15624.88 | -- | -- | 农业 | 上海 | |||
600845 | 宝信软件 | 12.410 | 10.02% | 11419.76 | 8.65% | 55.6806 | 0.1114 | 1.6818 | 6.63% | 计算机应用服务业 | 上海 |
600846 | 同济科技 | 4.020 | 0.25% | 27013.80 | 2.01% | 48.5465 | 0.0414 | 1.7180 | 2.41% | 上海 | |
600848 | ST自 仪 | 3.070 | 0.00% | 2001.00 | 0.59% | 242.1563 | 0.0063 | 0.3152 | 2.01% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
600849 | 上海医药 | 3.550 | 0.00% | 11696.06 | 0.41% | 16.4063 | 0.1082 | 3.8286 | 2.83% | 零售业 | 上海 |
600850 | 华东电脑 | 4.230 | -1.63% | 9147.64 | 1.88% | 479.6097 | 0.0044 | 1.2055 | 0.37% | 能源、材料和机械电子设备批发业 | 上海 |
600851 | 海欣股份 | 4.000 | 3.63% | 153910.78 | 4.19% | 43.7644 | 0.0457 | 1.7353 | 2.63% | 纺织、服装、皮毛 | 上海 |
600895 | 张江高科 | 5.050 | -0.98% | 72980.20 | -- | 70.2016 | 0.0360 | 2.0720 | 1.74% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
900901 | 上电B股 | 0.203 | -1.93% | 1777.00 | 0.08% | -0.1474 | 2.9715 | -4.96% | 电子 | 上海 | |
900902 | 二纺B股 | 0.145 | -0.68% | 2053.00 | 0.09% | 109.5376 | 0.0054 | 1.1651 | 0.46% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900903 | 大众B股 | 0.491 | -2.39% | 1975.00 | 0.10% | 8.6293 | 0.2302 | 4.2090 | 5.47% | 公路运输业 | 上海 |
900904 | *ST永生B | 0.234 | 0.43% | 982.00 | 0.22% | 20.8239 | 0.0455 | 1.1235 | 4.05% | 医药、生物制品 | 上海 |
900905 | 中铅B股 | 0.245 | -0.41% | 3124.29 | 0.26% | 14.7355 | 0.0673 | 1.9501 | 3.45% | 上海 | |
900906 | 中纺B股 | 0.150 | -1.32% | 1351.00 | 0.11% | 84.7354 | 0.0072 | 1.0758 | 0.67% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900907 | 发展B股 | 0.299 | -0.99% | 1681.00 | 0.40% | -0.2861 | 0.6034 | -47.41% | 医药、生物制品 | 上海 | |
900908 | 氯碱B股 | 0.172 | 0.58% | 4325.86 | 0.11% | -0.0347 | 2.4686 | -1.41% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 | |
900909 | 轮胎B股 | 0.213 | -0.93% | 3941.90 | 0.16% | 13.5449 | 0.0636 | 1.5922 | 4.00% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 |
900910 | 海立B股 | 0.430 | -1.38% | 3116.98 | 0.14% | 4.5381 | 0.3833 | 2.9626 | 12.94% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900911 | 金桥B股 | 0.381 | -1.30% | 3414.65 | 0.14% | 8.7205 | 0.1944 | 3.1217 | 6.23% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
900912 | 外高B股 | 0.266 | -2.21% | 1866.60 | 0.09% | 48.8554 | 0.0220 | 1.8529 | 1.19% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
900913 | *ST联华B | 0.127 | 0.79% | 6184.21 | -- | -- | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 | |||
900914 | 锦投B股 | 0.562 | -2.26% | 1112.00 | 0.07% | 12.4460 | 0.1827 | 3.1274 | 5.84% | 公路运输业 | 上海 |
900915 | 永久B股 | 0.251 | 2.03% | 2929.10 | 0.42% | 13.3560 | 0.0760 | 0.9508 | 8.00% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900916 | 凤凰B股 | 0.160 | -1.23% | 3092.01 | 0.18% | 210.2637 | 0.0031 | 1.4609 | 0.21% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900917 | 海欣B股 | 0.169 | -0.59% | 3619.60 | 0.09% | 14.9592 | 0.0457 | 1.7353 | 2.63% | 纺织、服装、皮毛 | 上海 |
900918 | 耀皮B股 | 0.365 | -2.67% | 1143.73 | 0.06% | 13.1600 | 0.1122 | 2.6599 | 4.22% | 金属、非金属 | 上海 |
900919 | ST大 江B | 0.103 | -1.90% | 11516.10 | 0.33% | -0.0523 | 0.5142 | -10.16% | 食品、饮料 | 上海 | |
900920 | 上柴B股 | 0.288 | -2.04% | 2859.50 | 0.13% | 13.1488 | 0.0886 | 3.8065 | 2.33% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900921 | *ST大盈B | 0.072 | 2.86% | 12354.83 | -- | -- | 农业 | 上海 | |||
900922 | 三毛B股 | 0.209 | -0.48% | 675.00 | 0.14% | 6.6696 | 0.1268 | 1.7381 | 7.29% | 纺织、服装、皮毛 | 上海 |
900923 | 友谊B股 | 0.550 | -3.17% | 1720.40 | 0.11% | 13.4714 | 0.1652 | 3.6679 | 4.50% | 零售业 | 上海 |
900924 | 上工B股 | 0.156 | -1.27% | 7855.07 | 0.32% | -0.0784 | 1.8320 | -4.28% | 机械、设备、仪表 | 上海 | |
900925 | 机电B股 | 0.332 | -2.35% | 2650.09 | 0.15% | 9.3411 | 0.1438 | 3.9724 | 3.62% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900926 | 宝信B股 | 0.394 | 1.29% | 11539.99 | 1.31% | 14.3017 | 0.1114 | 1.6818 | 6.63% | 计算机应用服务业 | 上海 |
900927 | 物贸B股 | 0.308 | -0.65% | 1325.00 | 0.20% | 48.1844 | 0.0259 | 1.8365 | 1.41% | 商业经纪与代理业 | 上海 |
900928 | ST自仪B | 0.155 | 0.00% | 1623.00 | 0.15% | 98.9118 | 0.0063 | 0.3152 | 2.01% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900929 | 锦旅B股 | 0.388 | -1.02% | 415.52 | 0.06% | 16.5774 | 0.0947 | 3.5138 | 2.69% | 旅游业 | 上海 |
900930 | 邮通B股 | 0.237 | 0.85% | 1465.00 | 0.12% | 23.1904 | 0.0413 | 2.1598 | 1.91% | 通信及相关设备制造业 | 上海 |
