智通财经APP数据显示,9月24日,腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、中国生物制药(01177)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.80 亿、1.74 亿、1.24 亿
招商银行(03968)、石药集团(01093)、舜宇光学科技(02382)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.93 亿、-1.63 亿、-8184.77 万
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、郑州银行(06196)、天津港发展(03382)以227.08%、220.00%、151.73%位列市场前三。
在净流出比方面,大连港(02880)、四川成渝高速公路(00107)、中国粮油控股(00606)以-267.69%、-148.48%、-142.42%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
腾讯控股(00700) | 2.80 亿 | 7.78% | 335.600(-0.06%) |
中国平安(02318) | 1.74 亿 | 7.62% | 90.850(-0.33%) |
中国生物制药(01177) | 1.24 亿 | 4.22% | 10.480(+1.16%) |
建设银行(00939) | 1.23 亿 | 3.23% | 5.940(-0.34%) |
工商银行(01398) | 9629.85 万 | 13.02% | 5.240(-0.38%) |
中国神华(01088) | 5863.59 万 | 18.95% | 16.200(-0.12%) |
中兴通讯(00763) | 4260.29 万 | 17.83% | 21.650(+1.88%) |
复星医药(02196) | 3974.16 万 | 27.32% | 22.800(0.00%) |
中国太平(00966) | 3716.54 万 | 25.51% | 17.900(-0.67%) |
中国移动(00941) | 2993.68 万 | 3.13% | 65.200(+0.93%) |
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
招商银行(03968) | -1.93 亿 | -31.24% | 36.000(-0.83%) |
石药集团(01093) | -1.63 亿 | -9.49% | 16.260(+8.54%) |
舜宇光学科技(02382) | -8184.77 万 | -9.71% | 116.200(+1.93%) |
中国建材(03323) | -5415.25 万 | -36.30% | 7.150(+0.99%) |
中国财险(02328) | -5182.50 万 | -17.97% | 9.310(+0.65%) |
中国重汽(03808) | -4685.82 万 | -58.39% | 11.540(-0.35%) |
中国恒大(03333) | -3173.94 万 | -14.64% | 16.520(-1.31%) |
高鑫零售(06808) | -2710.45 万 | -28.34% | 8.270(+0.85%) |
金蝶国际(00268) | -2655.82 万 | -32.55% | 8.350(-0.71%) |
安踏体育(02020) | -2327.97 万 | -7.82% | 64.200(+1.42%) |
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
天津创业环保股份(01065) | 227.08% | 61.78 万 | 2.840(-0.70%) |
郑州银行(06196) | 220.00% | 48.37 万 | 2.740(-0.72%) |
天津港发展(03382) | 151.73% | 88.51 万 | 0.720(0.00%) |
中州证券(01375) | 133.31% | 290.60 万 | 1.670(+0.60%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 108.18% | 162.85 万 | 1.750(0.00%) |
中远海能(01138) | 107.37% | 1618.38 万 | 4.190(-1.41%) |
中集集团(02039) | 101.31% | 860.60 万 | 6.760(-1.60%) |
江西银行(01916) | 89.65% | 348.78 万 | 4.640(-0.85%) |
绿色动力环保(01330) | 88.97% | 82.66 万 | 3.220(+0.62%) |
华能国际电力股份(00902) | 86.70% | 2965.46 万 | 4.210(-0.24%) |
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
大连港(02880) | -267.69% | -294.15 万 | 1.010(0.00%) |
四川成渝高速公路(00107) | -148.48% | -22.99 万 | 2.350(-0.84%) |
中国粮油控股(00606) | -142.42% | -1613.74 万 | 2.390(+0.42%) |
永达汽车(03669) | -73.53% | -775.39 万 | 6.400(+0.16%) |
郑煤机(00564) | -68.13% | -79.54 万 | 4.010(-0.99%) |
禹洲地产(01628) | -60.23% | -919.01 万 | 3.200(-0.93%) |
易鑫集团(02858) | -59.27% | -465.64 万 | 1.950(-1.52%) |
大昌行集团(01828) | -59.26% | -42.42 万 | 2.280(-2.98%) |
中国重汽(03808) | -58.39% | -4685.82 万 | 11.540(-0.35%) |
金风科技(02208) | -57.99% | -2055.83 万 | 9.470(-1.46%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人(300024,股吧)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。