根据调研日期截止日统计,近10日(9月16日至9月27日),海外机构对43家上市公司进行调研,其中,美的集团最受关注,被26家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有194家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达154家,占比最多;基金公司调研101家,位列其后;海外机构共对43家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,美的集团参与调研的海外机构达到26家,最受关注;其次是老板电器(002508,股吧),参与调研的海外机构共有19家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌3.26%。其中,股价上涨的有天味食品(603317,股吧)、广日股份(600894,股吧)等,表现最好的是天味食品,累计涨幅为11.19%。股价下跌的有32只,跌幅最大的是拉卡拉(300773,股吧),累计跌幅为11.53%。
公布前三季业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增6只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是康力电梯(002367,股吧),前三季净利润同比增长幅度为215.00%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 |
最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603317 | 天味食品 | 7 | 49.88 | 11.19 | 食品饮料 |
600894 | 广日股份 | 2 | 8.92 | 6.32 | 机械设备 |
300388 | 国祯环保 | 2 | 10.31 | 5.96 | 公用事业 |
300144 | 宋城演艺 | 17 | 27.70 | 5.77 | 休闲服务 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 48.05 | 5.40 | 商业贸易 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 11.00 | 4.76 | 交通运输 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 28.15 | 4.45 | 机械设备 |
002050 | 三花智控 | 5 | 12.99 | 0.08 | 家用电器 |
002079 | 苏州固锝 | 2 | 7.53 | -0.26 | 电子 |
002236 | 大华股份 | 2 | 17.85 | -0.39 | 电子 |
002135 | 东南网架 | 1 | 5.57 | -0.71 | 建筑装饰 |
002304 | 洋河股份 | 2 | 104.49 | -0.76 | 食品饮料 |
002153 | 石基信息 | 3 | 40.34 | -1.71 | 计算机 |
000100 | TCL 集团 | 3 | 3.65 | -1.88 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 25.46 | -2.45 | 电子 |
002527 | 新 时 达 | 2 | 5.14 | -2.65 | 电气设备 |
603027 | 千禾味业 | 17 | 21.75 | -2.90 | 食品饮料 |
002317 | 众生药业 | 1 | 10.36 | -3.09 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 19 | 33.19 | -3.80 | 电子 |
002410 | 广 联 达 | 6 | 35.78 | -4.02 | 计算机 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 4.04 | -4.48 | 有色金属 |
002508 | 老板电器 | 19 | 26.59 | -4.90 | 家用电器 |
000333 | 美的集团 | 26 | 51.32 | -5.14 | 家用电器 |
002242 | 九阳股份 | 13 | 21.89 | -5.65 | 家用电器 |
002440 | 闰土股份 | 1 | 11.75 | -5.70 | 化工 |
002251 | 步 步 高 | 1 | 7.40 | -6.33 | 商业贸易 |
300470 | 日机密封 | 1 | 26.87 | -6.51 | 机械设备 |
002024 | 苏宁易购 | 1 | 10.29 | -6.62 | 商业贸易 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 3.11 | -7.16 | 钢铁 |
002182 | 云海金属 | 1 | 8.68 | -7.26 | 有色金属 |
000338 | 潍柴动力 | 3 | 11.33 | -7.36 | 汽车 |
002202 | 金风科技 | 3 | 12.66 | -7.73 | 电气设备 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 31.98 | -8.10 | 计算机 |
002305 | 南国置业 | 1 | 2.15 | -8.12 | 房地产 |
300383 | 光环新网 | 8 | 19.23 | -8.25 | 通信 |
002367 | 康力电梯 | 14 | 7.58 | -8.66 | 机械设备 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 4.39 | -8.73 | 房地产 |
000963 | 华东医药 | 1 | 25.68 | -10.43 | 医药生物 |
300616 | 尚品宅配 | 11 | 78.01 | -11.15 | 轻工制造 |
300773 | 拉 卡 拉 | 2 | 61.74 | -11.53 |
计算机 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。