证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.46%,A股成交金额较前三日增加18.98%,主力资金净流入最多的概念为海南旅游岛,该概念所属个股共有18只,其中主力资金净流入前列的个股是罗顿发展(600209,股吧)、首旅酒店(600258,股吧)、海南高速(000886,股吧),分别净流入1.73亿元、1.11亿元、0.40亿元;净流出最多的个股为中体产业(600158,股吧)、罗 牛 山、海南瑞泽(002596,股吧),净流出0.30亿元、0.29亿元、0.14亿元。(数据宝)
海南旅游岛概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) |
相对大盘 涨跌(%) |
主力资金(亿元) |
主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
600209 | 罗顿发展 | 19.84 | 19.38 | 1.73 | 8.79 |
600258 | 首旅酒店 | 6.36 | 5.90 | 1.11 | 9.63 |
000886 | 海南高速 | 6.41 | 5.95 | 0.40 | 6.39 |
601118 | 海南橡胶 | 4.65 | 4.19 | 0.31 | 4.03 |
300189 | 神农基因 | -2.42 | -2.88 | 0.02 | 3.05 |
000613 | *ST东海A | -0.61 | -1.07 | 0.01 | 2.08 |
002159 | 三特索道 | -3.22 | -3.68 | -0.01 | -1.75 |
603069 | 海汽集团 | 1.34 | 0.89 | -0.02 | -2.01 |
600238 | 海南椰岛 | -0.36 | -0.82 | -0.08 | -12.37 |
601888 | 中国国旅 | 4.99 | 4.53 | -0.10 | -0.50 |
002320 | 海峡股份 | 14.25 | 13.79 | -0.11 | -1.37 |
600515 | 海航基础 | 1.39 | 0.94 | -0.11 | -3.05 |
000567 | 海德股份 | -3.04 | -3.50 | -0.12 | -6.79 |
002596 | 海南瑞泽 | 7.13 | 6.67 | -0.14 | -2.05 |
000735 | 罗 牛 山 | 5.56 | 5.10 | -0.29 | -2.04 |
(责任编辑: HN666)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。