大盘昨日继续调整,回抽牛熊分界线3121点,并失守,上证三连阴,不过成交额萎缩至1600亿,缩量回调。创业板则继续杀跌,已经连续六连阴,创业板何时反弹,很简单,只要产生一致性预期,当所有人都不看好创业板时,那么创业板就会超跌反弹。
昨晚有消息称基本养老金的入市准备工作再次取得实质性进展,业内人士估计基本养老金大部队的入市,预计要在春节以后。我认为养老金入市基本也是以价值投资为主,低估值的大盘蓝筹是他们的首选。
盘面上看近期上市的次新股成为重灾区,譬如连续两连板的元祖股份昨日跌停开板,盘中有试图抄底,但最终被封死跌停。还有中通国脉,早盘还强拉创出历史新高,午后就直接砸跌停了,追高风险很大。除了次新股,业绩预期下降的珠海中富也直接封跌停。
表现比较突出的还是混改概念,混改是今年反复的主题,由于有消息称油气体制改革方案或将年内出台,昨日两桶油逆势翻红,还有中国中冶(601618,股吧)(601618)连续两日拉升,主要还是因为两大国企改革基金之一的中国国有企业结构调整基金认购公司非公开发行2476万股,锁定期12个月,这是该基金成立后首次投向A股上市公司。
还有国投集团在官方网站上发布新闻稿2017年度工作会议在京召开。其中提出实施分类授权改革,对国投电力(600886,股吧)、国投高新等11家子公司分类授权,进一步激发了子公司发展活力和内生动力。相关概念股国投电力(600886 )、国投中鲁(600962)也逆势拉升一把。其余相关上市公司见下图,我从国投集团的官方网站上截的:
![]() |
因为老揭生在浦东,长在浦东,浦东的改革开放老揭是看着开放起来的,我以前的老房子就在陆家嘴(600663,股吧)CBD,所以咱们先从上海浦东国资委旗下的上市公司开起,一共六家:
股票代码 | 公司简称 | 总市值 |
600663 | 陆家嘴 | 731亿 |
600895 | 张江高科 | 274亿 |
600648 | 外高桥 | 224亿 |
600639 | 浦东金桥 | 207亿 |
600843 | 上工申贝 | 100亿 |
600284 | 浦东建设 | 89亿 |
公司名称 | 实际控制人 | 控股% | 总市值(亿) |
浦发银行 | 上海国资委 | 22.56 | 3487 |
上汽集团 | 74.3 | 2655 | |
中国太保 | 宝钢集团 | 14.93 | 2536 |
国泰君安 | 上海国际集团 | 37.25 | 1426 |
上港集团 | 61.07 | 1221 | |
上海电气 | 55.05 | 1131 | |
绿地控股 | 38.96 | 1045 | |
城投控股 | 45.61 | 657 | |
东方明珠 | 45.12 | 604 | |
上海医药 | 24.86 | 544 | |
上海机场 | 53.25 | 516 | |
华域汽车 | 44.65 | 495 | |
隧道股份 | 43.46 | 348 | |
上海建工 | 60.68 | 347 | |
锦江股份 | 37.74 | 281 | |
华谊集团 | 72.15 | 277 | |
申能股份 | 51.03 | 273 | |
百联股份 | 43.67 | 266 | |
老凤祥 | 42.09 | 209 | |
上海临港 | 45.07 | 207 | |
上海机电 | 26.27 | 205 | |
市北高新 | 50.47 | 199 | |
爱建集团 | 上海爱国基金会 | 12.3 | 187 |
光明乳业 | 54.35 | 164 | |
氯碱化工 | 50.29 | 164 | |
大众交通 | 上海大众 | 4.33 | 154 |
上实发展 | 41.76 | 153 | |
海欣股份 | 上海洞泾总公司 | 6.8 | 150 |
宝信软件 | 宝钢集团 | 44.25 | 141 |
*ST中企 | 36.36 | 133 | |
上柴股份 | 35.7 | 132 | |
锦江投资 | 28.91 | 128 | |
云赛智联 | 35.59 | 126 | |
上海凤凰 | 29.13 | 124 | |
海立股份 | 25.21 | 122 | |
强生控股 | 48 | 120 | |
兰生股份 | 51.42 | 118 | |
光明地产 | 27.6 | 118 | |
上海梅林 | 19.37 | 110 | |
飞乐音响 | 上海市国资委 | 21.85 | 105 |
嘉宝集团 | 16.23 | 102 | |
上海物贸 | 48.1 | 97 | |
新世界 | 上海市国资委 | 25.21 | 96 |
交运股份 | 30.36 | 95 | |
申达股份 | 23.72 | 94 | |
新华传媒 | 38.76 | 92 | |
东方创业 | 70.46 | 86 | |
宝钢包装 | 宝钢集团 | 59.98 | 79 |
益民集团 | 黄浦区国资委 | 39.04 | 77 |
耀皮玻璃 | 27.96 | 75 | |
华鑫股份 | 26.62 | 75 | |
华建集团 | 51 | 74 | |
申通地铁 | 38.76 | 72 | |
上海九百 | 2.27 | 70 | |
龙头股份 | 18.72 | 69 | |
长江投资 | 12.94 | 69 | |
金枫酒业 | 19.29 | 66 | |
亚通股份 | 崇民县国资委 | 32.51 | 65 |
三爱富 | 31.96 | 62 | |
交大昂立 | 上海大众持股会 | 0.9 | 59 |
第一医药 | 百联集团 | 31.93 | 48 |
开开实业 | 上海静安区国资委 | 26.51 | 47 |
开创国际 | 43.02 | 45 | |
华虹计通 | 13.18 | 31 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。